濰坊市寒亭區高里街道部分學校音、體、美器材項目中標公告
http://www.wandqa.cn2020年09月07日 15:17教育裝備網
一、采購人:濰坊市寒亭區高里街道中心學校 地址:濰坊市寒亭區高里街道 | ||||||||||
聯系方式:0536-7301311 | ||||||||||
采購代理機構:天勤工程咨詢有限公司濰坊分公司 地址:山東省濰坊市高新區縣(區)健康街東方路號祥業國際9樓 | ||||||||||
聯系方式:0536-8981513 | ||||||||||
二、采購項目名稱:濰坊市寒亭區高里街道部分學校音、體、美器材項目 | ||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370703202002000181 | ||||||||||
三、公告發布日期:2020年8月21日 | ||||||||||
四、成交日期:2020年9月3日 | ||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | ||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采購小組成員名單:馬秀麗、趙迎東、孫在華 | ||||||||||
八、采購小組成員評審結果:海興紅旗體育器材有限公司(82.0、85.5、92.0)、滄州興華體育用品有限公司(83.63、83.63、86.63)、河北冠宇教學設備有限公司(81.47、81.97、85.47)、山東巨人科教設備有限公司(81.27、84.77、91.27)、江蘇欣澤科教設備有限公司(77.06、77.06、80.06)、山東德信教學儀器設備有限公司(80.2、83.7、87.2)、山東百斯特科教設備有限公司(80.87、82.37、84.37)、淮安市卓越科教設備有限公司(77.88、80.88、92.38) | ||||||||||
九、公告期限:2020年9月6日 至 2020年9月8日 | ||||||||||
十、采購項目聯系方式: | ||||||||||
聯系人:南新燕 聯系方式:0536-8981513 | ||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||
1、河北冠宇教學設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
2、江蘇欣澤科教設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
3、山東德信教學儀器設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
4、山東萬鑫龍文體設備制造有限公司:評審得分較低(其他情形未遞交響應文件) | ||||||||||
5、山東百斯特科教設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
6、滄州興華體育用品有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
7、山東巨人科教設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
8、濰坊天翼教育設備有限公司:評審得分較低(其他情形未遞交響應文件) | ||||||||||
9、淮安市卓越科教設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。