山東師范大學(xué)千佛山校區(qū)北門修繕及公共建筑改造工程(EFG包)中標(biāo)公告
http://www.wandqa.cn2020年09月07日 15:37教育裝備網(wǎng)
一、采購人:山東師范大學(xué),山東師范大學(xué),山東師范大學(xué) 地址:濟(jì)南市文化東路88號(山東師范大學(xué)),濟(jì)南市文化東路88號(山東師范大學(xué)),濟(jì)南市文化東路88號(山東師范大學(xué)) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:86180857(山東師范大學(xué)),86180857(山東師范大學(xué)),86180857(山東師范大學(xué)) | ||||||||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)縣(區(qū))舜華南路297號漢峪金谷A2-3-18 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82661997 | ||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:山東師范大學(xué)千佛山校區(qū)北門修繕及公共建筑改造工程 | ||||||||||||||||||||
采購項(xiàng)目編號(采購計(jì)劃編號):SDGP370000202002004301 | ||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年8月24日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月4日 | ||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標(biāo)包E:范靜、張曉琳、王洪松、標(biāo)包F:范靜、張曉琳、王洪松、標(biāo)包G:范靜、張曉琳、王洪松 | ||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包E:山東諾環(huán)建工有限公司(91.44、91.44、91.44)、山東德辰建筑集團(tuán)有限公司(68.52、68.52、70.52)、山東長高置業(yè)有限公司(79.21、79.21、79.21)、菏澤建恒建筑工程有限公司(76.44、76.44、76.44)、山東富泰建設(shè)工程有限公司(78.0、78.0、80.0)、山東福源建設(shè)集團(tuán)有限公司(73.37、73.37、73.37)標(biāo)包F:濟(jì)南同聯(lián)建筑工程有限公司(94.0、94.0、94.0)、山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司(81.06、81.06、83.06)、豪鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司(80.17、82.17、82.17)標(biāo)包G:豪鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司(85.38、85.38、89.38)、山東德辰建筑集團(tuán)有限公司(71.34、71.34、71.34)、飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司(80.15、82.15、84.15)、山東鑫之銘建筑工程有限公司(82.98、82.98、83.98)、山東飛卓建設(shè)集團(tuán)有限公司(85.0、85.0、86.0) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月5日 至 2020年9月7日 | ||||||||||||||||||||
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:范俊蕾 聯(lián)系方式:0531-82661997 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、山東富泰建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低工期) | ||||||||||||||||||||
2、菏澤建恒建筑工程有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、山東福源建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低工期) | ||||||||||||||||||||
4、山東長高置業(yè)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低工期) | ||||||||||||||||||||
5、豪鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
7、山東德辰建筑集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低工期) | ||||||||||||||||||||
8、山東德辰建筑集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
9、飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
10、山東飛卓建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
11、山東鑫之銘建筑工程有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑