泰山護理職業學院物業服務采購項目中標公告
http://www.wandqa.cn2020年09月10日 11:10教育裝備網
一、采購人:泰山護理職業學院 地址:山東省泰安市泰山大街西段(泰山護理職業學院) | ||||||||||
聯系方式:05388082021(泰山護理職業學院) | ||||||||||
采購代理機構:山東東岳聯合招標代理有限公司 地址:山東省泰安市泰山縣(區)岱宗大街338-1號麗景花園沿街樓A座東門 | ||||||||||
聯系方式:18553802011 | ||||||||||
二、采購項目名稱:泰山護理職業學院物業服務采購項目 | ||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370900202002000253 | ||||||||||
三、采購方式:公開招標 | ||||||||||
四、中標情況: | ||||||||||
|
||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A:馬學泰、欒召愛、王立濤、項志遠、胡少霞 | ||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包A:保麗金康物業管理有限公司(89.75、90.65、93.45、93.75、96.25)、山東潔森物業管理有限公司(70.64、80.74、83.64、84.44、85.54)、山東萬森物業管理有限公司(85.1、85.8、88.6、89.1、91.1)、山東橘紅物業管理有限公司(79.13、82.93、86.43、86.93、88.73)、泰安市亨運物業管理有限公司(76.71、81.91、84.21、84.81、86.41)、山東鈺福金融保安服務有限公司(64.87、68.27、71.37、72.97、76.67)、深圳市綠源物業環保產業有限公司(79.77、83.37、88.27、88.87、90.17) | ||||||||||
七、公告期限:2020年9月10日 至 2020年9月10日 | ||||||||||
八、采購項目聯系方式: | ||||||||||
聯系人:劉清華 聯系方式:18553802011 | ||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||
1、山東萬森物業管理有限公司:評審得分較低(其他情形因技術、商務部分得分偏低。) | ||||||||||
2、山東潤翔物業管理有限公司:資格審查未通過(其他情形未參與開標。) | ||||||||||
3、山東橘紅物業管理有限公司:評審得分較低(其他情形因技術、商務部分得分偏低。) | ||||||||||
4、藍盾物業服務集團有限公司:評審得分較低(其他情形因技術、商務部分得分偏低。) | ||||||||||
5、山東罡正保安服務有限公司:評審得分較低(其他情形因技術、商務部分得分偏低。) | ||||||||||
6、山東宏泰物業發展有限公司:符合性審查未通過(其他情形投標有效期、服務期不滿足招標文件要求) | ||||||||||
7、山東明德物業管理集團有限公司:資格審查未通過(其他情形未參與開標。) | ||||||||||
8、山東浩東物業管理有限公司:資格審查未通過(投標文件未按招標文件要求簽署、蓋章) | ||||||||||
9、山東潔森物業管理有限公司:評審得分較低(其他情形因技術、商務部分得分偏低。) | ||||||||||
10、泰安市雙賽醫療設備有限公司:資格審查未通過(其他情形未參與開標。) | ||||||||||
11、濟南文成物業管理有限公司:資格審查未通過(其他情形未參與開標。) | ||||||||||
12、山東鈺福金融保安服務有限公司:評審得分較低(其他情形因技術、商務部分得分偏低。) | ||||||||||
13、泰安市亨運物業管理有限公司:評審得分較低(其他情形因技術、商務部分得分偏低。) | ||||||||||
14、深圳市綠源物業環保產業有限公司:評審得分較低(其他情形因技術、商務部分得分偏低。) |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。