濱州學(xué)院實(shí)驗(yàn)室家具采購中標(biāo)公告
http://www.wandqa.cn2020年09月14日 15:45教育裝備網(wǎng)
一、采購人:濱州學(xué)院,濱州學(xué)院 地址:濱州市黃河五路391號(hào)(濱州學(xué)院),濱州市黃河五路391號(hào)(濱州學(xué)院) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:05433190919(濱州學(xué)院),05433190919(濱州學(xué)院) | |||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東盛和招標(biāo)代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號(hào)西王大廈23A01室 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:18663728356 | |||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:濱州學(xué)院實(shí)驗(yàn)室家具采購 | |||||||||||||||
采購項(xiàng)目編號(hào)(采購計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002004358 | |||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年8月30日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月11日 | |||||||||||||||
五、采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標(biāo)包A1:劉曉鵬、劉鳳蓮、張顯江、標(biāo)包A2:劉曉鵬、劉鳳蓮、張貫超 | |||||||||||||||
八、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A1:吉榮家具有限公司(96.35、97.35、99.35)、淄博豪邁實(shí)驗(yàn)室裝備有限公司(84.27、85.27、87.27)、河北現(xiàn)代鋼木制品有限公司(60.05、60.05、63.05)、濱州福東工貿(mào)有限公司(94.2、96.2、99.2)、濱州市易佳商貿(mào)有限公司(58.71、58.71、61.71)標(biāo)包A2:濱州齊天裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司(87.0、87.0、87.0)、吉榮家具有限公司(85.8、85.8、86.3)、濱州市易佳商貿(mào)有限公司(76.9、79.9、79.9) | |||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月12日 至 2020年9月14日 | |||||||||||||||
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
聯(lián)系人:山東盛和招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系方式:18663728356 | |||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||
1、濱州市易佳商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、濱州市易佳商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、濱州福東工貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、吉榮家具有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、淄博豪邁實(shí)驗(yàn)室裝備有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、河北現(xiàn)代鋼木制品有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、河北現(xiàn)代鋼木制品有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑