臨沂大學2020年化學實驗設備采購項目中標公告
http://www.wandqa.cn2020年09月14日 15:45教育裝備網(wǎng)
一、采購人:臨沂大學,臨沂大學,臨沂大學,臨沂大學 地址:山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學) | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0539-7258756(臨沂大學),0539-7258756(臨沂大學),0539-7258756(臨沂大學),0539-7258756(臨沂大學) | |||||||||||||||||||||||||
采購代理機構(gòu):山東盛和招標代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號西王大廈23A01室 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18663728356 | |||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:臨沂大學2020年化學實驗設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002003844 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月12日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包A1:郭風、曹偉、孫英男、標包A3:郭風、曹偉、孫英男、標包A4:郭風、曹偉、劉麗賞、標包A5:郭風、曹偉、劉麗賞 | |||||||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結(jié)果:標包A1:臨沂科創(chuàng)實驗科技有限公司(84.0、85.0、87.5)、濟南卓銘設備有限公司(64.99、65.99、71.49)、濟南泰和盈科商貿(mào)有限公司(69.98、71.98、75.98)標包A3:濟南恩齊科技發(fā)展有限公司(90.5、91.0、93.0)、青島濰泰源商貿(mào)有限公司(77.93、77.93、81.93)、臨沂科創(chuàng)實驗科技有限公司(76.96、78.46、83.46)標包A4:臨沂科創(chuàng)實驗科技有限公司(84.0、84.0、87.5)、濟南卓銘設備有限公司(68.97、69.97、75.97)、濟南泰和盈科商貿(mào)有限公司(71.96、72.96、78.16)標包A5:濟南恩齊科技發(fā)展有限公司(89.41、89.41、92.01)、青島濰泰源商貿(mào)有限公司(89.0、90.0、90.5)、臨沂科創(chuàng)實驗科技有限公司(86.11、86.11、89.91) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月13日 至 2020年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采購項目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東盛和招標代理有限公司 聯(lián)系方式:18663728356 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、臨沂科創(chuàng)實驗科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
2、臨沂科創(chuàng)實驗科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
3、青島濰泰源商貿(mào)有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
4、青島濰泰源商貿(mào)有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
5、濟南卓銘設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
6、濟南卓銘設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
7、濟南泰和盈科商貿(mào)有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
8、濟南泰和盈科商貿(mào)有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術(shù)部分得分偏低) |
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑