煙臺大學青創團隊引育計劃2020年采購項目中標公告
http://www.wandqa.cn2020年09月22日 14:26教育裝備網
一、采購人:煙臺大學,煙臺大學,煙臺大學,煙臺大學,煙臺大學 地址:山東省煙臺市清泉路32號(煙臺大學) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0535-6902287(煙臺大學),0535-6902287(煙臺大學) | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:山東盛和招標代理有限公司 地址:山東省青島市市北區縣(區)敦化路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0532-67737979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:煙臺大學青創團隊引育計劃2020年采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004668 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告發布日期:2020年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包1:石星軍、高伶、牛杰、標包2:石星軍、高伶、牛杰、標包3:石星軍、高伶、牛杰、標包4:石星軍、高伶、牛杰、標包5:石星軍、高伶、牛杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結果:標包1:青島盛泰教育設備有限公司(81.23、81.23、83.23)、青島光線電子科技有限公司(76.97、77.47、80.97)、煙臺隆拓商貿有限公司(76.81、76.81、77.81)、煙臺恒泰生物科技有限公司(80.0、80.0、81.5)、濟南知乎信息科技有限公司(66.0、66.5、67.0)、青島德鄰國際貿易有限公司(70.12、71.12、72.12)、上海為珂真空科技有限公司(76.67、78.67、79.17)標包2:煙臺隆拓商貿有限公司(84.0、84.0、85.0)、煙臺恒泰生物科技有限公司(82.95、82.95、83.95)、青島世紀萬通儀器有限公司(82.35、82.85、82.85)標包3:山東英創世紀電子科技有限公司(86.79、87.29、87.29)、濟南科諾爾科學儀器有限公司(77.0、78.0、78.0)、山東省康達永創儀器設備有限公司(80.27、82.27、82.77)、青島金泰昌環?萍加邢薰荆76.21、76.71、77.21)標包4:煙臺盈迅數碼技術有限公司(87.0、88.0、88.0)、煙臺曉東電子信息技術有限公司(82.85、82.85、82.85)、山東酷盈商貿有限公司(82.88、82.88、82.88)標包5:煙臺盈迅數碼技術有限公司(89.0、90.0、90.0)、煙臺曉東電子信息技術有限公司(82.86、82.86、83.36)、山東酷盈商貿有限公司(79.9、79.9、81.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月22日 至 2020年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、采購項目聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:山東盛和招標代理有限公司 聯系方式:0532-67737979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、濟南科諾爾科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、山東省康達永創儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、青島金泰昌環?萍加邢薰荆涸u審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東酷盈商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、青島世紀萬通儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、煙臺恒泰生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東酷盈商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、煙臺曉東電子信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、煙臺曉東電子信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、濟南知乎信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、青島泉和科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形未提供最終報價) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、上海為珂真空科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、青島德鄰國際貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、山東英創世紀電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形未提供最終報價) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、煙臺博昌生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、煙臺隆拓商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、煙臺恒泰生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、青島光線電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。