聊城大學實驗室及網絡設施建設更新項目中標公告
http://www.wandqa.cn2020年09月30日 15:43教育裝備網
一、采購人:聊城大學,聊城大學,聊城大學 地址:聊城市東昌府區湖南路1號聊城大學資產管理處(聊城大學),聊城市東昌府區湖南路1號聊城大學資產管理處(聊城大學),聊城市東昌府區湖南路1號聊城大學資產管理處(聊城大學) | ||||||||||||||||||||
聯系方式:06358239289(聊城大學),06358239289(聊城大學),06358239289(聊城大學) | ||||||||||||||||||||
采購代理機構:山東盛和招標代理有限公司 地址:山東省青島市市北區縣(區)敦化路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||
聯系方式:17663711637、15053100509 | ||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:聊城大學實驗室及網絡設施建設更新項目 | ||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004717 | ||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||
四、中標情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包B:蘇為建、鄭孝剛、李修才、崔世耀、蒲錫鵬、標包D:蘇為建、鄭孝剛、李修才、崔世耀、蒲錫鵬、標包G:蘇為建、鄭孝剛、李修才、崔世耀、張丙元 | ||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包B:山東愛博科技貿易有限公司(93.0、95.0、96.0、98.0、100.0)、泰安賽德生物科技有限公司(82.77、83.77、84.77、85.77、88.77)、泰安市益新儀器儀表有限公司(80.86、81.86、82.86、82.86、86.86)標包D:濟南新耀電子有限公司(94.0、94.0、96.0、96.0、98.0)、濟南新榮實驗設備有限公司(89.14、89.14、90.14、91.14、93.14)、濟南贏之信儀器有限公司(81.03、82.03、82.03、85.03、86.03)、濟南貝德生物技術有限公司(80.82、80.82、80.82、83.82、84.82)、山東邁科實驗儀器設備有限公司(85.63、86.63、87.63、87.63、88.63)標包G:濟南優拓經貿有限公司(91.0、92.0、92.0、93.0、94.0)、山東景控信息技術有限公司(78.96、79.96、82.96、83.96、86.96)、山東萬格教育科技有限公司(79.95、82.95、82.95、83.95、87.95) | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系方式: | ||||||||||||||||||||
聯系人:山東盛和招標代理有限公司 聯系方式:17663711637、15053100509 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、山東景控信息技術有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
2、山東萬格教育科技有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、濟南贏之信儀器有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、濟南新榮實驗設備有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
5、濟南貝德生物技術有限公司:符合性審查未通過(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、泰安市益新儀器儀表有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
7、泰安賽德生物科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
8、山東邁科實驗儀器設備有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) |
附件:
中標.docx
中標.docx
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。