山東交通技師學院高技能人才基地、課程開發及教學設備采購項目中標公告
http://www.wandqa.cn2020年09月30日 15:45教育裝備網
一、采購人:山東交通技師學院,山東交通技師學院,山東交通技師學院,山東交通技師學院,山東交通技師學院,山東交通技師學院 地址:臨沂市羅莊區濱河大道南段中坦村(山東交通技師學院),臨沂市羅莊區濱河大道南段中坦村(山東交通技師學院),臨沂市羅莊區濱河大道南段中坦村(山東交通技師學院),臨沂市羅莊區濱河大道南段中坦村(山東交通技師學院),臨沂市羅莊區濱河大道南段中坦村(山東交通技師學院),臨沂市羅莊區濱河大道南段中坦村(山東交通技師學院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:05397163706(山東交通技師學院),05397163706(山東交通技師學院),05397163706(山東交通技師學院),05397163706(山東交通技師學院),05397163706(山東交通技師學院),05397163706(山東交通技師學院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:山東興多項目管理有限公司 地址:山東省省臨沂市市經濟技術開發區縣(區)芝麻墩海關路科技鑫城1C樓號512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:17686919560;0539-8182297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:山東交通技師學院高技能人才基地、課程開發及教學設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告發布日期:2020年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包A:郭洪代、高宗振、公茂金、標包B:郭洪代、高宗振、公茂金、標包C:郭洪代、高宗振、公茂金、標包D:郭洪代、高宗振、公茂金、標包E:郭洪代、高宗振、王明乾、標包F:郭洪代、高宗振、王明乾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結果:標包A:河南飄迅商貿有限公司(87.0、87.0、91.0)、杭州一高科技開發有限公司(63.0、65.0、65.0)、武漢新久測科技有限公司(62.0、64.0、64.0)標包B:青島百思特信息技術有限公司(94.0、96.0、96.0)、山東亞龍智能技術有限公司(73.97、77.97、77.97)、青島啟航新時代智能科技有限公司(71.97、75.97、77.97)標包C:山東新工匠信息科技有限公司(83.0、84.0、85.0)、河南立德智能科技有限公司(60.97、61.97、62.97)、河南宸朵商貿有限公司(62.99、65.99、65.99)標包D:優勒(山東)自動化有限公司(90.0、90.0、91.0)、山東久翔科技有限公司(45.99、45.99、46.99)、天璣(山東)智能科技有限公司(44.99、45.99、45.99)標包E:人民交通出版社股份有限公司(91.0、92.0、92.0)、山東交通學院交通書店(71.35、72.35、73.35)、山東飛響科技圖書有限公司(66.45、68.45、73.45)標包F:天津聞達天下科技有限責任公司(81.0、82.0、83.0)、天津合亨信息技術有限公司(62.94、63.94、66.94)、今日未來(天津)信息技術有限公司(63.95、65.95、66.95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:倪東 聯系方式:17686919560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、河南宸朵商貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、武漢新久測科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、天璣(山東)智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東久翔科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東久翔科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、杭州一高科技開發有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、今日未來(天津)信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青島啟航新時代智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、河南立德智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、天津合亨信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東亞龍智能技術有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山東交通學院交通書店:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東飛響科技圖書有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。