中山火炬職業技術學院智慧校園項目結果公告
http://www.wandqa.cn2022年04月25日 10:22教育裝備網
一、項目編號:0692-219CZST30073
二、項目名稱:中山火炬職業技術學院智慧校園項目
三、采購結果
合同包1(中山火炬職業技術學院智慧校園項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
聯通數字科技有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區中和街1號 | 21,550,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(中山火炬職業技術學院智慧校園項目):
服務類(聯通數字科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 第三方測評 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 780,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 漏洞掃描系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 103,942.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 數據庫審計系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 59,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | WEB應用防護系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 135,018.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 未知威脅感知 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 152,065.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 網頁防篡改系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 29,074.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 安全等級保護測評(二級) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 300,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 系統整合 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 智慧安全感知系統與安全服務軟件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 426,154.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 終端安全防護系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 300,358.22 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 負載均衡 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 157,342.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 綜合日志審計系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 83,573.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 抗DDOS | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 430,640.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 可信邊界網關 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 62,908.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 流量控制 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 245,038.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 防火墻 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 143,940.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云課堂網絡交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 12,570.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 單模雙頭光纖跳線(FC/LC,10米,單模,鎧裝) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 2,040.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | PVC管(Φ30) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 1,237.50 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 統一信息標準管理平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 322,500.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 統一身份認證平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 594,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | L3以太網交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 29,772.78 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | L2以太網交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 4,666.20 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 24口交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 3,041.50 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 統一服務門戶平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 321,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 數據共享交換平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 469,500.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 督考合一信息化系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 481,500.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 保護地線(ZR-BVR-50mm2) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 2,400.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 保護地線(ZR-BVR-6mm2) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 480.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 環境感知管理工具包 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 8,750.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 動力環境監控系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 36,778.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 阻燃電力電纜(ZR-RVV-(5*10)mm2) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 3,600.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 阻燃電力電纜(ZR-RVV-(3*6)mm2) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 8,940.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 線纜輔材 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 2,600.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 六類網線(千兆帶屏蔽) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 22,220.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 網絡機柜(42U) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 13,938.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 核心交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 448,318.80 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 支付寶二維碼支付通道軟件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 商務消費管理系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 15,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 掃碼收款機(掛式) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 174,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 掃碼收款機(臥式) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 66,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 電子賬戶系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 60,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 虛擬卡支付 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 75,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 虛擬卡認證 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 75,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 微信二維碼支付通道軟件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 24口交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 3,600.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 一卡通系統容量拓展 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 15,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云桌面終端 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 1,811,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 存儲設備 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 324,800.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云桌面管理節點 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 24,774.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 數據保護服務器軟件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 165,780.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 業務快速恢復系統一體機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 服務流程建設 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 720,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 管理網絡交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 8,018.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 教職工全生命周期管理系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 1,020,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 業務網絡交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 36,796.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 素質拓展管理系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 180,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 生產網絡交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 36,796.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 校友服務管理系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 334,500.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 超融合業務計算節點 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 1,077,792.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 基于釘釘建設的移動校園微門戶 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 75,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 網站群平臺升級(原系統博達) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 50,700.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 官方微信平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 75,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 一站式服務大廳平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 624,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 智慧校園大數據分析平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 165,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 高等職業院校教學工作診斷與改進服務平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 2,085,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云桌面管理軟件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 457,500.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云桌面存儲交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 85,856.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云桌面管理交換機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 7,676.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 智能管理平臺接入模塊 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 21,250.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 終端智能接入組件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 2,412.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 終端智能接入模塊授權 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 102,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 大數據控制器 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 85,524.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 大數據一體機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 306,240.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 分布式大數據軟件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 420,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 智能管理平臺 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 102,955.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 機械泄壓口 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 260.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 30KW精密列間空調室內機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 68,575.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 精密空調室外機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 9,942.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 制冷劑(單一制冷劑) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 600.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 定溫感溫探測器 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 76.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 阻燃電力電纜(ZR-RVV-(4*50)mm2) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 4,460.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 電力電纜(ZA-RVV-5*10mm2) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 2,760.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 輔材(冷媒管等) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 6,720.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 電源管道(110管) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 97,020.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 阻燃電力電纜(ZR-RVV-(4*95)mm2) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 97,713.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 應用管理組件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 30,600.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 應用管理模塊 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 41,250.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 70L柜式滅火裝置 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 10,500.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 七氟丙烷藥劑 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 13,650.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 氣體啟停按鈕 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 50.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 光電感煙探測器 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 80.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 氣體滅火控制器(一區) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 1,500.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 放氣指示燈 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 60.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 聲光報警器 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 28.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 消防警鈴 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 60.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云課堂管理節點 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 46,118.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云課堂終端 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 495,720.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 云課堂教學管理軟件 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 智慧教學系統開發 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 482,800.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 線上教學系統開發 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 241,400.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 教學大數據分析系統開發 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 241,400.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 課程建設 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 340,800.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | IC卡片 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 68,200.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 水控機安裝費 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 263,538.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 進銷存管理系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 132,310.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 水控機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 522,720.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 充值發卡器及軟件系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 5,824.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 充值轉款機(用于領取補貼) | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 5,824.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 微信充值機 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 5,824.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 調試費 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 20,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 掃卡和掃碼二合一 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 9,744.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 智能報修管理系統開發 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 300,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 資產管理系統 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 350,980.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 架子 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 2,900.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 線材線槽 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 按標書文件要求 | 29,120.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黎放檢、趙美麗、吳曉紅、劉亞康、張娟芳、鄧志高、梁東孝(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
向中標/成交供應商收取代理服務費。采購機構代理服務收費標準:(1)本項目的代理服務費參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)服務類標準收取。采購代理服務收費按差額定率累進法計算后按88%計取,以中標通知書中確定的中標金額作為收費的計算依據。(2)代理服務費的貨幣為人民幣。(3)代理服務費支付方式:一次性以銀行劃帳、電匯、匯票或支票的形式支付。(4)代理服務費支付時間:代理服務費必須在中標人領取《中標通知書》時一次性付清,如果中標人未能按時交納代理服務費,采購代理機構/采購人保留追究其法律責任的權利。(5)代理服務費不在報價中單列。招標代理服務費遞交賬戶(請在匯款單上寫明本項目的項目編號);開戶名:廣東省機電設備招標中心有限公司中山分公司;開戶銀行:招商銀行中山分行;地址:中山中山四路88號盛景尚峰3座2-5層;帳號:760900017710108。
代理服務費金額:
合同包1(中山火炬職業技術學院智慧校園項目):8.6570萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(中山火炬職業技術學院智慧校園項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯通數字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.71 | 40.00 | 4.09 | 93.80 | 1 | 1 |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 47.50 | 40.00 | 4.12 | 91.62 | 2 | 2 |
廣東乘元科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.43 | 14.00 | 5.29 | 34.72 | 3 | 3 |
廣東合盛機電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 2.00 | 10.00 | 32.00 | 4 |
|
廣東富茗建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 7.43 | 0.00 | 8.01 | 15.44 | 5 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:中山火炬職業技術學院
地址:中山市火炬開發區中山港大道60號
聯系方式:0760-88268609
2.采購代理機構信息
名稱:廣東省機電設備招標中心有限公司中山分公司
地址:廣東省中山市東區街道中山四路華凱商務大廈213號、215號、216號
聯系方式:0760-88383266
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳小姐
電話:0760-88383266
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑