哈爾濱市呼蘭區順邁小學校學校教學設備采購結果公告
http://www.wandqa.cn2022年10月18日 13:56教育裝備網
一、項目編號:[230109]XLZF[CS]20220005
二、項目名稱:學校教學設備采購
三、采購結果
合同包1(學校教學設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱市道里區麥可布電子產品經營部 | 黑龍江省哈爾濱市道里區鄉政街90-26號-1層 | 1,306,370.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(學校教學設備采購):
貨物類(哈爾濱市道里區麥可布電子產品經營部)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 數字音樂教學儀教學系統 | 金三惠 | 合唱版 | 1.00(臺) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-2 | 其他計算機設備及軟件 | 教學用一體機 | 歐帝 | DC860HW | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-3 | 音箱 | 二分頻專業音箱(12寸) | 雷拓 | PB-612S | 2.00(只) | 4,700.00 | 9,400.00 |
1-4 | 其他計算機設備及軟件 | 雙通道定阻專業功放(600W) | 雷拓 | MX-T650 | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-5 | 其他計算機設備及軟件 | 8路調音臺(帶MP3、帶藍牙) ----8路麥克風輸入 | 雷拓 | MP0802E | 1.00(臺) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-6 | 其他計算機設備及軟件 | U段一拖二無線麥克風(主機*1+手持*2) | 雷拓 | UI-830 | 1.00(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-7 | 其他計算機設備及軟件 | 8路電源時序器(帶短路級聯口) | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(臺) | 1,047.00 | 1,047.00 |
1-8 | 其他柜類 | 航空機柜 | 威龍 | 16U | 1.00(臺) | 420.00 | 420.00 |
1-9 | 其他計算機設備及軟件 | 一體化點歌機 | 星云 | 國標 | 1.00(臺) | 2,579.00 | 2,579.00 |
1-10 | 線材(盤條) | 線材配件 | 雷拓 | 國標 | 1.00( 組) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-11 | 樂器 | 鋼琴 | 德巴赫 | UP123 | 1.00(臺) | 20,070.00 | 20,070.00 |
1-12 | 其他臺、桌類 | 合唱臺 | 合岳 | 三層 | 5.00(組) | 3,700.00 | 18,500.00 |
1-13 | 其他臺、桌類 | 大譜臺 | 和必括 | 二號 | 40.00(個) | 80.00 | 3,200.00 |
1-14 | 其他椅凳類 | 音樂折疊椅 | 芳鑫 | 定制 | 40.00(把) | 169.00 | 6,760.00 |
1-15 | 教學專用儀器 | 五線譜電教板 | 金三惠 | SH-9088 | 1.00(臺) | 7,903.00 | 7,903.00 |
1-16 | 其他柜類 | 音樂用品柜 | 芳鑫 | 定制 | 2.00(臺) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-17 | 其他椅凳類 | 音樂折疊椅 | 芳鑫 | 定制 | 40.00(把) | 169.00 | 6,760.00 |
1-18 | 樂器 | 長笛 | 博爾 | 210 | 5.00(支) | 1,238.00 | 6,190.00 |
1-19 | 樂器 | 單簧管 | 博爾 | 650 | 5.00(支) | 1,160.00 | 5,800.00 |
1-20 | 樂器 | 中音薩克斯 | 博爾 | 788 | 5.00(支) | 2,580.00 | 12,900.00 |
1-21 | 樂器 | 次中音薩克斯 | 博爾 | 2400 | 5.00(支) | 3,644.00 | 18,220.00 |
1-22 | 樂器 | 小號 | 博爾 | 660 | 5.00(支) | 1,269.00 | 6,345.00 |
1-23 | 樂器 | 圓號 | 博爾 | 880 | 2.00(支) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-24 | 樂器 | 長號 | 博爾 | 790 | 5.00(支) | 1,270.00 | 6,350.00 |
1-25 | 樂器 | 大號 | 津寶 | JBBB-300 | 1.00(支) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-26 | 樂器 | 大京镲 | 金三惠 | SH-JC-2020 | 1.00(副) | 380.00 | 380.00 |
1-27 | 樂器 | 小水镲 | 金三惠 | XTB15JS | 2.00(副) | 125.00 | 250.00 |
1-28 | 樂器 | 大軍鼓 | 金三惠 | DJG-JB66 | 1.00(個) | 319.00 | 319.00 |
1-29 | 樂器 | 小軍鼓 | 金三惠 | XJG-JB35 | 4.00(個) | 220.00 | 880.00 |
1-30 | 樂器 | 指揮旗 | 凱旋 | 定制 | 1.00(個) | 380.00 | 380.00 |
1-31 | 其他臺、桌類 | 大譜臺 | 和必括 | 二號 | 40.00(個) | 80.00 | 3,200.00 |
1-32 | 樂器 | 鋼琴 | 德巴赫 | UP123 | 1.00(臺) | 20,070.00 | 20,070.00 |
1-33 | 樂器 | 把桿 | 金三惠 | 定制 | 15.00(米) | 320.00 | 4,800.00 |
1-34 | 墊子套 | 舞蹈墊收納車 | 金三惠 | 定制 | 2.00(臺) | 1,078.00 | 2,156.00 |
1-35 | 墊子套 | 星形舞蹈墊 | 金三惠 | 定制 | 10.00(個) | 338.00 | 3,380.00 |
1-36 | 墊子套 | 圓形舞蹈墊 | 金三惠 | 定制 | 10.00(個) | 338.00 | 3,380.00 |
1-37 | 墊子套 | 五邊形舞蹈墊 | 金三惠 | 定制 | 10.00(個) | 338.00 | 3,380.00 |
1-38 | 其他椅凳類 | 舞蹈凳 | 金三惠 | 定制 | 20.00(把) | 259.00 | 5,180.00 |
1-39 | 其他椅凳類 | 舞蹈壓腿凳 | 金三惠 | 定制 | 5.00(個) | 538.00 | 2,690.00 |
1-40 | 磚 | 舞蹈壓腿磚 | 金三惠 | 定制 | 50.00(個) | 39.00 | 1,950.00 |
1-41 | 墊子套 | 舞蹈墊 | 金三惠 | 定制 | 20.00(面) | 85.00 | 1,700.00 |
1-42 | 其他體育設備 | 舞蹈練功球 | 金三惠 | 定制 | 10.00(個) | 139.00 | 1,390.00 |
1-43 | 其他體育設備 | 舞蹈拉力帶 | 金三惠 | 定制 | 50.00(根) | 49.00 | 2,450.00 |
1-44 | 其他計算機設備及軟件 | 二分頻專業音箱(12寸) | 雷拓 | PB-612S | 2.00(只) | 4,700.00 | 9,400.00 |
1-45 | 其他計算機設備及軟件 | 雙通道定阻專業功放(600W) | 雷拓 | MX-T650 | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-46 | 其他計算機設備及軟件 | 8路調音臺(帶MP3、帶藍牙) ----8路麥克風輸入 | 雷拓 | MP0802E | 1.00(臺) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-47 | 其他計算機設備及軟件 | U段一拖二無線麥克風(主機*1+手持*2) | 雷拓 | UI-830 | 1.00(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-48 | 其他計算機設備及軟件 | 8路電源時序器(帶短路級聯口) | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(臺) | 1,047.00 | 1,047.00 |
1-49 | 其他柜類 | 航空機柜 | 威龍 | 16U | 1.00(臺) | 420.00 | 420.00 |
1-50 | 其他計算機設備及軟件 | 一體化點歌機 | 星云 | 國標 | 1.00(臺) | 2,579.00 | 2,579.00 |
1-51 | 線材(盤條) | 線材配件 | 雷拓 | 國標 | 1.00(組) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-52 | 其他柜類 | 舞蹈更衣柜 | 金世佳 | 9門 | 5.00(組) | 929.00 | 4,645.00 |
1-53 | 其他椅凳類 | 更衣凳 | 金世佳 | 150*40*40cm | 8.00(個) | 450.00 | 3,600.00 |
1-54 | 鏡頭及器材 | 落地鏡 | 金三惠 | 定制 | 30.00(平方米) | 300.00 | 9,000.00 |
1-55 | 樂器 | 笛子 | 華悅 | hy-226 | 4.00(套) | 380.00 | 1,520.00 |
1-56 | 樂器 | 笙 | 華悅 | hy-339 | 2.00(支) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-57 | 樂器 | 嗩吶 | 華悅 | hy-577 | 1.00(支) | 289.00 | 289.00 |
1-58 | 樂器 | 北梆子 | 華悅 | hy-166 | 1.00(副) | 80.00 | 80.00 |
1-59 | 樂器 | 南梆子 | 華悅 | hy-166 | 1.00(副) | 115.00 | 115.00 |
1-60 | 樂器 | 木魚(7音) | 東升 | 7音 | 1.00(套) | 92.00 | 92.00 |
1-61 | 樂器 | 碰鐘 | 永賀 | 黃銅 | 1.00(對) | 45.00 | 45.00 |
1-62 | 樂器 | 堂鼓 | 雄鳴 | 23 | 1.00(個) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-63 | 樂器 | 排鼓 | 雄鳴 | 五音 | 1.00(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-64 | 樂器 | 鑼 | 雄鳴 | 響銅 | 1.00(個) | 359.00 | 359.00 |
1-65 | 樂器 | 大镲 | 津寶 | 黃銅 | 1.00(副) | 600.00 | 600.00 |
1-66 | 樂器 | 小镲 | 如意 | 黃銅 | 1.00(副) | 260.00 | 260.00 |
1-67 | 樂器 | 二胡 | 樂海 | 722-1 | 8.00(把) | 649.00 | 5,192.00 |
1-68 | 樂器 | 中胡 | 樂海 | 712 | 2.00(把) | 750.00 | 1,500.00 |
1-69 | 樂器 | 高胡 | 樂海 | 742 | 1.00(把) | 744.00 | 744.00 |
1-70 | 樂器 | 板胡 | 樂海 | 732 | 1.00(把) | 650.00 | 650.00 |
1-71 | 樂器 | 琵琶 | 樂海 | 911 | 6.00(把) | 730.00 | 4,380.00 |
1-72 | 樂器 | 柳琴 | 樂海 | 411R | 2.00(把) | 848.00 | 1,696.00 |
1-73 | 樂器 | 中阮 | 樂海 | 511 | 2.00(把) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-74 | 樂器 | 大阮 | 樂海 | 521Z | 1.00(把) | 2,320.00 | 2,320.00 |
1-75 | 樂器 | 古箏 | 朗韻 | 至善至美 | 2.00(臺) | 4,280.00 | 8,560.00 |
1-76 | 樂器 | 揚琴 | 樂海 | 621T-2-A | 2.00(臺) | 4,216.00 | 8,432.00 |
1-77 | 樂器 | 大提琴 | 錢淑紅 | 4/4 | 2.00(把) | 7,600.00 | 15,200.00 |
1-78 | 其他臺、桌類 | 大譜臺 | 和必括 | 二號 | 45.00(個) | 40.00 | 1,800.00 |
1-79 | 其他椅凳類 | 音樂折疊椅 | 芳鑫 | 定制 | 45.00(把) | 159.00 | 7,155.00 |
1-80 | 其他計算機設備及軟件 | 數字書法教學系統 | 畫時書圣 | 畫時書圣單機版軟件V4.0 | 1.00(套) | 15,200.00 | 15,200.00 |
1-81 | 其他臺、桌類 | 教師桌 | 大賓牌 | MQ04586 | 1.00(套) | 2,030.00 | 2,030.00 |
1-82 | 其他椅凳類 | 教師凳 | 大賓牌 | MQ12038 | 1.00(個) | 560.00 | 560.00 |
1-83 | 其他臺、桌類 | 書法桌 | 大賓牌 | MQ04587 | 20.00(張) | 2,115.00 | 42,300.00 |
1-84 | 其他椅凳類 | 書法凳 | 大賓牌 | MQ04588 | 40.00(個) | 419.00 | 16,760.00 |
1-85 | 其他文教用品 | 印床 | 大賓牌 | MY02601 | 10.00(個) | 149.00 | 1,490.00 |
1-86 | 其他文教用品 | 雕刻刀 | 大賓牌 | MQ07902 | 20.00(套) | 60.00 | 1,200.00 |
1-87 | 其他文教用品 | 鏡框 | 大賓牌 | MQ00903、MQ00904 | 6.00(套) | 320.00 | 1,920.00 |
1-88 | 其他文教用品 | 拷貝臺 | 大賓牌 | MQ05003 | 3.00(塊) | 623.00 | 1,869.00 |
1-89 | 其他紙制品 | 宣紙 | 景星 | 景星四尺全開 | 1.00(刀) | 360.00 | 360.00 |
1-90 | 其他文教用品 | 宣紙 | 藝宣堂 | 藝宣堂四尺全開 | 1.00(刀) | 360.00 | 360.00 |
1-91 | 其他文教用品 | 墨汁 | 一得閣 | 一得閣250g | 5.00(瓶) | 20.00 | 100.00 |
1-92 | 其他文教用品 | 印泥 | 大賓牌 | MH01301 | 10.00(盒) | 30.00 | 300.00 |
1-93 | 其他文教用品 | 青田石 | 大賓牌 | MH01201 | 40.00(塊) | 6.00 | 240.00 |
1-94 | 其他文教用品 | 書法教學掛圖 | 大賓牌 | MQ04402 | 1.00(套) | 480.00 | 480.00 |
1-95 | 其他臺、桌類 | 教師桌 | 大賓牌 | MQ04586 | 1.00(套) | 2,030.00 | 2,030.00 |
1-96 | 其他椅凳類 | 教師凳 | 大賓牌 | MQ12038 | 1.00(個) | 560.00 | 560.00 |
1-97 | 其他臺、桌類 | 書法桌 | 大賓牌 | MQ04587 | 20.00(張) | 2,115.00 | 42,300.00 |
1-98 | 其他椅凳類 | 書法凳 | 大賓牌 | MQ04588 | 40.00(個) | 419.00 | 16,760.00 |
1-99 | 其他文教用品 | 國畫用具 | 大賓牌 | MQ04904 | 20.00(套) | 230.00 | 4,600.00 |
1-100 | 其他文教用品 | 調色盒 | 大賓牌 | MQ07301 | 20.00(個) | 9.00 | 180.00 |
1-101 | 其他文教用品 | 裝裱機 | 大賓牌 | MQ13001 | 1.00(臺) | 13,715.00 | 13,715.00 |
1-102 | 其他文教用品 | 裝裱機耗材 | 大賓牌 | MH00801 | 1.00(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-103 | 其他臺、桌類 | 裝裱機工作臺 | 大賓牌 | 定制 | 1.00(張) | 5,690.00 | 5,690.00 |
1-104 | 其他文教用品 | 鏡框 | 大賓牌 | MQ00903、MQ00904 | 5.00(套) | 320.00 | 1,600.00 |
1-105 | 其他臺、桌類 | 拷貝臺 | 大賓牌 | MQ05003 | 3.00(塊) | 623.00 | 1,869.00 |
1-106 | 其他紙制品 | 宣紙 | 景星 | 景星四尺全開 | 1.00(刀) | 360.00 | 360.00 |
1-107 | 其他紙制品 | 宣紙 | 藝宣堂 | 藝宣堂四尺全開 | 1.00(刀) | 360.00 | 360.00 |
1-108 | 其他文教用品 | 國畫顏料 | MH01412 | 馬利牌 | 10.00(套) | 78.00 | 780.00 |
1-109 | 其他文教用品 | 墨汁 | 一得閣 | 一得閣250g | 5.00(瓶) | 20.00 | 100.00 |
1-110 | 其他文教用品 | 印泥 | MH01301 | 大賓牌 | 10.00(盒) | 30.00 | 300.00 |
1-111 | 其他文教用品 | 青田石 | 大賓牌 | MH01201 | 23.00(塊) | 6.00 | 138.00 |
1-112 | 其他文教用品 | 教師畫架 | 大賓牌 | MQ02609 | 1.00(個) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-113 | 其他文教用品 | 畫架 | 大賓牌 | MQ02631 | 30.00(個) | 288.00 | 8,640.00 |
1-114 | 其他椅凳類 | 畫凳 | 大賓牌 | MQ00311 | 31.00(個) | 244.00 | 7,564.00 |
1-115 | 其他文教用品 | 油畫用具 | 大賓牌 | MQ15104 | 31.00(套) | 540.00 | 16,740.00 |
1-116 | 其他文教用品 | 油畫內框 | 大賓牌 | MQ00919 | 41.00(套) | 38.00 | 1,558.00 |
1-117 | 其他文教用品 | 油畫外框 | 大賓牌 | MQ00916 | 41.00(套) | 146.00 | 5,986.00 |
1-118 | 其他文教用品 | 畫板 | 大賓牌 | MQ01402 | 31.00(塊) | 36.00 | 1,116.00 |
1-119 | 其他文教用品 | 調色板 | 大賓牌 | MQ06902 | 31.00(個) | 23.00 | 713.00 |
1-120 | 其他文教用品 | 油畫顏料 | 馬利牌 | MH01403 | 12.00(套) | 118.00 | 1,416.00 |
1-121 | 其他文教用品 | 熱熔槍 | 大賓牌 | 60W | 10.00(個) | 65.00 | 650.00 |
1-122 | 其他文教用品 | 油畫刀 | 大賓牌 | MQ06806 | 31.00(套) | 56.00 | 1,736.00 |
1-123 | 其他文教用品 | 油畫車 | 大賓牌 | MQ14002 | 11.00(個) | 618.00 | 6,798.00 |
1-124 | 其他文教用品 | 展板 | 大賓牌 | MQ13305 | 1.00(塊) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-125 | 其他文教用品 | 油畫系列叢書 | 大賓牌 | MQ21001 | 1.00(套) | 396.00 | 396.00 |
1-126 | 其他臺、桌類 | 工作臺 | 大賓牌 | MQ00563 | 10.00(張) | 3,200.00 | 32,000.00 |
1-127 | 其他臺、桌類 | 工作臺 | 大賓牌 | MQ00534 | 1.00(張) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-128 | 其他文教用品 | 切割墊板 | 大賓牌 | MH09601 | 10.00(塊) | 459.00 | 4,590.00 |
1-129 | 其他文教用品 | 切割墊板 | 大賓牌 | MH09602 | 1.00(塊) | 459.00 | 459.00 |
1-130 | 其他椅凳類 | 工作凳 | 大賓牌 | MQ00351 | 41.00(把) | 500.00 | 20,500.00 |
1-131 | 其他文教用品 | 切紙器 | 大賓牌 | MQ50201 | 2.00(套) | 92.00 | 184.00 |
1-132 | 其他文教用品 | 模切機 | 大賓牌 | sizzix | 1.00(臺) | 6,460.00 | 6,460.00 |
1-133 | 其他臺、桌類 | 模板工作臺 | 大賓牌 | sizzix | 2.00(套) | 750.00 | 1,500.00 |
1-134 | 其他臺、桌類 | 切割模板 | 大賓牌 | sizzix | 1.00(套) | 2,160.00 | 2,160.00 |
1-135 | 其他文教用品 | 壓花器 | 大賓牌 | MQ50501 | 1.00(套) | 1,314.00 | 1,314.00 |
1-136 | 其他文教用品 | 紙工工具 | 大賓牌 | MQ08315 | 31.00(套) | 139.00 | 4,309.00 |
1-137 | 其他文教用品 | 紙工材料 | 大賓牌 | MH09701 | 31.00(套) | 132.00 | 4,092.00 |
1-138 | 其他文教用品 | 綜合材料箱 | 大賓牌 | K0109101 | 1.00(套) | 860.00 | 860.00 |
1-139 | 其他文教用品 | 剪紙工具 | 大賓牌 | MQ08314 | 31.00(套) | 409.00 | 12,679.00 |
1-140 | 其他計算機設備及軟件 | 教學軟件 | 大賓牌 | MQ01312 | 1.00(套) | 70.00 | 70.00 |
1-141 | 其他文教用品 | 衍紙工具 | 大賓牌 | K0119001 | 21.00(套) | 109.00 | 2,289.00 |
1-142 | 其他紙制品 | 造紙池 | 大賓牌 | MQ50301 | 2.00(套) | 440.00 | 880.00 |
1-143 | 其他文教用品 | 造紙工具 | 大賓牌 | MQ50401 | 31.00(套) | 234.00 | 7,254.00 |
1-144 | 其他紙制品 | 造紙耗材 | 大賓牌 | MH09801 | 1.00(套) | 1,630.00 | 1,630.00 |
1-145 | 其他文教用品 | 曬紙架 | 大賓牌 | K0105703 | 1.00(個) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-146 | 其他文教用品 | 磁吸畫框1 | 大賓牌 | MQ00936 | 15.00(個) | 56.00 | 840.00 |
1-147 | 其他文教用品 | 磁吸畫框2 | 大賓牌 | MQ00937 | 15.00(個) | 63.00 | 945.00 |
1-148 | 其他文教用品 | 衍紙畫框 | 大賓牌 | MQ00938 | 10.00(套) | 104.00 | 1,040.00 |
1-149 | 其他文教用品 | 軟扎板 | 大賓牌 | MQ13305 | 1.00(塊) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-150 | 其他文教用品 | 紙工環創作品 | 大賓牌 | MQ17331 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
1-151 | 其他文教用品 | 課程資料 | 大賓牌 | MQ01318 | 1.00(套) | 438.00 | 438.00 |
1-152 | 其他計算機設備及軟件 | 機架式服務器 | OS-Easy | OIP232-1170 | 4.00(臺) | 64,990.00 | 259,960.00 |
1-153 | 其他計算機設備及軟件 | 學生云終端 | OS-Easy | 云終端OAR1-108 | 90.00(臺) | 999.00 | 89,910.00 |
1-154 | 其他計算機設備及軟件 | 教師云終端 | OS-Easy | 云終端Q100-E40 | 2.00(臺) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-155 | 其他計算機設備及軟件 | 鍵鼠 | OS-Easy | OEJS-355 | 92.00(套) | 77.00 | 7,084.00 |
1-156 | 其他計算機設備及軟件 | 顯示器 | OS-Easy | G100-E22 | 92.00(臺) | 799.00 | 73,508.00 |
1-157 | 其他計算機設備及軟件 | 耳麥 | 羅技 | H110 | 92.00(個) | 75.00 | 6,900.00 |
1-158 | 其他計算機設備及軟件 | 業務交換機1 | 邁普 | IS170-26TF-AC | 2.00(臺) | 3,999.00 | 7,998.00 |
1-159 | 其他計算機設備及軟件 | 業務交換機2 | 邁普 | 20-52TF-AC | 2.00(臺) | 3,359.00 | 6,718.00 |
1-160 | 其他柜類 | 機柜 | 大唐保鏢 | 定制 | 2.00(個) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-161 | 其他計算機設備及軟件 | 桌面虛擬化軟件 | OS-Easy | 噢易云教室系統V3.1 | 90.00(套) | 1,100.00 | 99,000.00 |
1-162 | 其他計算機設備及軟件 | 教師終端運維系統 | OS-Easy | 噢易OSS系統V8 | 2.00(套) | 498.00 | 996.00 |
1-163 | 其他計算機設備及軟件 | 多媒體教學軟件 | OS-Easy | 噢易多媒體網絡教室軟件V9.0 | 90.00(套) | 100.00 | 9,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
祁鳳琴(采購人代表)、呂楠、呂濱生
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購代理服務費按國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知計價格〔2002〕1980號文件和國家發展改革辦公廳關于招標代理服務收費問題的通知(發改辦價格〔2011〕534號)的規定按標準收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 學校教學設備采購 | 1.837 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(學校教學設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱市道里區麥可布電子產品經營部 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
|
黑龍江省匯程偉業系統集成有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 38.50 | 29.97 | 98.47 | 2 | 2 |
|
黑龍江樂聲文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 38.50 | 29.95 | 98.45 | 3 | 3 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市呼蘭區順邁小學校
地址:哈爾濱市呼蘭區利民開發區宏盛路1號
聯系方式:13936073586
2.采購代理機構信息
名稱:信聯招投標有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區群力遠大商務公寓B座27層
聯系方式:0451-51919305
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電話:0451-51919305
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑