黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校智慧教室改造結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2023年03月17日 08:55教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20220133
二、項(xiàng)目名稱:智慧教室改造
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智慧教室改造):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱市海創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)石化街3號(hào)201室 | 5,501,306.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧教室改造):
貨物類(哈爾濱市海創(chuàng)科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 錄像編輯設(shè)備 | 4K錄播一體機(jī) | 百牧 | BM-R06 | 5.00(臺(tái)) | 12,570.00 | 62,850.00 |
1-2 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 嵌入式錄播系統(tǒng) | 百牧 | V1.0 | 5.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 140,000.00 |
1-3 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 圖像跟蹤一體機(jī) | 百牧 | BM-GPS03 | 5.00(臺(tái)) | 9,500.00 | 47,500.00 |
1-4 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 圖像跟蹤系統(tǒng) | 百牧 | V1.0 | 5.00(臺(tái)) | 19,500.00 | 97,500.00 |
1-5 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 跟蹤半球 | 百牧 | GZCAM501 | 5.00(臺(tái)) | 780.00 | 3,900.00 |
1-6 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 高清云臺(tái)攝像機(jī)(特寫(xiě)) | 百牧 | BM-CAM009 | 10.00(臺(tái)) | 6,800.00 | 68,000.00 |
1-7 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 高清云臺(tái)攝像機(jī)(全景) | 百牧 | BM-CAM010 | 5.00(臺(tái)) | 6,700.00 | 33,500.00 |
1-8 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 數(shù)字音頻矩陣 | 百牧 | YPJZ01 | 5.00(臺(tái)) | 4,910.00 | 24,550.00 |
1-9 | 話筒設(shè)備 | 指向性話筒 | 百牧 | HT011 | 30.00(只) | 980.00 | 29,400.00 |
1-10 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 桌面式觸控面板 | 百牧 | ZKMB1 | 5.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 6,500.00 |
1-11 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 時(shí)序電源控制器 | 百牧 | SX8S | 5.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-12 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 鍵盤(pán)控制器 | 百牧 | DBJPR80 | 5.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 10,000.00 |
1-13 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 資源管理平臺(tái) | 百牧 | V1.0 | 5.00(套) | 7,999.00 | 39,995.00 |
1-14 | 其他交換設(shè)備 | 交換機(jī) | H3C | S1218F | 5.00(臺(tái)) | 550.00 | 2,750.00 |
1-15 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 觸摸書(shū)寫(xiě)屏 | 希沃 | FF86EA | 4.00(臺(tái)) | 22,480.00 | 89,920.00 |
1-16 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 雙屏課堂互動(dòng)軟件 | 希沃 | 品課雙屏版 | 2.00(套) | 4,160.00 | 8,320.00 |
1-17 | 其他終端設(shè)備 | 智慧教學(xué)終端 | 海普迪 | TNB170 | 2.00(臺(tái)) | 10,960.00 | 21,920.00 |
1-18 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 控制面板 | 海普迪 | TTP100 | 2.00(臺(tái)) | 3,130.00 | 6,260.00 |
1-19 | 其他終端設(shè)備 | 顯示終端 | 海爾 | LU65A | 6.00(臺(tái)) | 4,610.00 | 27,660.00 |
1-20 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 音箱 | 埃威姆 | NX-312 | 8.00(只) | 620.00 | 4,960.00 |
1-21 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 吊麥 | 海普迪 | HD-M18 | 4.00(只) | 544.00 | 2,176.00 |
1-22 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | HDMI分配器 | 綠聯(lián) | 40203 | 6.00(套) | 500.00 | 3,000.00 |
1-23 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | HDMI延長(zhǎng)器 | 綠聯(lián) | CM429 | 10.00(套) | 540.00 | 5,400.00 |
1-24 | 投影儀 | 激光投影機(jī) | EPSON | CB-L530U | 4.00(臺(tái)) | 19,800.00 | 79,200.00 |
1-25 | 投影幕 | 投影幕 | 三星 | K2-150 | 4.00(個(gè)) | 997.00 | 3,988.00 |
1-26 | 其他文教用品 | 推拉黑板 | 康普達(dá) | KP-61 | 6.00(套) | 3,500.00 | 21,000.00 |
1-27 | 其他文教用品 | 黑板 | 康普達(dá) | KP-91 | 2.00(套) | 980.00 | 1,960.00 |
1-28 | 其他文教用品 | 演講臺(tái) | 富可士 | FK-535K | 2.00(個(gè)) | 19,290.00 | 38,580.00 |
1-29 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華騰 | G1-88 | 2.00(套) | 990.00 | 1,980.00 |
1-30 | 其他文教用品 | 智慧黑板 | 希沃 | BV86EB | 110.00(套) | 28,000.00 | 3,080,000.00 |
1-31 | 集線器 | SDI線 | 寶捷訊 | ZP-698 | 1000.00(米) | 4.00 | 4,000.00 |
1-32 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 網(wǎng)線 | 漢維 | WX-87 | 5.00(箱) | 625.00 | 3,125.00 |
1-33 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 2*1.0電源線 | 竹江 | P-221 | 1040.00(米) | 2.00 | 2,080.00 |
1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | HDMI線 | 帝特 | DT-HF2002 | 5.00(條) | 150.00 | 750.00 |
1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 水晶頭 | 神盾衛(wèi)士 | WL-A550 | 5.00(盒) | 50.00 | 250.00 |
1-36 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 3.5自攻釘 | 力帆 | 1022 | 145.00(盒) | 45.00 | 6,525.00 |
1-37 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 魚(yú)眼墊 | 藍(lán)僑盈 | 06461 | 5.00(盒) | 20.00 | 100.00 |
1-38 | 其他辦公設(shè)備 | 防水膠布 | 公牛 | ET6 | 126.00(卷) | 3.00 | 378.00 |
1-39 | 其他辦公設(shè)備 | 插排 | 公牛 | GN-603 | 11.00(個(gè)) | 50.00 | 550.00 |
1-40 | 其他辦公設(shè)備 | 麥克線 | 榕泰 | ZP-562 | 1200.00(米) | 2.00 | 2,400.00 |
1-41 | 其他辦公設(shè)備 | 3.5轉(zhuǎn)雙蓮花線 | 順濠 | 168-72 | 5.00(條) | 25.00 | 125.00 |
1-42 | 其他辦公設(shè)備 | BNC頭 | 恒旺新 | B-66 | 50.00(個(gè)) | 2.00 | 100.00 |
1-43 | 其他辦公設(shè)備 | 扎帶 | 金睿誠(chéng) | PV-75 | 14.00(包) | 25.00 | 350.00 |
1-44 | 其他辦公設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 海康威視 | DS-ZC6U-W | 15.00(箱) | 850.00 | 12,750.00 |
1-45 | 其他辦公設(shè)備 | 水晶頭 | 神盾衛(wèi)士 | SJF-C650 | 6.00(盒) | 150.00 | 900.00 |
1-46 | 其他辦公設(shè)備 | 電源線1 | 竹江 | RVV2*1.5 | 16.00(捆) | 340.00 | 5,440.00 |
1-47 | 其他辦公設(shè)備 | 電源線2 | 竹江 | RVV3*2.5 | 9.00(捆) | 620.00 | 5,580.00 |
1-48 | 其他辦公設(shè)備 | 電源線3 | 竹江 | BV4 | 30.00(捆) | 370.00 | 11,100.00 |
1-49 | 其他辦公設(shè)備 | 插座 | 公牛 | K4-62 | 68.00(個(gè)) | 15.00 | 1,020.00 |
1-50 | 其他辦公設(shè)備 | 音頻信號(hào)線 | 一訊 | ZD200 | 6.00(捆) | 630.00 | 3,780.00 |
1-51 | 其他辦公設(shè)備 | HDMI線 | 帝特 | HDMI線 | 6.00(條) | 150.00 | 900.00 |
1-52 | 其他辦公設(shè)備 | 電纜 | 竹江 | YJV3*16 | 260.00(米) | 34.00 | 8,840.00 |
1-53 | 其他辦公設(shè)備 | 電源箱 | 好夫滿 | Z886 | 2.00(套) | 780.00 | 1,560.00 |
1-54 | 其他辦公設(shè)備 | 穿線管 | 優(yōu)耐特 | Q235 | 12.00(捆) | 82.00 | 984.00 |
1-55 | 其他辦公設(shè)備 | 氣排釘 | 泰山 | SP-50 | 25.00(箱) | 625.00 | 15,625.00 |
1-56 | 其他辦公設(shè)備 | 氣鋼釘 | 泰山 | ST-18 | 22.00(箱) | 825.00 | 18,150.00 |
1-57 | 其他辦公設(shè)備 | 發(fā)泡膠 | 和記 | H3 | 27.00(箱) | 920.00 | 24,840.00 |
1-58 | 其他辦公設(shè)備 | 免釘膠 | 齊辰 | M-730 | 24.00(箱) | 410.00 | 9,840.00 |
1-59 | 其他辦公設(shè)備 | 玻璃膠 | 三棵樹(shù) | SK-323 | 15.00(箱) | 375.00 | 5,625.00 |
1-60 | 其他辦公設(shè)備 | 燈光面板 | 千福居 | U9+5 | 6.00(套) | 550.00 | 3,300.00 |
1-61 | 其他辦公設(shè)備 | LED平板燈 | 倍通 | JK-HB-1202-36W | 134.00(套) | 150.00 | 20,100.00 |
1-62 | 其他辦公設(shè)備 | 電動(dòng)窗簾導(dǎo)軌 | 杜亞 | DT52-75 | 89.00(米) | 410.00 | 36,490.00 |
1-63 | 其他辦公設(shè)備 | 窗簾 | 騰龍布藝 | A332 | 597.00(米) | 116.00 | 69,252.00 |
1-64 | 其他辦公設(shè)備 | 鋁合金收邊條 | 領(lǐng)邁 | 982B | 1720.00(米) | 42.00 | 72,240.00 |
1-65 | 其他辦公設(shè)備 | 木方 | 百優(yōu)源 | 8268 | 1310.00(捆) | 58.00 | 75,980.00 |
1-66 | 其他辦公設(shè)備 | 細(xì)木工板 | 凱達(dá) | 2440 | 186.00(張) | 200.00 | 37,200.00 |
1-67 | 其他辦公設(shè)備 | 鋁合金踢腳線 | 領(lǐng)邁 | A3214 | 343.00(米) | 53.00 | 18,179.00 |
1-68 | 其他辦公設(shè)備 | 鋁合金暖氣格柵 | 領(lǐng)邁 | 229262 | 12.00(個(gè)) | 520.00 | 6,240.00 |
1-69 | 其他辦公設(shè)備 | 礦棉板 | 星牌 | B6 | 550.00(平方米) | 155.00 | 85,250.00 |
1-70 | 其他辦公設(shè)備 | 塑膠地板 | 健爾 | DB266 | 550.00(平方米) | 230.00 | 126,500.00 |
1-71 | 其他辦公設(shè)備 | 生態(tài)木吸音板 | 龍騰裝飾 | S-32 | 957.00(平方米) | 235.00 | 224,895.00 |
1-72 | 其他辦公設(shè)備 | 軟包吸音墻布 | 龍騰裝飾 | 649-A | 2233.00(平方米) | 235.00 | 524,755.00 |
1-73 | 其他辦公設(shè)備 | 窗簾盒 | 思多為 | 55-I | 106.00(米) | 154.00 | 16,324.00 |
1-74 | 其他辦公設(shè)備 | 窗臺(tái)板 | 興龍 | T-622 | 92.00(米) | 350.00 | 32,200.00 |
1-75 | 其他辦公設(shè)備 | 暖氣包罩 | 領(lǐng)邁 | 229201 | 36.00(米) | 160.00 | 5,760.00 |
1-76 | 其他辦公設(shè)備 | 輕鋼龍骨 | 星牌 | Q75 | 596.00(根) | 20.00 | 11,920.00 |
1-77 | 其他辦公設(shè)備 | 天地骨 | 星牌 | T75 | 116.00(根) | 20.00 | 2,320.00 |
1-78 | 其他辦公設(shè)備 | 穿心骨 | 星牌 | C38 | 285.00(根) | 18.00 | 5,130.00 |
1-79 | 其他辦公設(shè)備 | 石膏板 | 金泰龍 | J007 | 278.00(張) | 30.00 | 8,340.00 |
1-80 | 其他辦公設(shè)備 | 防盜門(mén)軟包 | 布榮 | 1361 | 1.00(套) | 995.00 | 995.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉春、李奕南、王亮(采購(gòu)人代表)、霍桂香、才鶴虹
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智慧教室改造 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(智慧教室改造):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱市海創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
|
黑龍江正彩信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 17.00 | 29.98 | 86.98 | 2 | 2 |
|
哈爾濱大禹智能自動(dòng)化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 18.00 | 29.96 | 85.96 | 3 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路209號(hào)
聯(lián)系方式:18604606566
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130號(hào)
聯(lián)系方式:85975680
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:宋洋
電話:85975680
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑