成都體育學(xué)院2022年雙一流經(jīng)費(fèi)建設(shè)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2023年06月21日 15:32教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5100012023000768
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2022年雙一流經(jīng)費(fèi)建設(shè)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都集智享科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)碧云路1號(hào)3棟8單元05A號(hào) | 1,875,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(lèi)(成都集智享科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教學(xué)儀器 | 計(jì)算機(jī)輔助翻譯軟件 | Déjà Vu | Déjà Vu X3 TEAMserver Déjà Vu X3 Workgroup Déjà Vu X3 Professional | 1(套) | 500,000.00 | 500,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字語(yǔ)音系統(tǒng) | 極域 | 極域數(shù)字語(yǔ)音系統(tǒng)軟件V6.0 | 1(套) | 27,800.00 | 27,800.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 語(yǔ)料庫(kù)專(zhuān)用服務(wù)器 | H3C | H3C UniServer R4900 G3 | 1(臺(tái)) | 42,300.00 | 42,300.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 教師電腦 | HP | 主機(jī):HP Pro Tower 200 G9 Desktop PC-1Y03020005A/顯示器:HP P24v G5 | 1(臺(tái)) | 5,450.00 | 5,450.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 教師學(xué)生耳麥 | 電音 | D9000 | 41(個(gè)) | 100.00 | 4,100.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生電腦(云桌面) | HK/PHILIPS | 主機(jī):K570/顯示器: 221S9 | 40(臺(tái)) | 3,700.00 | 148,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 云桌面軟件 | 幻影云 | 幻影桌面云平臺(tái)軟件V6.0 | 41(點(diǎn)) | 490.00 | 20,090.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 86英寸互動(dòng)黑板 | 歐帝 | DC860KH | 1(臺(tái)) | 24,800.00 | 24,800.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 65寸觸控一體機(jī) | 歐帝 | DC650HE | 2(臺(tái)) | 11,800.00 | 23,600.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 主講端智能云盒 | 極域 | 極域飛屏云盒 CLASSHUB KOC88227 | 1(臺(tái)) | 4,750.00 | 4,750.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 課堂教學(xué)互動(dòng)系統(tǒng) | 極域 | 極域CLASSHUB系統(tǒng)軟件V1.0 | 1(套) | 24,800.00 | 24,800.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 分組端智能云盒 | 極域 | 極域飛屏云盒 CLASSHUB KOC88213 | 2(臺(tái)) | 4,750.00 | 9,500.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 分組課堂教學(xué)互動(dòng)系統(tǒng) | 極域 | 極域CLASSHUB系統(tǒng)軟件V1.0(小組端) | 2(套) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 老師槍式跟蹤攝像機(jī) | 極域 | MC10T | 1(臺(tái)) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生槍式跟蹤攝像機(jī) | 極域 | MC10S | 1(臺(tái)) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 本地?cái)U(kuò)音主機(jī) | NFM | SMART-RBC884 | 1(臺(tái)) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 全向麥克風(fēng) | NFM | GD-600V | 2(臺(tái)) | 950.00 | 1,900.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 指向麥克風(fēng) | NFM | PL-86L | 1(臺(tái)) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 音箱 | NFM | NL-302 | 2(支) | 750.00 | 1,500.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 交換機(jī) | H3C | H3C MINI S1224R | 2(臺(tái)) | 1,650.00 | 3,300.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)柜 | 時(shí)代博川 | WE6022 | 1(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 主控臺(tái) | 新立新 | 定制 | 1(張) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 教師轉(zhuǎn)椅 | 新立新 | 轉(zhuǎn)椅 | 1(張) | 450.00 | 450.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生桌 | 新立新 | 定制 | 7(組) | 1,200.00 | 8,400.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生椅 | 新立新 | 定制 | 40(張) | 150.00 | 6,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 雙絞線(xiàn)/水晶頭 | 大唐保鏢 | 六類(lèi) | 1(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 強(qiáng)電系統(tǒng) | 塔牌 | 4平米 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 電源插座 | 公牛 | GN-109K | 1(批) | 960.00 | 960.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 輔助材料 | / | 定制 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | AI智能翻譯教學(xué)與創(chuàng)新實(shí)踐平臺(tái)及語(yǔ)料庫(kù)平臺(tái) | 傳神 | 智能翻譯教學(xué)與創(chuàng)新實(shí)踐系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 530,000.00 | 530,000.00 |
1 | 教學(xué)儀器 | 智慧翻譯教學(xué)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 語(yǔ)言橋 | PBLT V1.3.0.1 | 1(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張航、葉邦林、雷強(qiáng)、余小平、金艷(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),參照以下計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前向本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。?
中標(biāo)金額(萬(wàn)元) 貨物招標(biāo) 服務(wù)招標(biāo) 工程招標(biāo)
100以下 ?1.5% ?????1.5% ?????1.0%
100-500 ?1.1% ?????0.8% ?????0.7%
注:1、按本表費(fèi)率計(jì)算的收費(fèi)為招標(biāo)代理服務(wù)全過(guò)程的收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格,按此計(jì)算金額打八折收取。
2、招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:1.9708萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):成都體育學(xué)院
地址:成都市武侯區(qū)體院路2號(hào)
聯(lián)系方式:028-85097065
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):成都盈合工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:成都市高新區(qū)天府大道中段530-2號(hào)東方希望天祥廣場(chǎng)B座12樓10號(hào)
聯(lián)系方式:028-61397250、028-61397251轉(zhuǎn)610
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:翁先生
電話(huà):028-61397250、028-61397251轉(zhuǎn)610
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑