2023年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2023年09月25日 14:52教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GZZJ-ZG-2023492
二、項(xiàng)目名稱:2023年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2023年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市艾樂特電子科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中207號(hào)1501房1502房1503房 | 1,495,699.20元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2023年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)):
貨物類(廣州市艾樂特電子科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 窗簾 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,131.00 | 2,131.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 地板支撐架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 200.00(項(xiàng)) | 10.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防靜電地板 | 國(guó)產(chǎn) | 600*600*35mm | 55.00(項(xiàng)) | 340.00 | 18,700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 窗戶處理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 原大門處理 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 暗門 | 國(guó)產(chǎn) | 40*60mm龍骨 | 1.00(項(xiàng)) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防火門 | 國(guó)產(chǎn) | 1500*2050mm甲級(jí)鋼制防火門 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大屏收邊處理 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 18.00(項(xiàng)) | 220.00 | 3,960.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大屏墻體處理 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 18.00(項(xiàng)) | 220.00 | 3,960.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大屏墻體處理 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 18.00(項(xiàng)) | 253.00 | 4,554.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 墻面處理 | 立邦 | 定制 | 116.00(項(xiàng)) | 52.00 | 6,032.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | L型收邊鋁角材 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 32.00(項(xiàng)) | 8.00 | 256.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 吊頂主副龍骨 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 60.60(項(xiàng)) | 21.00 | 1,272.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 鋁合金微孔天花 | 國(guó)產(chǎn) | 600X600*0.8mm | 60.60(項(xiàng)) | 101.00 | 6,120.60 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 操作臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | 3位 | 1.00(項(xiàng)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管理工作站2 | Lenovo | ThinkStation K-C2 | 1.00(項(xiàng)) | 11,280.00 | 11,280.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 管理工作站1 | Lenovo | ThinkStation K-C2 | 2.00(項(xiàng)) | 8,920.00 | 17,840.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻綜合平臺(tái) | HIKVISION | DS-B21 | 1.00(項(xiàng)) | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | HDMI線纜 | HIKVISION | DS-1HD1PB 7米 | 12.00(項(xiàng)) | 350.00 | 4,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拼接屏支架(框架) | HIKVISION | 55英寸-新型模塊化-框架 | 12.00(項(xiàng)) | 850.00 | 10,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拼接屏支架(底座) | HIKVISION | 55英寸-新型模塊化-底座 | 4.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 排氣扇 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 空調(diào)輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 中央空調(diào)1 | 美的 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地線 | 國(guó)標(biāo) | BVR-6 | 30.00(項(xiàng)) | 7.50 | 225.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地箱 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 等電位地網(wǎng) | 國(guó)標(biāo) | 30*3mm | 40.00(項(xiàng)) | 90.00 | 3,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接地端子 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 30.00(項(xiàng)) | 8.00 | 240.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 線管 | 聯(lián)塑 | φ25 | 100.00(項(xiàng)) | 3.40 | 340.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 金屬線槽 | 國(guó)標(biāo) | 120*100*1.2mm | 20.00(項(xiàng)) | 38.00 | 760.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 供電電線 | 珠江 | RVV 3*2.5mm2 | 100.00(項(xiàng)) | 8.00 | 800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 供電電線 | 珠江 | RVV 3*4mm2 | 50.00(項(xiàng)) | 15.00 | 750.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電纜 | 珠江 | YJV 4*16+1*10mm2 | 35.00(項(xiàng)) | 75.00 | 2,625.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安全出口 | 國(guó)標(biāo) | 單面吊裝安全出口指示燈 | 1.00(項(xiàng)) | 80.00 | 80.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 應(yīng)急照明 | 國(guó)標(biāo) | 雙頭應(yīng)急照明指示燈 | 2.00(項(xiàng)) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 照明開關(guān) | 正泰 | 單控開關(guān) | 3.00(項(xiàng)) | 20.00 | 60.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 照明 | 三雄 | 600*600 | 12.00(項(xiàng)) | 148.00 | 1,776.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 插座 | 正泰 | 5孔插座10A | 15.00(項(xiàng)) | 17.00 | 255.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 插座 | 正泰 | 3孔插座16A | 5.00(項(xiàng)) | 20.00 | 100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 配電箱 | 正泰 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4芯光纖 | 光織纜 | 4芯 | 3800.00(項(xiàng)) | 3.20 | 12,160.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 12芯光纖 | 光織纜 | 12芯 | 1400.00(項(xiàng)) | 6.00 | 8,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 96芯光纖 | 光織纜 | 96芯 | 100.00(項(xiàng)) | 24.00 | 2,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 阿普 | RVV2*1.0 | 2700.00(項(xiàng)) | 3.50 | 9,450.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 宇洪 | 一體成型 | 25.00(項(xiàng)) | 380.00 | 9,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 宇洪 | 六類 | 70.00(項(xiàng)) | 980.00 | 68,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 天為 | TW-PoE-GSB20-14-SC | 20.00(項(xiàng)) | 1,250.00 | 25,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | 12U | 25.00(項(xiàng)) | 700.00 | 17,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 千兆光模塊 | HIKVISION | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 46.00(項(xiàng)) | 350.00 | 16,100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 萬(wàn)兆光模塊 | HIKVISION | HK-SFP+10G-10-1310-DF | 2.00(項(xiàng)) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24口POE接入交換機(jī) | HIKVISION | DS-3E1526P-S | 18.00(項(xiàng)) | 2,950.00 | 53,100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8口POE接入交換機(jī) | HIKVISION | DS-3E1510P-S | 6.00(項(xiàng)) | 1,020.00 | 6,120.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | HIKVISION | DS-3E2728F-H(B) | 1.00(項(xiàng)) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控中心核心交換機(jī) | 華為 | S7706 | 1.00(項(xiàng)) | 75,500.00 | 75,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 手孔井 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6.00(項(xiàng)) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷接地 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 19.00(項(xiàng)) | 1,850.00 | 35,150.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 19.00(項(xiàng)) | 1,150.00 | 21,850.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 19.00(項(xiàng)) | 180.00 | 3,420.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 19.00(項(xiàng)) | 1,900.00 | 36,100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 圍墻立桿 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 400.00 | 800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 2合1 | 38.00(項(xiàng)) | 180.00 | 6,840.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | HIKVISION | DS-2205ZJ-K | 263.00(項(xiàng)) | 20.00 | 5,260.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球型支架 | HIKVISION | DS-1602ZJ | 2.00(項(xiàng)) | 85.00 | 170.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 前端設(shè)備箱 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 18.00(項(xiàng)) | 125.00 | 2,250.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)像素高清網(wǎng)絡(luò)半球 | HIKVISION | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF | 13.00(項(xiàng)) | 700.00 | 9,100.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 400萬(wàn)像素全彩POE筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | HIKVISION | DS-2CD224XYZUV6-ABCDEF | 255.00(項(xiàng)) | 700.00 | 178,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室內(nèi)監(jiān)控監(jiān)視器 | HIKVISION | DS-D2A551LE | 12.00(項(xiàng)) | 11,835.00 | 142,020.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 星光智能警戒球機(jī) | HIKVISION | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWZ | 2.00(項(xiàng)) | 4,280.00 | 8,560.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 發(fā)送卡 | HIKVISION | DS-D40-CON | 1.00(項(xiàng)) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AI攝像機(jī)(黑光) | HIKVISION | DS-2CD7T4XYZUV2-CDEFBL | 8.00(項(xiàng)) | 4,800.00 | 38,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室內(nèi)電子橫幅 | HIKVISION | DS-D4037DI-M | 2.30(項(xiàng)) | 8,900.00 | 20,470.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 無線網(wǎng)橋 | HIKVISION | DS-3WF0AC-2N | 13.00(項(xiàng)) | 1,080.00 | 14,040.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能終端 | HIKVISION | iDS-96064NX-I16 | 1.00(項(xiàng)) | 36,600.00 | 36,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻管理設(shè)備 | HIKVISION | DS-VE22S-B | 1.00(項(xiàng)) | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理平臺(tái) | HIKVISION | Infovision iColleges-Safety | 1.00(項(xiàng)) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8TB硬盤 | HIKVISION | IoT硬盤,HK728TAH,8TB,7200RPM,SATA | 88.00(項(xiàng)) | 1,750.00 | 154,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 48盤位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | HIKVISION | DS-A80648S | 2.00(項(xiàng)) | 38,950.00 | 77,900.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綠化開挖及修復(fù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 266.00(項(xiàng)) | 60.00 | 15,960.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人行道路開挖及修復(fù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10.00(項(xiàng)) | 85.00 | 850.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 瀝青水泥路面開挖及修復(fù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 47.00(項(xiàng)) | 98.00 | 4,606.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 舊攝像機(jī)拆除 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | PDU插座 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 27.00(項(xiàng)) | 78.00 | 2,106.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖跳線 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 80.00(項(xiàng)) | 30.00 | 2,400.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4芯光纖接線盒 | 國(guó)產(chǎn) | 4芯 | 30.00(項(xiàng)) | 150.00 | 4,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8芯光纖接線盒 | 國(guó)產(chǎn) | 8芯 | 6.00(項(xiàng)) | 300.00 | 1,800.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖配線架 | 國(guó)產(chǎn) | 24口 | 20.00(項(xiàng)) | 480.00 | 9,600.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖熔接 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 線管 | 聯(lián)塑 | DN25 | 10000.00(項(xiàng)) | 3.40 | 34,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
楊國(guó)威、宋貴金、林偉彬、廖偉民、杜坤(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)/成交單位收取,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%,按貨物類計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè) | 1.6362 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2023年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市艾樂特電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.32 | 18.00 | 29.58 | 95.90 | 1 | 1 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 16.00 | 30.00 | 76.40 | 2 | 2 |
廣州市浪搏科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.30 | 12.00 | 29.51 | 65.81 | 3 | - |
廣東正藝技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 11.00 | 29.59 | 62.59 | 4 | - |
廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:★號(hào)條款評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東工業(yè)大學(xué)
地址:廣州市廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號(hào)
聯(lián)系方式:020-39340032
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州中經(jīng)招標(biāo)有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)寺右一馬路18號(hào)泰恒大廈14樓1409室
聯(lián)系方式:020-87385151、020-37639369
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電話:020-87385151、020-37639369
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑