廣州石化中學化學、物理電學實驗室設備購置結果公告
http://www.wandqa.cn2023年10月07日 15:29教育裝備網
一、項目編號:GDZGJL-CGZB-2023047
二、項目名稱:廣州石化中學化學、物理電學實驗室設備購置
三、采購結果
合同包1(廣州石化中學化學、物理電學實驗室設備購置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州七山電子科技有限公司 | 廣州市黃埔區瑞和路39號H6棟801-820房 | 2.205.600.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州石化中學化學、物理電學實驗室設備購置):
貨物類(廣州七山電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 學生電源 | 凱迪 | 學生電源 | 10.00(項) | 168.00 | 1.680.00 |
1-1 | 教學儀器 | 試管架 | 凱迪 | 試管架 | 30.00(項) | 30.00 | 900.00 |
1-1 | 教學儀器 | 三腳架 | 凱迪 | 三腳架 | 30.00(項) | 12.00 | 360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 萬能夾 | 凱迪 | 萬能夾 | 5.00(項) | 21.00 | 105.00 |
1-1 | 教學儀器 | 溶液導電演示器 | 遠航 | 溶液導電演示器 | 1.00(項) | 235.00 | 235.00 |
1-1 | 教學儀器 | 水電解演示器 | 凱迪 | 水電解演示器 | 1.00(項) | 442.00 | 442.00 |
1-1 | 教學儀器 | 數字測溫計 | 凱迪 | 數字測溫計 | 1.00(項) | 344.00 | 344.00 |
1-1 | 教學儀器 | 托盤天平 | 凱迪 | 托盤天平 | 30.00(項) | 65.00 | 1.950.00 |
1-1 | 教學儀器 | Y形管 | 競力 | Y形管 | 30.00(項) | 6.00 | 180.00 |
1-1 | 教學儀器 | 細口瓶 | 競力 | 細口瓶 | 10.00(項) | 13.00 | 130.00 |
1-1 | 教學儀器 | 細口瓶 | 競力 | 細口瓶 | 10.00(項) | 17.00 | 170.00 |
1-1 | 教學儀器 | 止水皮管夾 | 精工 | 止水皮管夾 | 28.00(項) | 3.00 | 84.00 |
1-1 | 教學儀器 | 藥匙 | 凱迪 | 藥匙 | 28.00(項) | 1.00 | 28.00 |
1-1 | 教學儀器 | 軟膠塞 | 凱迪 | 軟膠塞 | 120.00(項) | 4.00 | 480.00 |
1-1 | 教學儀器 | 橡膠管 | 凱迪 | 橡膠管 | 50.00(項) | 9.00 | 450.00 |
1-1 | 教學儀器 | 研缽 | 凱迪 | 研缽 | 30.00(項) | 9.00 | 270.00 |
1-1 | 教學儀器 | 方座支架 | 凱迪 | 方座支架 | 30.00(項) | 81.00 | 2.430.00 |
1-1 | 教學儀器 | 記數載玻片(計數板) | 競力 | 記數載玻片(計數板) | 28.00(項) | 2.00 | 56.00 |
1-1 | 教學儀器 | 注射器 | 凱迪 | 注射器 | 30.00(項) | 13.00 | 390.00 |
1-1 | 教學儀器 | 載玻片 | 凱迪 | 載玻片 | 10.00(項) | 9.00 | 90.00 |
1-1 | 教學儀器 | 烘干箱 | 遠航 | 烘干箱 | 1.00(項) | 1.187.00 | 1.187.00 |
1-1 | 教學儀器 | 運輸 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 8.500.00 | 17.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 施工 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 8.500.00 | 17.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 設備拆除 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 5.500.00 | 11.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電加熱器 | 遠航 | 電加熱器 | 1.00(項) | 116.00 | 116.00 |
1-1 | 教學儀器 | 酒精噴燈 | 凱迪 | 酒精噴燈 | 2.00(項) | 103.00 | 206.00 |
1-1 | 教學儀器 | 網絡布線 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 33.300.00 | 66.600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝及調試 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 13.000.00 | 26.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 蓋玻片 | 凱迪 | 蓋玻片 | 56.00(項) | 4.00 | 224.00 |
1-1 | 教學儀器 | 標記筆 | 得力 | 標記筆 | 28.00(項) | 12.00 | 336.00 |
1-1 | 教學儀器 | 生理鹽水 | 義烏 | 生理鹽水 | 1.00(項) | 18.00 | 18.00 |
1-1 | 教學儀器 | 一字螺絲刀 | 錦虎 | 一字螺絲刀 | 1.00(項) | 7.00 | 7.00 |
1-1 | 教學儀器 | 十字螺絲刀 | 錦虎 | 十字螺絲刀 | 1.00(項) | 8.00 | 8.00 |
1-1 | 教學儀器 | 砂輪片 | 錦虎 | 砂輪片 | 3.00(項) | 8.00 | 24.00 |
1-1 | 教學儀器 | 橡皮錘 | 錦虎 | 橡皮錘 | 20.00(項) | 14.00 | 280.00 |
1-1 | 教學儀器 | 工作服 | 銘澤 | 工作服 | 2.00(項) | 61.00 | 122.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 5.500.00 | 11.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 護目鏡 | 凱迪 | 護目鏡 | 5.00(項) | 12.00 | 60.00 |
1-1 | 教學儀器 | 網絡布線 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 33.300.00 | 66.600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 乳膠手套 | 英科 | 乳膠手套 | 10.00(項) | 25.00 | 250.00 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝及調試 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 13.000.00 | 26.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 運輸 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 8.500.00 | 17.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 理化生試驗操作考試管理平臺(校級) | 像素 | 定制 | 1.00(項) | 75.000.00 | 75.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 機柜 | 金盾 | 42U | 1.00(項) | 4.800.00 | 4.800.00 |
1-1 | 教學儀器 | 施工 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 8.500.00 | 17.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 設備拆除 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 5.500.00 | 11.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 給、排水系統 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 5.500.00 | 11.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 七山 | 定制 | 2.00(項) | 5.500.00 | 11.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 醫藥箱 | 凱迪 | 醫藥箱 | 1.00(項) | 410.00 | 410.00 |
1-1 | 教學儀器 | 硬盤錄像機1 | 海康 | DS-8600 | 1.00(項) | 8.500.00 | 8.500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 24口萬兆交換機 | 銳捷 | RG-S6120 | 1.00(項) | 17.500.00 | 17.500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 理化生試驗操作考試客戶端 | 像素 | 定制 | 112.00(項) | 950.00 | 106.400.00 |
1-1 | 教學儀器 | 機柜 | 金盾 | 42U | 4.00(項) | 4.800.00 | 19.200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 視頻高速存儲 | 聯想 | SR258 | 1.00(項) | 34.700.00 | 34.700.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示電源 | 訊日 | J04724 | 2.00(項) | 3.850.00 | 7.700.00 |
1-1 | 教學儀器 | 48口POE千兆交換機 | 銳捷 | RG-S2910C-48G | 8.00(項) | 5.800.00 | 46.400.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 訊日 | J04727 | 52.00(項) | 450.00 | 23.400.00 |
1-1 | 教學儀器 | 多功能柱 | 晟輝 | 定制 | 52.00(項) | 285.00 | 14.820.00 |
1-1 | 教學儀器 | 水槽柜 | 晟輝 | 定制 | 26.00(項) | 1.950.00 | 50.700.00 |
1-1 | 教學儀器 | KVM切換器 | 標準 | 定制 | 4.00(項) | 3.800.00 | 15.200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 硬盤錄像機2 | ? | DS-8600 | 4.00(項) | 12.500.00 | 50.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 晟輝 | 定制 | 104.00(項) | 195.00 | 20.280.00 |
1-1 | 教學儀器 | 平板電腦 | 華為 | C5e(AGS5Z-W09) | 112.00(項) | 1.800.00 | 201.600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 視頻錄制專用箱 | 像素 | PLAD860 | 112.00(項) | 5.860.00 | 656.320.00 |
1-1 | 教學儀器 | 鵝頸龍頭 | 博朗 | A1002 | 28.00(項) | 435.00 | 12.180.00 |
1-1 | 教學儀器 | 化學學生實驗臺 | 晟輝 | 定制 | 52.00(項) | 2.380.00 | 123.760.00 |
1-1 | 教學儀器 | 化學教師演示講臺 | 晟輝 | 定制 | 2.00(項) | 18.500.00 | 37.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 中號水盆 | 晟輝 | 定制 | 2.00(項) | 185.00 | 370.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 晟輝 | 定制 | 104.00(項) | 195.00 | 20.280.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 晟輝 | 定制 | 52.00(項) | 450.00 | 23.400.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示電源 | 晟輝 | 定制 | 2.00(項) | 3.850.00 | 7.700.00 |
1-1 | 教學儀器 | 多功能柱 | 晟輝 | 定制 | 52.00(項) | 285.00 | 14.820.00 |
1-1 | 教學儀器 | 攝像頭 | ? | DS-2CD3T | 8.00(項) | 750.00 | 6.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 儀器柜 | 晟輝 | 定制 | 14.00(項) | 3.500.00 | 49.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 尿的形成動態模型 | 凱迪 | 尿的形成動態模型 | 1.00(項) | 669.00 | 669.00 |
1-1 | 教學儀器 | 肘關節活動模型 | 凱迪 | 肘關節活動模型 | 1.00(項) | 155.00 | 155.00 |
1-1 | 教學儀器 | 心搏與血液循環模型 | 凱迪 | 心搏與血液循環模型 | 1.00(項) | 761.00 | 761.00 |
1-1 | 教學儀器 | 腎單位、腎小體模型 | 凱迪 | 腎單位、腎小體模型 | 1.00(項) | 122.00 | 122.00 |
1-1 | 教學儀器 | 物理學生實驗臺 | 晟輝 | 定制 | 52.00(項) | 1.890.00 | 98.280.00 |
1-1 | 教學儀器 | 物理教師演示講臺 | 晟輝 | 定制 | 2.00(項) | 12.500.00 | 25.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 儀器柜 | 晟輝 | 定制 | 14.00(項) | 3.500.00 | 49.000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 膈肌運動模擬器 | 凱迪 | 膈肌運動模擬器 | 1.00(項) | 818.00 | 818.00 |
1-1 | 教學儀器 | 洗眼器 | 晟輝 | 定制 | 54.00(項) | 590.00 | 31.860.00 |
1-1 | 教學儀器 | 人體呼吸運動模型 | 凱迪 | 人體呼吸運動模型 | 1.00(項) | 794.00 | 794.00 |
1-1 | 教學儀器 | 肝、十二指腸、胰臟模型 | 凱迪 | 肝、十二指腸、胰臟模型 | 1.00(項) | 108.00 | 108.00 |
1-1 | 教學儀器 | 耳解剖模型 | 凱迪 | 耳解剖模型 | 1.00(項) | 141.00 | 141.00 |
1-1 | 教學儀器 | 肺泡模型 | 凱迪 | 肺泡模型 | 1.00(項) | 127.00 | 127.00 |
1-1 | 教學儀器 | 心臟解剖模型 | 凱迪 | 心臟解剖模型 | 1.00(項) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 教學儀器 | 草履蟲模型 | 凱迪 | 草履蟲模型 | 1.00(項) | 87.00 | 87.00 |
1-1 | 教學儀器 | 桃花模型 | 凱迪 | 桃花模型 | 1.00(項) | 56.00 | 56.00 |
1-1 | 教學儀器 | 葉構造模型 | 凱迪 | 葉構造模型 | 1.00(項) | 172.00 | 172.00 |
1-1 | 教學儀器 | 導管、篩管結構模型 | 凱迪 | 導管、篩管結構模型 | 1.00(項) | 100.00 | 100.00 |
1-1 | 教學儀器 | 心臟解剖模型 | 凱迪 | 心臟解剖模型 | 1.00(項) | 149.00 | 149.00 |
1-1 | 教學儀器 | 眼球儀 | 凱迪 | 眼球儀 | 1.00(項) | 301.00 | 301.00 |
1-1 | 教學儀器 | 眼球解剖模型 | 凱迪 | 眼球解剖模型 | 2.00(項) | 143.00 | 286.00 |
1-1 | 教學儀器 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸騰作用演示器 | 凱迪 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸騰作用演示器 | 14.00(項) | 116.00 | 1.624.00 |
1-1 | 教學儀器 | 接種環 | 凱迪 | 接種環 | 28.00(項) | 13.00 | 364.00 |
1-1 | 教學儀器 | 肺活量計 | 凱迪 | 肺活量計 | 1.00(項) | 131.00 | 131.00 |
1-1 | 教學儀器 | 植物根尖縱切 | 凱迪 | 植物根尖縱切 | 60.00(項) | 3.00 | 180.00 |
1-1 | 教學儀器 | 蠶豆葉下表皮裝片 | 凱迪 | 蠶豆葉下表皮裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 植物細胞有絲分裂 | 凱迪 | 植物細胞有絲分裂 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 迎春葉橫切 | 凱迪 | 迎春葉橫切 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 玉米種子縱切 | 凱迪 | 玉米種子縱切 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 洋蔥鱗片葉表皮裝片 | 凱迪 | 洋蔥鱗片葉表皮裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 青霉裝片 | 凱迪 | 青霉裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 酵母菌裝片 | 凱迪 | 酵母菌裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 水綿裝片 | 凱迪 | 水綿裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 曲霉裝片 | 凱迪 | 曲霉裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 工作服 | 銘澤 | 工作服 | 4.00(項) | 50.00 | 200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 玻璃瓶蓋開啟器 | 錦虎 | 玻璃瓶蓋開啟器 | 1.00(項) | 17.00 | 17.00 |
1-1 | 教學儀器 | 銼刀 | 錦虎 | 銼刀 | 1.00(項) | 35.00 | 35.00 |
1-1 | 教學儀器 | 手錘 | 錦虎 | 手錘 | 1.00(項) | 49.00 | 49.00 |
1-1 | 教學儀器 | 酒精噴燈 | 凱迪 | 酒精噴燈 | 2.00(項) | 98.00 | 196.00 |
1-1 | 教學儀器 | 數碼顯微鏡 | 鳳凰 | 數碼顯微鏡 | 1.00(項) | 8.255.00 | 8.255.00 |
1-1 | 教學儀器 | 醫藥箱 | 凱迪 | 醫藥箱 | 1.00(項) | 405.00 | 405.00 |
1-1 | 教學儀器 | 防毒口罩 | 保為康 | 防毒口罩 | 2.00(項) | 26.00 | 52.00 |
1-1 | 教學儀器 | 鋼絲鉗 | 錦虎 | 鋼絲鉗 | 1.00(項) | 37.00 | 37.00 |
1-1 | 教學儀器 | 十字螺絲刀 | 錦虎 | 十字螺絲刀 | 1.00(項) | 9.00 | 9.00 |
1-1 | 教學儀器 | 水?v切 | 凱迪 | 水?v切 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) | 凱迪 | 動物細胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 單層扁平上皮裝片 | 凱迪 | 單層扁平上皮裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 復層扁平上皮裝片 | 凱迪 | 復層扁平上皮裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 纖維結締組織切片(腱縱切) | 凱迪 | 纖維結締組織切片(腱縱切) | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 疏松結締組織裝片 | 凱迪 | 疏松結締組織裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 人血涂片 | 凱迪 | 人血涂片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 骨骼肌縱橫切 | 凱迪 | 骨骼肌縱橫切 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 一字螺絲刀 | 錦虎 | 一字螺絲刀 | 1.00(項) | 9.00 | 9.00 |
1-1 | 教學儀器 | 心肌切片 | 凱迪 | 心肌切片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 運動神經元裝片 | 凱迪 | 運動神經元裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 橡膠管 | 精工 | 橡膠管 | 50.00(項) | 22.00 | 1.100.00 |
1-1 | 教學儀器 | 陶土網 | 精工 | 陶土網 | 30.00(項) | 6.00 | 180.00 |
1-1 | 教學儀器 | 止水皮管夾 | 精工 | 止水皮管夾 | 30.00(項) | 3.00 | 90.00 |
1-1 | 教學儀器 | 試管夾 | 競力 | 試管夾 | 30.00(項) | 3.00 | 90.00 |
1-1 | 教學儀器 | 定性濾紙 | 凱迪 | 定性濾紙 | 20.00(項) | 15.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | pH廣范圍試紙 | 凱迪 | pH廣范圍試紙 | 20.00(項) | 4.00 | 80.00 |
1-1 | 教學儀器 | 試管刷 | 精工 | 試管刷 | 30.00(項) | 8.00 | 240.00 |
1-1 | 教學儀器 | 乳膠管 | 精工 | 乳膠管 | 50.00(項) | 18.00 | 900.00 |
1-1 | 教學儀器 | 燒杯夾 | 競力 | 燒杯夾 | 4.00(項) | 17.00 | 68.00 |
1-1 | 教學儀器 | 運動神經末梢裝片 | 凱迪 | 運動神經末梢裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 動靜脈血管橫切 | 凱迪 | 動靜脈血管橫切 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 小腸切片 | 凱迪 | 小腸切片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 口腔上皮細胞裝片 | 凱迪 | 口腔上皮細胞裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 字母“e”裝片 | 凱迪 | 字母“e”裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 正常人染色體裝片 | 凱迪 | 正常人染色體裝片 | 100.00(項) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 酒精燈 | 競力 | 酒精燈 | 30.00(項) | 10.00 | 300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 干燥器 | 競力 | 干燥器 | 1.00(項) | 120.00 | 120.00 |
1-1 | 教學儀器 | 量筒 | 競力 | 量筒 | 30.00(項) | 5.00 | 150.00 |
1-1 | 教學儀器 | 玻璃彎管 | 競力 | 玻璃彎管 | 120.00(項) | 19.00 | 2.280.00 |
1-1 | 教學儀器 | 初中分子結構模型 | 凱迪 | 初中分子結構模型 | 14.00(項) | 149.00 | 2.086.00 |
1-1 | 教學儀器 | U形管 | 競力 | U形管 | 30.00(項) | 7.00 | 210.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
潘濤、袁鵬、黃立新、袁裕輝、徐景士
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標人須向采購代理機構按如下標準和規定繳納招標代理服務費及評標專家勞務費: (1)以本項目中標金額作為招標代理服務費的計算基數; (2)招標代理服務費參照《國家計委關于印發<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格[2002]1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)的標準計算。 (3)評標專家勞務費按實際發生計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州石化中學化學、物理電學實驗室設備購置 | 3.226160 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州石化中學化學、物理電學實驗室設備購置):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州七山電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.60 | 10.00 | 21.88 | 89.48 | 1 | 1 |
廣東廣視通科教設備有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 8.00 | 30.00 | 64.40 | 2 | 2 |
廣州恒馳教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 0.00 | 21.80 | 47.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州石化中學
地 址:廣州市黃埔區石化路166號大院
聯系方式:020-82506189
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東重工建設監理有限公司
地 址:廣東省廣州市黃埔區攬月路101號A座7層
聯系方式:18814374490
3.項目聯系方式
項目聯系人:廣東重工建設監理有限公司
電 話:18814374490
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑