福建省長樂職業中專學校烹飪專業實訓耗材采購項目結果公告(采購包1)
http://www.wandqa.cn2023年10月11日 14:48教育裝備網
一、項目編號:[350182]QYCG[GK]2023001
二、項目名稱:福建省長樂職業中專學校烹飪專業實訓耗材采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福建航正貿易有限公司 | 福建省福州市長樂區古槐鎮中街村南石34-1號 | 397.300.00元 |
四、主要標的信息
采購包1(福建省長樂職業中專學校烹飪專業實訓耗材采購項目):
貨物類(福建航正貿易有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 炊事機械 | 電磁爐 | 佳廚 | FJJC-XK-25 | 2 | 個 | 13.300.0000 | 26.600.00 |
1-2 | 炊事機械 | 和面機 | 恒聯 | HS30 | 2 | 臺 | 3.200.0000 | 6.400.00 |
1-3 | 炊事機械 | 18盤冷藏醒發箱 | 醒麥 | XM-18 | 1 | 臺 | 19.600.0000 | 19.600.00 |
1-4 | 餐具 | 食品儲存柜 | Alljoy | C10H5G10 | 5 | 臺 | 1.000.0000 | 5.000.00 |
1-5 | 餐具 | 發酵布 | 盧卡斯 | LKS1565 | 15 | 塊 | 90.0000 | 1.350.00 |
1-6 | 餐具 | 面包轉移板 | ROCKSHEAT | R515 | 10 | 塊 | 75.0000 | 750.00 |
1-7 | 餐具 | 面包發酵板 | 盧卡斯 | LKS8612 | 16 | 塊 | 130.0000 | 2.080.00 |
1-8 | 餐具 | 歐包發酵籃 | 十色生活 | SS2585 | 30 | 個 | 15.0000 | 450.00 |
1-9 | 餐具 | 小食物配料儲存車 | 鴻達廚具 | HD737 | 3 | 部 | 900.0000 | 2.700.00 |
1-10 | 餐具 | 高溫布 | 三能 | SN6040 | 20 | 塊 | 40.0000 | 800.00 |
1-11 | 餐具 | 開酥滾輪刀 | 三能 | DSD07 | 6 | 把 | 190.0000 | 1.140.00 |
1-12 | 餐具 | 5槽法國烤盤 | 三能 | SN1594SN1595 | 6 | 個 | 260.0000 | 1.560.00 |
1-13 | 餐具 | 特級不沾直角面包烤盤 | Flower | DZ11241 | 15 | 個 | 60.0000 | 900.00 |
1-14 | 餐具 | 卷邊沖孔不沾烤盤 | 威塔 | VT-LHJCKFP | 10 | 個 | 85.0000 | 850.00 |
1-15 | 餐具 | 4寸面包模具 | 愛樂培 | ?0019 | 20 | 個 | 14.0000 | 280.00 |
1-16 | 餐具 | 8星菊花模 | Flower | MY35511 | 20 | 個 | 30.0000 | 600.00 |
1-17 | 餐具 | 星形蛋糕模 | Flower | MY36231 | 50 | 個 | 22.0000 | 1.100.00 |
1-18 | 日用陶瓷制品 | 7寸平盤 | 俏宴 | QYPP023 | 200 | 個 | 15.0000 | 3.000.00 |
1-19 | 日用陶瓷制品 | 湯碗 | 俏宴 | QYTW4545 | 200 | 個 | 15.0000 | 3.000.00 |
1-20 | 其他廚衛用具 | 熱水器 | 歐帝潔 | Y-60 60L | 1 | 臺 | 1.200.0000 | 1.200.00 |
1-21 | 其他廚衛用具 | 不銹鋼碼兜 | 輝晟 | HS251 | 200 | 個 | 5.0000 | 1.000.00 |
1-22 | 其他廚衛用具 | 磨刀石 | 易麗潔 | Y155 | 200 | 塊 | 15.0000 | 3.000.00 |
1-23 | 其他廚衛用具 | 磨刀石 | 易麗潔 | Y205 | 200 | 塊 | 25.0000 | 5.000.00 |
1-24 | 其他廚衛用具 | 高精準電子克秤 | 英衡 | YHC-L01 | 10 | 臺 | 210.0000 | 2.100.00 |
1-25 | 其他廚衛用具 | 面板燈 | 朗星 | LXL-MBD | 2 | 個 | 150.0000 | 300.00 |
1-26 | 其他廚衛用具 | 筒燈 | 勤上 | DL394144 | 6 | 個 | 30.0000 | 180.00 |
1-27 | 其他廚衛用具 | 燈管 | 勤上 | BPT2000-W840G13.1200 | 10 | 根 | 10.0000 | 100.00 |
1-28 | 其他廚衛用具 | 商用雙門冰箱 | 梅萊 | SM0401 | 2 | 臺 | 7.600.0000 | 15.200.00 |
1-29 | 其他廚衛用具 | 消毒柜 | 阿爾貝蒂 | 380D16 | 3 | 個 | 2.600.0000 | 7.800.00 |
1-30 | 其他廚衛用具 | 留樣冰箱 | 啟盟商廚 | KLY | 3 | 臺 | 1.500.0000 | 4.500.00 |
1-31 | 其他廚衛用具 | 帶蓋收納箱 | Jeko&Jeko | SWB-5467 | 5 | 個 | 300.0000 | 1.500.00 |
1-32 | 其他廚衛用具 | 油污清洗劑 | Astonish | 2500 | 50 | 包 | 30.0000 | 1.500.00 |
1-33 | 其他廚衛用具 | 白色抹布 | 皇和 | A1023-W | 300 | 條 | 3.0000 | 900.00 |
1-34 | 其他廚衛用具 | 藍色抹布 | 皇和 | A1023-B | 300 | 條 | 3.0000 | 900.00 |
1-35 | 其他廚衛用具 | 鋼絲球 | 沅淇 | s-08 | 100 | 包 | 23.0000 | 2.300.00 |
1-36 | 其他廚衛用具 | 廚房紙巾 | 欣盼 | XP-007 | 50 | 提 | 15.0000 | 750.00 |
1-37 | 其他廚衛用具 | 餐巾紙 | 潔云 | 3層 | 20 | 箱 | 90.0000 | 1.800.00 |
1-38 | 其他廚衛用具 | 304不銹鋼餡挑勺 | 廚凡達 | BJZ141-041 | 50 | 把 | 8.0000 | 400.00 |
1-39 | 其他廚衛用具 | 保鮮膜 | 通沐 | 230309 | 30 | 卷 | 60.0000 | 1.800.00 |
1-40 | 其他廚衛用具 | 保鮮袋 | 通沐 | 2511001 | 30 | 卷 | 20.0000 | 600.00 |
1-41 | 其他廚衛用具 | 垃圾袋 | 希美 | 2238 | 50 | 包 | 20.0000 | 1.000.00 |
1-42 | 其他廚衛用具 | 垃圾袋 | 希美 | 2238 | 50 | 包 | 20.0000 | 1.000.00 |
1-43 | 其他廚衛用具 | 加厚烘焙油紙 | zber/象本 | 烤肉紙2 | 500 | 張 | 3.0000 | 1.500.00 |
1-44 | 其他廚衛用具 | 一次性裱花袋 | 白小狐 | GJ-06 | 200 | 只 | 2.0000 | 400.00 |
1-45 | 其他廚衛用具 | 一次性裱花袋 | 白小狐 | GJ-06 | 200 | 只 | 2.0000 | 400.00 |
1-46 | 其他廚衛用具 | 洗潔精 | 妙孚 | 20200028 | 60 | 桶 | 195.0000 | 11.700.00 |
1-47 | 其他廚衛用具 | 蓄電池 | 超威 | 6EVF-100 | 6 | 組 | 1.400.0000 | 8.400.00 |
1-48 | 畜禽肉 | 雪花西冷牛排 | 洋溢 | YYNP150 | 50 | 份 | 95.0000 | 4.750.00 |
1-49 | 畜禽肉 | T骨牛排 | 洋溢 | YYTG270 | 28 | 包 | 72.0000 | 2.016.00 |
1-50 | 畜禽肉 | 羔羊肋排 | 洋溢 | YYGY03 | 25 | 斤 | 190.0000 | 4.750.00 |
1-51 | 畜禽肉 | 安格斯澳洲眼肉M3+ | 洋溢 | YYYR03 | 35 | 斤 | 130.0000 | 4.550.00 |
1-52 | 畜禽肉 | 安格斯澳洲里脊 | 洋溢 | YYLJ03 | 30 | 斤 | 270.0000 | 8.100.00 |
1-53 | 植物油及其制品 | 食用調和油 | 元寶 | TB5L | 315 | 瓶 | 100.0000 | 31.500.00 |
1-54 | 油脂及食品雜碎 | 淡味黃油 | 牛佰仕 | NBSHY25 | 4 | 箱 | 1.500.0000 | 6.000.00 |
1-55 | 油脂及食品雜碎 | 起酥油 | 花旗 | HQY15 | 6 | 桶 | 430.0000 | 2.580.00 |
1-56 | 糖及副產品 | 白糖 | 上上糖業 | VJB50 | 15 | 袋 | 600.0000 | 9.000.00 |
1-57 | 加工鹽 | 加碘鹽 | 精選 | JXY35 | 1000 | 包 | 4.0000 | 4.000.00 |
1-58 | 調味品 | 馬鈴薯淀粉 | 優薯源 | YS50 | 25 | 袋 | 600.0000 | 15.000.00 |
1-59 | 調味品 | 鮮味精 | 百味特 | WB0109 | 120 | 包 | 30.0000 | 3.600.00 |
1-60 | 調味品 | 白胡椒粉 | 味好美 | WBHJ30 | 160 | 瓶 | 20.0000 | 3.200.00 |
1-61 | 調味品 | 香麻油 | 頓可 | DKXM40 | 400 | 瓶 | 20.0000 | 8.000.00 |
1-62 | 調味品 | 生抽 | 海天 | HTSC50 | 120 | 瓶 | 20.0000 | 2.400.00 |
1-63 | 調味品 | 老抽 | 海天 | HTLC50 | 96 | 瓶 | 20.0000 | 1.920.00 |
1-64 | 調味品 | 料酒 | 恒順 | HSLJ50 | 200 | 瓶 | 20.0000 | 4.000.00 |
1-65 | 調味品 | 高粱酒 | 恒順 | DFGL50 | 10 | 瓶 | 20.0000 | 200.00 |
1-66 | 調味品 | 香醋 | 民天 | XC415 | 240 | 瓶 | 25.0000 | 6.000.00 |
1-67 | 調味品 | 番茄沙司 | 海天 | HTFS25 | 160 | 瓶 | 20.0000 | 3.200.00 |
1-68 | 調味品 | 蠔油 | 海天 | HTH700 | 60 | 瓶 | 25.0000 | 1.500.00 |
1-69 | 調味品 | 紅辣椒油 | 頓可 | DTHY45 | 60 | 瓶 | 25.0000 | 1.500.00 |
1-70 | 調味品 | 鮮味汁 | 雀巢 | QCZ80 | 30 | 瓶 | 82.0000 | 2.460.00 |
1-71 | 調味品 | 蒸魚豉油 | 海天 | HTGY45 | 30 | 瓶 | 26.0000 | 780.00 |
1-72 | 調味品 | 面包糠 | 味佳廚 | WJMB01K | 30 | 包 | 29.0000 | 870.00 |
1-73 | 調味品 | 意大利面(直面) | 麥源坊 | MYDL5 | 80 | 包 | 20.0000 | 1.600.00 |
1-74 | 調味品 | 干紅葡萄酒 | 長盛 | CSGH75 | 10 | 瓶 | 140.0000 | 1.400.00 |
1-75 | 調味品 | 白蘭地 | 長盛 | CSBL7D | 20 | 瓶 | 150.0000 | 3.000.00 |
1-76 | 調味品 | 百里香葉 | 味好美 | WBLX19 | 10 | 瓶 | 160.0000 | 1.600.00 |
1-77 | 調味品 | 迷迭香葉 | 味好美 | WMD170 | 10 | 瓶 | 105.0000 | 1.050.00 |
1-78 | 調味品 | 披薩草葉 | 味好美 | WPS14P | 10 | 瓶 | 120.0000 | 1.200.00 |
1-79 | 調味品 | 味好美細黑胡椒粉 | 味好美 | WHHJ4 | 20 | 瓶 | 125.0000 | 2.500.00 |
1-80 | 調味品 | 干羅勒葉 | 味好美 | WGL14 | 5 | 瓶 | 95.0000 | 475.00 |
1-81 | 調味品 | 姜黃粉 | 味好美 | JHF81 | 5 | 瓶 | 150.0000 | 750.00 |
1-82 | 調味品 | 白胡椒粒 | 味好美 | BHJ51 | 5 | 瓶 | 230.0000 | 1.150.00 |
1-83 | 調味品 | 辣椒粉 | 味好美 | LJF51 | 5 | 瓶 | 120.0000 | 600.00 |
1-84 | 調味品 | 孜然粉 | 味好美 | ZRF51 | 5 | 瓶 | 120.0000 | 600.00 |
1-85 | 調味品 | 牛肉湯粉 | 味好美 | RNRTF60 | 5 | 瓶 | 90.0000 | 450.00 |
1-86 | 調味品 | 酸黃瓜 | 米托姆 | MTMG67 | 20 | 瓶 | 68.0000 | 1.360.00 |
1-87 | 調味品 | 香脂醋 | 意文 | WXZC5 | 30 | 瓶 | 80.0000 | 2.400.00 |
1-88 | 調味品 | 黑水攬 | 寶鼎 | HSL39 | 20 | 罐 | 28.0000 | 560.00 |
1-89 | 調味品 | 芝士粉 | 飛揚 | ZS85 | 30 | 瓶 | 68.0000 | 2.040.00 |
1-90 | 調味品 | 奶酪 | 味好美 | NR45 | 20 | 袋 | 70.0000 | 1.400.00 |
1-91 | 調味品 | 丁片 | 鴻興 | BLD5 | 20 | 袋 | 25.0000 | 500.00 |
1-92 | 調味品 | 辣椒仔 | 佳得利 | LJF30 | 15 | 瓶 | 75.0000 | 1.125.00 |
1-93 | 調味品 | 白葡萄酒醋 | 味好美 | BPJ50 | 20 | 瓶 | 50.0000 | 1.000.00 |
1-94 | 調味品 | 紅葡萄酒醋 | 味好美 | HPJ50 | 20 | 瓶 | 56.0000 | 1.120.00 |
1-95 | 調味品 | 雞粉 | 家樂 | JLJF12 | 20 | 罐 | 65.0000 | 1.300.00 |
1-96 | 調味品 | 林喼汁 | 味好美 | WLY29 | 10 | 瓶 | 56.0000 | 560.00 |
1-97 | 調味品 | 卡真調料 | 味好美 | WKZ51 | 3 | 瓶 | 163.0000 | 489.00 |
1-98 | 調味品 | 牛排調料 | 味好美 | WNP7 | 3 | 瓶 | 155.0000 | 465.00 |
1-99 | 調味品 | 紅甜椒 | 味好美 | HTJ45 | 5 | 瓶 | 118.0000 | 590.00 |
1-100 | 調味品 | 番茄沙司 | 味好美 | FQSS3 | 25 | 桶 | 85.0000 | 2.125.00 |
1-101 | 調味品 | 淡奶油 | 味好美 | DNY1L | 60 | 盒 | 102.0000 | 6.120.00 |
1-102 | 調味品 | 純牛奶 | 味好美 | CNN1L | 60 | 盒 | 35.0000 | 2.100.00 |
1-103 | 調味品 | 淡奶油 | 雀巢 | DNY1L | 60 | 盒 | 82.0000 | 4.920.00 |
1-104 | 調味品 | 泡打粉 | 雙喜 | PF17 | 20 | 罐 | 87.0000 | 1.740.00 |
1-105 | 調味品 | 吉士粉 | 獅寶 | JSF325 | 20 | 罐 | 109.0000 | 2.180.00 |
1-106 | 調味品 | 塔塔粉調節劑 | 早苗 | TTF135 | 20 | 罐 | 135.0000 | 2.700.00 |
1-107 | 調味品 | S500面包改良劑 | 培樂道 | MBG01K | 20 | 包 | 85.0000 | 1.700.00 |
1-108 | 調味品 | 高活性干酵母 | 味好美 | JM0.5K | 80 | 包 | 52.0000 | 4.160.00 |
1-109 | 調味品 | 細砂糖 | 優薯源 | XST30K | 5 | 包 | 525.0000 | 2.625.00 |
1-110 | 調味品 | 糖霜 | 味好美 | TS13 | 5 | 桶 | 490.0000 | 2.450.00 |
1-111 | 調味品 | 蓮蓉餡 | 冠余 | GYLR5 | 10 | 包 | 380.0000 | 3.800.00 |
1-112 | 調味品 | 豆沙餡 | 冠余 | GYDS5 | 10 | 包 | 337.0000 | 3.370.00 |
1-113 | 調味品 | 罐頭 | 康糧 | KL-G40 | 60 | 罐 | 15.0000 | 900.00 |
1-114 | 調味品 | 法式芥末醬 | 佳得利 | FJM83 | 30 | 瓶 | 17.0000 | 510.00 |
1-115 | 調味品 | 芥末醬 | 嘉豪 | JM43 | 60 | 支 | 17.0000 | 1.020.00 |
1-116 | 調味品 | 沙拉醬 | 丘比 | SLJ1K | 20 | 袋 | 42.0000 | 840.00 |
1-117 | 調味品 | 蛋黃醬 | 味好美 | DHJ23 | 20 | 瓶 | 33.0000 | 660.00 |
1-118 | 調味品 | 去皮番茄 | 中糧 | FQ2G | 48 | 罐 | 45.0000 | 2.160.00 |
1-119 | 谷物細粉 | 高筋面粉 | 穗糧 | GJM25K | 20 | 袋 | 286.0000 | 5.720.00 |
1-120 | 谷物細粉 | 饅頭用中筋面粉 | 五得利 | MTF25K | 50 | 袋 | 280.0000 | 14.000.00 |
1-121 | 谷物細粉 | 低筋面粉 | 南順 | DJM227 | 50 | 袋 | 259.0000 | 12.950.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 張明旺 |
評審專家: | 馬燕娟 、 鄭健 、 林東勝 、 劉娟 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
①中標人在領取中標通知書的同時向招標代理機構繳招標代理服務費;中標人應在領取中標通知書前以轉帳、電匯付款方式一次性向招標代理機構繳納中標服務費。憑借服務費轉賬底單領取中標通知書。招標代理服務費為8000元。?開戶名:福建省仟羽工程咨詢有限公司福州分公司;?開戶行:中國光大銀行股份有限公司福州分行;?帳號:3761?0188?0005?27277.
代理服務費收費金額:
合同包1福建省長樂職業中專學校烹飪專業實訓耗材采購項目:0.8萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、投標人資格性審查:資格審查小組按照招標文件規定的資格標準要求對各投標文件進行審查,經資格審查小組評議,各投標人的投標文件資格性審查情況均合格。
2、投標文件符合性審查:評標委員會按照招標文件規定的符合性要求對各投標文件進行審查,經評標委員會評議,各投標人的投標文件符合性審查情況均符合要求。
3、備案編號:CGXM-2023-350182-02931[2023]01532
4、中標日期:2023年10月11日(招標編號:[350182]QYCG[GK]2023001)。
5、合同履行日期:自合同簽訂之日起30日。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建省長樂職業中專學校
地址:福建省長樂市航城街道里仁村厚德一號
聯系方式:13600876829
2.采購機構信息
名稱:福建省仟羽工程咨詢有限公司
地址:福州市鼓樓區北環中路131號時代金典商業大廈1804室
聯系方式:0591-87811129
3.項目聯系方式
項目聯系人:邊小杰
電話:0591-87811129
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑