關于中國教育裝備行業品牌企業案例的通告
http://www.wandqa.cn2023年10月21日 17:26教育裝備網
中教協文〔2023〕24號
中國教育裝備行業協會(以下簡稱“協會”)入選國家發展改革委首批“品牌協會成長計劃”以來,積極引導企業樹立品牌意識。為了培育一批符合高質量發展的品牌企業,協會組織開展了中國教育裝備行業品牌企業案例征集活動。
活動采用地方推薦和企業自主申報兩種形式,經過網上填報、材料提交、資格審查、專家遴選、網上公示等程序,現將中國教育裝備行業品牌企業案例名單(見附件)予以通告。
附件:中國教育裝備行業品牌企業案例名單
中國教育裝備行業協會
2023年10月19日
附件:
中國教育裝備行業品牌企業案例名單
序號 |
會員代碼 | 單位名稱 | 細分領域 |
1 | 13000103 | 石家莊科達教育裝備有限公司 | 智慧教室 |
2 | 32012504 | 江蘇歐帝電子科技有限公司 | 智慧教室 |
3 | 33010633 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 智慧教室 |
4 | 34010104 | 科大訊飛股份有限公司 | 智慧教室 |
5 | 34170203 | 安徽文香科技股份有限公司 | 智慧教室 |
6 | 37010022 | 山東藍貝思特教裝集團股份有限公司 | 智慧教室 |
7 | 44010606 | 廣州視睿電子科技有限公司 | 智慧教室 |
8 | 47032171 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | 智慧教室 |
9 | 11013809 | 北京曉羊科技集團有限公司 | 信息化平臺 |
10 | 11013850 | 學科網(北京)股份有限公司 | 信息化平臺 |
11 | 33010612 | 浙江萬朋數智科技股份有限公司 | 信息化平臺 |
12 | 37010031 | 浪潮數字(山東)科技有限公司 | 信息化平臺 |
13 | 42012419 | 武漢同德興信息技術有限公司 | 信息化平臺 |
14 | 43010179 | 湖南聯羿科技有限公司 | 信息化平臺 |
15 | 44012607 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 信息化平臺 |
16 | 11010207 | 北京中慶現代技術股份有限公司 | 數字化設備 |
17 | 11011824 | 北京中教啟星科技股份有限公司 | 數字化設備 |
18 | 13040201 | 河北中創廣電科技有限公司 | 數字化設備 |
19 | 32011413 | 江蘇中協智能科技有限公司 | 數字化設備 |
20 | 37011205 | 山東遠大朗威教育科技股份有限公司 | 數字化設備 |
21 | 44010608 | 廣州市奧威亞電子科技有限公司 | 數字化設備 |
22 | 44012690 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 數字化設備 |
23 | 47030521 | 深圳銳取信息技術股份有限公司 | 數字化設備 |
24 | 13090302 | 河北滄獅文化體育科技發展有限公司 | 體育教育 |
25 | 13240102 | 河北金特力斯體育設施有限公司 | 體育教育 |
26 | 13292306 | 河北金譽佳文體科技有限公司 | 體育教育 |
27 | 32102618 | 江蘇杰威體育設施有限公司 | 體育教育 |
28 | 72011017 | 北京鑫東華騰科技開發有限公司 | 體育教育 |
29 | 72013068 | 河北英利奧體育用品有限公司 | 體育教育 |
30 | 72032008 | 南京弘志教育裝備科技有限公司 | 體育教育 |
31 | 72037005 | 山東吉諾爾體育器材有限公司 | 體育教育 |
32 | 11010243 | 北京華文眾合科技有限公司 | 美育教育 |
33 | 11012837 | 北京金三惠科技有限公司 | 美育教育 |
34 | 13240202 | 河北大賓美術用品有限公司 | 美育教育 |
35 | 32011417 | 江蘇漢丹云教育科技有限公司 | 美育教育 |
36 | 50021101 | 重慶斯威特鋼琴有限公司 | 美育教育 |
37 | 37280103 | 山東建榮教學設備有限公司 | 勞動教育 |
38 | 41070004 | 河南雨林教育工程有限公司 | 勞動教育 |
39 | 61011324 | 西安正銳教育設備有限公司 | 勞動教育 |
40 | 11011527 | 北京醫模科技股份有限公司 | 健康教育 |
41 | 32050605 | 久心醫療科技(蘇州)有限公司 | 健康教育 |
42 | 37010109 | 濟南道圖信息科技有限公司 | 健康教育 |
43 | 43014538 | 湖南靈之心心理學應用技術有限公司 | 健康教育 |
44 | 74033010 | 杭州易數網絡技術有限公司 | 健康教育 |
45 | 11022407 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
46 | 21100202 | 遼寧文彬教學設備有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
47 | 31022702 | 上海東方教具有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
48 | 31022707 | 上海展天儀器設備有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
49 | 31022754 | 上海中科教育裝備集團有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
50 | 31022810 | 上海錫鼎實業有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
51 | 31022907 | 上海大風實驗室設備有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
52 | 32010612 | 江蘇蘇威爾科技有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
53 | 32028204 | 無錫羿飛教育科技有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
54 | 44190001 | 廣東廣視通科教設備有限公司 | 實驗教學與實驗室 |
55 | 32048105 | 江蘇江南教育裝備有限公司 | 教學儀器 |
56 | 33030302 | 溫州聯盈教育科技有限公司 | 教學儀器 |
57 | 33072206 | 浙江康貝爾實業有限公司 | 教學儀器 |
58 | 35020102 | 麥克奧迪實業集團有限公司 | 教學儀器 |
59 | 39022603 | 青華科教儀器有限公司 | 教學儀器 |
60 | 39028116 | 余姚市智達教儀設備成套有限公司 | 教學儀器 |
61 | 41012601 | 鄭州利生科教設備有限公司 | 教學儀器 |
62 | 47030558 | 深圳市愛科學教育科技有限公司 | 教學儀器 |
63 | 11010408 | 田聯陽光(北京)體育發展有限公司 | 學前教育 |
64 | 11013823 | 北京金洪恩教育科技有限公司 | 學前教育 |
65 | 32010240 | 南京康軒文教圖書有限公司 | 學前教育 |
66 | 37010048 | 朗朗教育科技股份有限公司 | 學前教育 |
67 | 42011193 | 武漢億童文教股份有限公司 | 學前教育 |
68 | 42011246 | 武漢愛立方兒童教育傳媒股份有限公司 | 學前教育 |
69 | 11011883 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | 圖書館 |
70 | 35020262 | 福建信昇達智能科技有限公司 | 圖書館 |
71 | 44012699 | 廣東拓迪智能科技有限公司 | 圖書館 |
72 | 44012808 | 廣州優谷信息技術有限公司 | 圖書館 |
73 | 33010601 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 教育照明 |
74 | 33062206 | 晨輝光寶科技股份有限公司 | 教育照明 |
75 | 35020208 | 廈門立達信數字教育科技有限公司 | 教育照明 |
76 | 35020221 | 廈門捷能通光電科技有限公司 | 教育照明 |
77 | 39040801 | 浙江凱耀照明有限責任公司 | 教育照明 |
78 | 11022302 | 北京市麗日辦公用品有限責任公司 | 教育后勤 |
79 | 33032416 | 育才控股集團股份有限公司 | 教育后勤 |
80 | 36102136 | 中飲智能技術股份有限公司 | 教育后勤 |
81 | 50011801 | 廚貴人(重慶)食品有限責任公司 | 教育后勤 |
82 | 51078101 | 四川九紅教學設備有限公司 | 教育后勤 |
83 | 76735004 | 廈門托普拉材料科技有限公司 | 教育后勤 |
84 | 35050279 | 泉州康盛實業有限公司 | 學生裝 |
85 | 37110005 | 山東迪尚職業工裝集團有限公司 | 學生裝 |
86 | 50022507 | 重慶青于藍教育科技有限公司 | 學生裝 |
87 | 76813003 | 河北賽諾服裝有限責任公司 | 學生裝 |
88 | 76821001 | 遼寧順成實業有限公司 | 學生裝 |
89 | 76832005 | 江蘇派遜服飾有限公司 | 學生裝 |
90 | 76835006 | 福建新同興針紡織有限公司 | 學生裝 |
91 | 76836001 | 斯沃德教育科技股份有限公司 | 學生裝 |
92 | 76845001 | 百裕世紀(集團)有限公司 | 學生裝 |
93 | 76861001 | 寶雞得力隆紡織有限公司 | 學生裝 |
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑