福建省長樂職業(yè)中專學校水電、監(jiān)控、網絡等設備及建筑工程施工專業(yè)實訓設備采購項目結果公告(采購包1)
http://www.wandqa.cn2023年11月30日 14:59教育裝備網
一、項目編號:[350182]CXGC[GK]2023003
二、項目名稱:福建省長樂職業(yè)中專學校水電、監(jiān)控、網絡等設備及建筑工程施工專業(yè)實訓設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福州市樂惠達科技發(fā)展有限公司 | 福建省福州市臺江區(qū)鰲峰街道鰲峰路186號海峽電子商務產業(yè)基地A座10層52 | 396.550.00元 |
四、主要標的信息
采購包1(水電、監(jiān)控、網絡等設備):
貨物類(福州市樂惠達科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 開關電器設備 | 開關盒 | 弘亞 | 3開 | 5 | 個 | 15.0000 | 75.00 |
1-2 | 開關電器設備 | 空開 | 正泰 | DZ47-3P32A | 1 | 個 | 25.0000 | 25.00 |
1-3 | 開關電器設備 | 空開 | 正泰 | DZ47-3P25A | 2 | 個 | 40.0000 | 80.00 |
1-4 | 開關電器設備 | 空開 | 正泰 | DZ47-3P60A | 8 | 個 | 70.0000 | 560.00 |
1-5 | 開關電器設備 | 空開 | 正泰 | DZ47-150A | 2 | 個 | 280.0000 | 560.00 |
1-6 | 開關電器設備 | 空開 | 正泰 | DZ47-315A | 2 | 個 | 570.0000 | 1.140.00 |
1-7 | 開關電器設備 | 面板插座 | 樂佳朗 | 86型-7孔 | 50 | 個 | 15.0000 | 750.00 |
1-8 | 開關電器設備 | 單開關 | 樂佳朗 | DZ47-1P | 20 | 個 | 10.0000 | 200.00 |
1-9 | 保護繼電器 | 斷路器 | 正泰 | NXBLE-150A | 4 | 個 | 320.0000 | 1.280.00 |
1-10 | 保護繼電器 | 接觸器 | 正泰 | CJX2-1810/220v | 2 | 個 | 45.0000 | 90.00 |
1-11 | 保護繼電器 | 接觸器 | 正泰 | CJX2-9511/220V | 2 | 個 | 300.0000 | 600.00 |
1-12 | 保護繼電器 | 漏電保護開關 | 正泰 | NXBLE-125A4P | 80 | 個 | 185.0000 | 14.800.00 |
1-13 | 其他照明設備 | 投光燈 | 勤上 | FL2N5004-3 | 1 | 個 | 400.0000 | 400.00 |
1-14 | 其他照明設備 | T8燈管 | 勤上 | BPT2000-W840G13.1200 | 2 | 個 | 10.0000 | 20.00 |
1-15 | 其他照明設備 | 集成吊頂燈 | 火米 | HM60*60 | 50 | 個 | 100.0000 | 5.000.00 |
1-16 | 其他照明設備 | 集成吊頂燈 | 火米 | HM30*30 | 50 | 個 | 50.0000 | 2.500.00 |
1-17 | 絕緣電線和電纜 | 銅芯線 | 超南 | YJV4*10 | 400 | 米 | 42.0000 | 16.800.00 |
1-18 | 絕緣電線和電纜 | RVV電線 | 超南 | RVV3*4 | 200 | 米 | 14.0000 | 2.800.00 |
1-19 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | 超南 | YC3*6+2*4 | 100 | 米 | 35.0000 | 3.500.00 |
1-20 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | 超南 | YJV4*25+1*16 | 14 | 米 | 125.0000 | 1.750.00 |
1-21 | 絕緣電線和電纜 | RVV電線 | 超南 | RVV4*6 | 100 | 米 | 3.0000 | 300.00 |
1-22 | 絕緣電線和電纜 | BV電線 | 超南 | BV4 | 4 | 捆 | 390.0000 | 1.560.00 |
1-23 | 絕緣電線和電纜 | BV電線 | 超南 | BV2.5 | 10 | 捆 | 240.0000 | 2.400.00 |
1-24 | 絕緣電線和電纜 | BV電線 | 超南 | BV10 | 53 | 米 | 9.0000 | 477.00 |
1-25 | 其他泵 | 管道泵 | 頤博 | IP40/135-20/17-2.2/2 | 3 | 個 | 3.800.0000 | 11.400.00 |
1-26 | 其他泵 | 增壓泵 | 水鲯鱗 | SQL-800W | 5 | 臺 | 1.000.0000 | 5.000.00 |
1-27 | 其他泵 | 管道水流傳感器 | 霍爾 | FS300A | 10 | 個 | 175.0000 | 1.750.00 |
1-28 | 其他泵 | 增壓泵全自動控制器 | 泵寶 | SM4-B1-2200D | 10 | 個 | 480.0000 | 4.800.00 |
1-29 | 其他泵 | 增壓泵全自動控制器 | 泵寶 | SM5-A1-1500 | 10 | 個 | 480.0000 | 4.800.00 |
1-30 | 電氣設備零部件 | 銅直接 | 東華 | D185 | 20 | 個 | 15.0000 | 300.00 |
1-31 | 電氣設備零部件 | 5孔面板插座 | 樂佳朗 | 86型-5孔 | 65 | 個 | 10.0000 | 650.00 |
1-32 | 電氣設備零部件 | 變頻器 | 標程 | BC11 | 1 | 個 | 1.900.0000 | 1.900.00 |
1-33 | 電氣設備零部件 | 玻璃門鎖 | 青尚 | TC420 | 2 | 把 | 45.0000 | 90.00 |
1-34 | 電氣設備零部件 | 插座 | 樂佳朗 | 86型-3孔,16A | 10 | 個 | 10.0000 | 100.00 |
1-35 | 電氣設備零部件 | 沖擊鉆頭 | 方大王 | D6mm | 4 | 支 | 6.0000 | 24.00 |
1-36 | 電氣設備零部件 | 法蘭片 | 澤潤 | DN65 | 5 | 片 | 15.0000 | 75.00 |
1-37 | 電氣設備零部件 | 高壓膠布 | 萬事達 | WSD2510 | 6 | 個 | 7.0000 | 42.00 |
1-38 | 電氣設備零部件 | 焊條 | 大橋 | THJ422 | 2 | 包 | 40.0000 | 80.00 |
1-39 | 電氣設備零部件 | 麻花鉆 | 拓普銳 | D3mm | 10 | 支 | 4.0000 | 40.00 |
1-40 | 電氣設備零部件 | 明盒 | 弘亞 | 86型 | 110 | 個 | 2.0000 | 220.00 |
1-41 | 電氣設備零部件 | 配電箱 | 順民 | P2530 | 2 | 個 | 45.0000 | 90.00 |
1-42 | 電氣設備零部件 | 熱縮管 | 黃埔 | DN185 | 6 | 套 | 46.0000 | 276.00 |
1-43 | 電氣設備零部件 | 熱縮管終端 | 黃埔 | NLS-120 | 5 | 套 | 40.0000 | 200.00 |
1-44 | 電氣設備零部件 | 熱縮中間接頭 | 黃埔 | JSY-1/4.2 | 2 | 個 | 40.0000 | 80.00 |
1-45 | 電氣設備零部件 | 熱縮終端接頭 | 黃埔 | WLS-120 | 2 | 個 | 35.0000 | 70.00 |
1-46 | 電氣設備零部件 | 三角閥 | 漢姿 | JG-DLLJF01 | 25 | 個 | 20.0000 | 500.00 |
1-47 | 電氣設備零部件 | 銅鼻子 | 東華 | DT185 | 11 | 個 | 20.0000 | 220.00 |
1-48 | 電氣設備零部件 | 銅鼻子 | 東華 | DT150 | 10 | 個 | 16.0000 | 160.00 |
1-49 | 電氣設備零部件 | 銅鼻子 | 東華 | DT70 | 6 | 個 | 7.0000 | 42.00 |
1-50 | 電氣設備零部件 | 銅鼻子 | 東華 | DT95 | 7 | 個 | 12.0000 | 84.00 |
1-51 | 電氣設備零部件 | 銅單向閥 | 東華 | DTDF50 | 2 | 個 | 80.0000 | 160.00 |
1-52 | 電氣設備零部件 | 銅管 | 東華 | GT-95 | 4 | 個 | 10.0000 | 40.00 |
1-53 | 電氣設備零部件 | 五孔漏保插座 | 正泰 | 86型-5孔,10A | 60 | 個 | 45.0000 | 2.700.00 |
1-54 | 電氣設備零部件 | 磁吸簾 | 華龍 | HL4022 | 50 | 平方米 | 120.0000 | 6.000.00 |
1-55 | 電氣設備零部件 | 扎帶 | NLZD | NL-010 | 5 | 包 | 35.0000 | 175.00 |
1-56 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼單星水池 | 新鴻秀 | XHX550*500*800mm | 2 | 個 | 665.0000 | 1.330.00 |
1-57 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼雙星水池 | 新鴻秀 | XHX1000*500*800mm | 1 | 個 | 1.120.0000 | 1.120.00 |
1-58 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水箱 | 萬泉 | WQ16T | 2 | 個 | 21.000.0000 | 42.000.00 |
1-59 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水箱 | 萬泉 | WQ10T | 1 | 個 | 17.000.0000 | 17.000.00 |
1-60 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水箱 | 萬泉 | WQ2T | 3 | 個 | 2.850.0000 | 8.550.00 |
1-61 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 鍍鋅管 | 友發(fā) | DN50 | 36 | 米 | 20.0000 | 720.00 |
1-62 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 不銹鋼門 | 新鴻秀 | 25mm*25mm*1.0mm | 21 | 平方米 | 650.0000 | 13.650.00 |
1-63 | 其他電氣設備 | 風幕機 | 鉆石 | 2m | 6 | 臺 | 1.400.0000 | 8.400.00 |
1-64 | 其他電氣設備 | 烘干機 | 澳莎 | 81016 | 2 | 臺 | 220.0000 | 440.00 |
1-65 | 其他電氣設備 | 感應水龍頭 | 潔冠 | 1052 | 4 | 套 | 420.0000 | 1.680.00 |
1-66 | 其他電氣設備 | LED殺菌管 | 四通 | ST-30W | 8 | 條 | 30.0000 | 240.00 |
1-67 | 其他電氣設備 | LED支架 | 星輝 | XHZJ30 | 8 | 個 | 25.0000 | 200.00 |
1-68 | 其他電氣設備 | 滅蚊機 | 青風俠 | QFX101 | 15 | 個 | 85.0000 | 1.275.00 |
1-69 | 其他電氣設備 | 格柵 | 勝輝 | SH-100*200cm | 15 | 片 | 380.0000 | 5.700.00 |
1-70 | 其他電氣設備 | 沙袋 | 樂惠達 | 20kg | 200 | 袋 | 30.0000 | 6.000.00 |
1-71 | 絕緣電線和電纜 | 電纜線 | 超南 | yjv4*95+1*50 | 106 | 米 | 375.0000 | 39.750.00 |
1-72 | 絕緣電線和電纜 | ◆電纜(核心產品) | 超南 | YJV4*185+1*95 | 140 | 米 | 684.0000 | 95.760.00 |
1-73 | 絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 超南 | RVV2*1.5 | 5 | 卷 | 245.0000 | 1.225.00 |
1-74 | 絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 超南 | RVV2*2.5 | 5 | 卷 | 400.0000 | 2.000.00 |
1-75 | 絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 超南 | RVV2*4 | 5 | 卷 | 620.0000 | 3.100.00 |
1-76 | 絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 超南 | RVV2*6 | 5 | 卷 | 879.0000 | 4.395.00 |
1-77 | 絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 超南 | RVV4*4 | 5 | 卷 | 1.134.0000 | 5.670.00 |
1-78 | 絕緣電線和電纜 | 軟芯銅護套線 | 超南 | RVV4*6 | 5 | 卷 | 1.680.0000 | 8.400.00 |
1-79 | 絕緣電線和電纜 | 紅銅線 | 超南 | R1*1.5mm2 | 5 | 卷 | 140.0000 | 700.00 |
1-80 | 絕緣電線和電纜 | 紅銅線 | 超南 | R1*2.5mm2 | 5 | 卷 | 237.0000 | 1.185.00 |
1-81 | 絕緣電線和電纜 | 紅銅線 | 超南 | R1*4mm2 | 5 | 卷 | 380.0000 | 1.900.00 |
1-82 | 絕緣電線和電纜 | 紅銅線 | 超南 | R1*6mm2 | 5 | 卷 | 570.0000 | 2.850.00 |
1-83 | 絕緣電線和電纜 | 黑銅線 | 超南 | B1*1.5mm2 | 5 | 卷 | 140.0000 | 700.00 |
1-84 | 絕緣電線和電纜 | 黑銅線 | 超南 | B1*2.5mm2 | 5 | 卷 | 230.0000 | 1.150.00 |
1-85 | 絕緣電線和電纜 | 黑銅線 | 超南 | B1*4mm2 | 5 | 卷 | 380.0000 | 1.900.00 |
1-86 | 絕緣電線和電纜 | 黑銅線 | 超南 | B1*6mm2 | 5 | 卷 | 570.0000 | 2.850.00 |
1-87 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | 超南 | bv4mm2 | 6 | 捆 | 360.0000 | 2.160.00 |
1-88 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | 超南 | bv6mm2 | 6 | 捆 | 380.0000 | 2.280.00 |
1-89 | 電動工具 | 無線電錘 | 嘉悅 | T28 | 2 | 臺 | 790.0000 | 1.580.00 |
1-90 | 電動工具 | 無線手電鉆 | 銳霸 | 3G67 | 2 | 臺 | 230.0000 | 460.00 |
1-91 | 塑料制品 | PPR管 | 日豐 | DN25 | 63 | 條 | 35.0000 | 2.205.00 |
1-92 | 塑料制品 | PPR管 | 日豐 | DN63 | 1.4 | 米 | 35.0000 | 49.00 |
1-93 | 塑料制品 | PPR內牙彎頭 | 日豐 | D25*1/2 | 50 | 個 | 12.0000 | 600.00 |
1-94 | 塑料制品 | PPR熱水管 | 日豐 | 63*8.7mm | 2 | 條 | 140.0000 | 280.00 |
1-95 | 塑料制品 | PPR三通 | 日豐 | ST-DN25 | 31 | 個 | 3.0000 | 93.00 |
1-96 | 塑料制品 | PPR三通 | 日豐 | ST-DN32 | 6 | 個 | 5.0000 | 30.00 |
1-97 | 塑料制品 | PPR三通 | 日豐 | 63*32mm | 1 | 個 | 25.0000 | 25.00 |
1-98 | 塑料制品 | PPR外牙活接 | 日豐 | WHY40mm | 1 | 個 | 55.0000 | 55.00 |
1-99 | 塑料制品 | PPR外牙活接 | 日豐 | WHY63mm | 12 | 個 | 90.0000 | 1.080.00 |
1-100 | 塑料制品 | PPR彎頭 | 日豐 | WT-DN25 | 104 | 個 | 3.0000 | 312.00 |
1-101 | 塑料制品 | PPR彎頭 | 日豐 | WT-DN32 | 7 | 個 | 4.0000 | 28.00 |
1-102 | 塑料制品 | PPR彎頭 | 日豐 | WT-DN63 | 7 | 個 | 20.0000 | 140.00 |
1-103 | 塑料制品 | PPR直接 | 日豐 | Z-DN25 | 49 | 個 | 2.0000 | 98.00 |
1-104 | 塑料制品 | PPR直接 | 日豐 | Z-DN32 | 15 | 個 | 3.0000 | 45.00 |
1-105 | 塑料制品 | PPR轉PE直接 | 日豐 | PTP-DN63 | 6 | 個 | 45.0000 | 270.00 |
1-106 | 塑料制品 | PVCY型扁三通 | 公元 | PY110 | 3 | 個 | 20.0000 | 60.00 |
1-107 | 塑料制品 | PVC扁管 | 公元 | DN50 | 7 | 條 | 35.0000 | 245.00 |
1-108 | 塑料制品 | PVC扁管 | 公元 | DN110 | 1 | 條 | 90.0000 | 90.00 |
1-109 | 塑料制品 | PVC扁三通 | 公元 | S-DN50 | 6 | 個 | 6.0000 | 36.00 |
1-110 | 塑料制品 | PVC扁彎頭 | 公元 | W-DN50 | 4 | 個 | 6.0000 | 24.00 |
1-111 | 塑料制品 | PVC扁圓彎頭 | 公元 | YW-DN50 | 16 | 個 | 4.0000 | 64.00 |
1-112 | 塑料制品 | PVC扁圓彎頭 | 公元 | YW-DN110 | 6 | 個 | 15.0000 | 90.00 |
1-113 | 塑料制品 | PVC電管 | 公元 | DN20 | 114 | 條 | 6.0000 | 684.00 |
1-114 | 塑料制品 | PVC管 | 公元 | DN50 | 15 | 條 | 25.0000 | 375.00 |
1-115 | 塑料制品 | PVC三通 | 公元 | S-DN50 | 36 | 個 | 3.0000 | 108.00 |
1-116 | 塑料制品 | PVC彎頭 | 公元 | W-DN50 | 34 | 個 | 2.0000 | 68.00 |
1-117 | 塑料制品 | PVC直接 | 公元 | Z-DN50 | 12 | 個 | 2.0000 | 24.00 |
1-118 | 塑料制品 | PVC直接 | 公元 | Z-DN20 | 19 | 個 | 3.0000 | 57.00 |
1-119 | 塑料制品 | 波紋管 | 華杰 | DN32 | 3 | 捆 | 80.0000 | 240.00 |
1-120 | 塑料制品 | 波紋管 | 華杰 | DN50 | 1 | 捆 | 100.0000 | 100.00 |
1-121 | 塑料制品 | 波紋管 | 華杰 | DN25 | 1 | 捆 | 80.0000 | 80.00 |
1-122 | 塑料制品 | 軟管 | 漢姿 | DN40 | 28 | 條 | 30.0000 | 840.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 黃為強 |
評審專家: | 吳新坤 、 黃美琳 、 余容娣 、 蘇金輝 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
招標代理服務費收取標準:?①以中標通知書規(guī)定的中標總金額作為收費的計算基數。?②0(萬元)-100(萬元)收費費率標準:1.5%。該費用不得含入投標總價中,投標人在投標時應特別予以注意。?(2)招標代理服務費收取方式:中標人應在領取中標通知書的同時按規(guī)定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。招標代理服務費收費以銀行轉賬、電匯、匯票等非現金付款方式支付。(3)招標代理服務費繳交銀行賬戶:?開戶名:福建燦鑫工程管理有限公司?開戶行:中國建設銀行股份有限公司福州南江濱支行?賬號:35050188630000000092
代理服務費收費金額:
合同包1水電、監(jiān)控、網絡等設備:0.5948萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
8.1資格審查小組對各投標人的投標文件進行資格性審查,資格性審查情況:各投標人的資格性審查均合格。8.2評標委員會對各投標人的投標文件進行符合性審查:各投標人的符合性審查均合格。8.3政策性功能情況:無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建省長樂職業(yè)中專學校
地址:福建省長樂區(qū)航城街道里仁工業(yè)區(qū)厚德一號
聯(lián)系方式:13600876829
2.采購機構信息
名稱:福建燦鑫工程管理有限公司
地址:福州市倉山區(qū)金山街道閩江大道260號福州紅星國際1#樓寫字樓2層05-10室
聯(lián)系方式:0591-87277297
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊斌、俞文潔
電話:0591-87277297
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑