二期建設(shè)項(xiàng)目(先建部分)基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)設(shè)備護(hù)理與健康促進(jìn)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室基礎(chǔ)設(shè)備采購建設(shè)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2024年01月17日 09:36教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):MMGPC2023HG040
二、項(xiàng)目名稱:二期建設(shè)項(xiàng)目(先建部分)基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)設(shè)備護(hù)理與健康促進(jìn)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室基礎(chǔ)設(shè)備采購建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(健康管理與促進(jìn)系實(shí)訓(xùn)室設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東巨基創(chuàng)新科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街市橋街大北路403號(hào)三期402室 | 693,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(健康管理與促進(jìn)系實(shí)訓(xùn)室設(shè)備):
貨物類(廣東巨基創(chuàng)新科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 設(shè)備 | 廚房秤 | 香山 | EK518 | 6.00(批) | 100.00 | 600.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 滅蚊燈 | 木之林 | LED-8W | 8.00(批) | 160.00 | 1,280.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 紗網(wǎng)柜 | 巨基 | 定制 | 2.00(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 餐具消毒柜 | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 雙層平板工作臺(tái) | 巨基 | 定制 | 8.00(批) | 2,400.00 | 19,200.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 單星殺魚臺(tái) | 巨基 | 定制 | 10.00(批) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 雙星盆水池 | 巨基 | 定制 | 2.00(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 四層?xùn)鸥駥蛹? | 巨基 | 定制 | 4.00(批) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 四門冷柜 | 巨基 | 定制 | 2.00(批) | 11,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 壓面機(jī) | 海鷗 | JCD-5 | 6.00(批) | 450.00 | 2,700.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 單通工作臺(tái) | 巨基 | 定制 | 6.00(批) | 1,300.00 | 7,800.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 雙門平臺(tái)雪柜 | 巨基 | 定制 | 2.00(批) | 37,100.00 | 74,200.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 電飯鍋 | 航通 | CFXB130 | 6.00(批) | 730.00 | 4,380.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 長方形洗手池 | 巨基 | 定制 | 2.00(批) | 2,330.00 | 4,660.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 多功能廚師機(jī) | 順然 | SM-15110N | 6.00(批) | 1,550.00 | 9,300.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 電蒸柜 | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 菜刀砧板消毒機(jī) | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 雙層電熱烤箱連醒發(fā)箱 | 樂創(chuàng) | LHD-204HZ/10F | 1.00(批) | 5,310.00 | 5,310.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 牛角扇 | 長城 | FS-75 | 6.00(批) | 280.00 | 1,680.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 拖把池車 | 巨基 | 定制 | 2.00(批) | 990.00 | 1,980.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 油煙抽風(fēng)系統(tǒng) | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 排水系統(tǒng) | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 2022版中國居民膳食指南膳食寶塔模型 | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 真空包裝機(jī) | 科亞仕 | ZK360 | 1.00(批) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 破壁機(jī) | 德瑪仕 | YL-BS22 | 6.00(批) | 2,700.00 | 16,200.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 電扒爐 | 巨基 | 定制 | 6.00(批) | 1,800.00 | 10,800.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 電煲湯爐 | CROVON | 35SM | 6.00(批) | 420.00 | 2,520.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 電炒爐 | 德瑪仕 | BC-3500N | 6.00(批) | 1,300.00 | 7,800.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 開水器 | 德瑪仕 | KS-60P | 1.00(批) | 530.00 | 530.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | seewo | MC33 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 智能講臺(tái) | 文香 | WX-WT101 | 1.00(批) | 10,300.00 | 10,300.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 移動(dòng)支架 | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 存儲(chǔ)服務(wù)器 | 神舟 | HFMPA992 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 智慧黑板 | 鴻合 | HB-H832D | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 展示互動(dòng)寶(學(xué)生機(jī)) | 巨基 | 定制 | 20.00(批) | 3,500.00 | 70,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 展示互動(dòng)寶(老師機(jī)) | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)室無線全錄播系統(tǒng) | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 視頻矩陣 | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 天花裝飾 | 巨基 | 定制 | 400.00(批) | 240.00 | 96,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 墻面鏡 | 巨基 | 定制 | 26.00(批) | 110.00 | 2,860.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 地膠 | 巨基 | 定制 | 100.00(批) | 120.00 | 12,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 音響 | 獅樂 | BX-108等 | 1.00(批) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 舞蹈把桿 | 巨基 | 定制 | 4.00(批) | 480.00 | 1,920.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 組合適老桌 | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 適老椅 | 巨基 | 定制 | 10.00(批) | 370.00 | 3,700.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 窗簾 | 巨基 | 定制 | 16.00(批) | 400.00 | 6,400.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 階梯式座椅 | 巨基 | 定制 | 40.00(批) | 280.00 | 11,200.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 一體化有源音箱 | seewo | SS30B | 1.00(批) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 多方位攝像頭 | 海康威視 | 3955FWD-I | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 文化建設(shè) | 巨基 | 定制 | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 自動(dòng)麻將臺(tái) | 如喜 | RX-40 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 設(shè)備 | 折疊椅 | 巨基 | 定制 | 50.00(批) | 270.00 | 13,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張錫紅(采購人代表)、黃思睿、劉祖俐、鐘東玲、曾泉飛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 健康管理與促進(jìn)系實(shí)訓(xùn)室設(shè)備 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(健康管理與促進(jìn)系實(shí)訓(xùn)室設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東巨基創(chuàng)新科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.00 | 21.60 | 89.60 | 1 | 1 |
廣東力拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 24.00 | 21.53 | 78.53 | 2 | 2 |
廣州市育元信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 11.00 | 30.00 | 77.00 | 3 | 3 |
廣東恒豐泰信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 7.00 | 21.46 | 63.46 | 4 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院
地址:廣東省茂名市電白區(qū)電海街道安樂東路1號(hào)
聯(lián)系方式:0668---2904258
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:茂名市公共資源交易中心
地址:廣東省茂名市油城十路金源盛世1、2號(hào)樓三樓茂名市公共資源交易中心
聯(lián)系方式:0668---2289002
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電話:0668---2289002
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑