金堂縣教育局2023年教育技術(shù)裝備采購項目(三次)中標(成交)結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2024年04月08日 09:31教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:N5101212023000227
二、項目名稱:2023年教育技術(shù)裝備采購項目(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川利航廚房設(shè)備有限公司 | 成都市新都區(qū)三河街道三河大道西段成都國際酒店用品城6號樓6號 | 1,991,472.00元 |
合同包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都偉航科技有限公司 | 成都市高新區(qū)天府大道北段1480號德商國際B座505 | 512,180.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(食堂設(shè)備采購):
貨物類(四川利航廚房設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 用具 | 不銹鋼盆 | 東盛發(fā) | 詳見采購文件 | 147(個) | 110.00 | 16,170.00 |
1-2 | 用具 | 刀具消毒柜 | 金通達 | 詳見采購文件 | 9(臺) | 850.00 | 7,650.00 |
1-3 | 用具 | 鍍鋅變接 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 20(平方米) | 204.00 | 4,080.00 |
1-4 | 用具 | 防火閥 | 德粵 | 詳見采購文件 | 1(個) | 680.00 | 680.00 |
1-5 | 用具 | 收餐車 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 25(臺) | 1,020.00 | 25,500.00 |
1-6 | 用具 | 土豆清洗機 | 鑫利來 | 詳見采購文件 | 5(臺) | 2,380.00 | 11,900.00 |
1-7 | 用具 | 洗手星 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 950.00 | 950.00 |
1-8 | 用具 | 學生餐桌椅(6人) | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 545(套) | 680.00 | 370,600.00 |
1-9 | 用具 | 早餐包子機 | 旭眾 | 詳見采購文件 | 4(臺) | 10,200.00 | 40,800.00 |
1-10 | 用具 | 蒸飯柜(3) | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 2,975.00 | 2,975.00 |
1-11 | 用具 | 電視機 | 杰愛威 | 詳見采購文件 | 4(臺) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-12 | 用具 | 垃圾處理過濾器 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 4(臺) | 950.00 | 3,800.00 |
1-13 | 用具 | 電熱水器 | 瑞美 | 詳見采購文件 | 5(臺) | 1,870.00 | 9,350.00 |
1-14 | 用具 | 鍍鋅風管 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 100(平方米) | 170.00 | 17,000.00 |
1-15 | 用具 | 風柜 | 科旭 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-16 | 用具 | 風幕機 | 廣發(fā)南洋 | 詳見采購文件 | 4(臺) | 1,360.00 | 5,440.00 |
1-17 | 用具 | 高精度電子秤 | 大陽 | 詳見采購文件 | 5(臺) | 510.00 | 2,550.00 |
1-18 | 用具 | 三星水池 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 3(臺) | 1,275.00 | 3,825.00 |
1-19 | 用具 | 四層平板層架 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 17(臺) | 935.00 | 15,895.00 |
1-20 | 用具 | 四門冰箱 | 雪豐 | 詳見采購文件 | 11(臺) | 2,720.00 | 29,920.00 |
1-21 | 用具 | 學生餐桌椅(4人) | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 153(套) | 700.00 | 107,100.00 |
1-22 | 用具 | 油煙凈化一體機 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 8(臺) | 10,200.00 | 81,600.00 |
1-23 | 用具 | 不銹鋼蓋板 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 10(平方米) | 102.00 | 1,020.00 |
1-24 | 用具 | 鍍鋅彎頭 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 5(平方米) | 187.00 | 935.00 |
1-25 | 用具 | 平板推車 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 20(臺) | 1,000.00 | 20,000.00 |
1-26 | 用具 | 雙層平板工作臺 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 27(臺) | 1,020.00 | 27,540.00 |
1-27 | 用具 | 雙孔收餐工作柜 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 11(臺) | 2,720.00 | 29,920.00 |
1-28 | 用具 | 消毒柜 | 友明 | 詳見采購文件 | 31(臺) | 5,270.00 | 163,370.00 |
1-29 | 用具 | 蒸飯柜 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 15(臺) | 4,675.00 | 70,125.00 |
1-30 | 用具 | 大單星水池 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 3(臺) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-31 | 用具 | 和面機 | 科得 | 詳見采購文件 | 5(臺) | 3,825.00 | 19,125.00 |
1-32 | 用具 | 米面架 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 12(臺) | 578.00 | 6,936.00 |
1-33 | 用具 | 滅蠅燈 | 愛斯達 | 詳見采購文件 | 27(臺) | 323.00 | 8,721.00 |
1-34 | 用具 | 排骨切割機 | 科得 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 3,825.00 | 3,825.00 |
1-35 | 用具 | 切菜機 | 科得 | 詳見采購文件 | 10(臺) | 14,450.00 | 144,500.00 |
1-36 | 用具 | 雙星水池 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 28(臺) | 1,190.00 | 33,320.00 |
1-37 | 用具 | 雙通工作臺 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 10(臺) | 2,380.00 | 23,800.00 |
1-38 | 用具 | 洗地龍頭 | 佳鼎 | 詳見采購文件 | 18(臺) | 1,530.00 | 27,540.00 |
1-39 | 用具 | 不銹鋼飯菜保溫臺 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 16(臺) | 2,800.00 | 44,800.00 |
1-40 | 用具 | 絞切肉機 | 科得 | 詳見采購文件 | 16(臺) | 3,230.00 | 51,680.00 |
1-41 | 用具 | 教師用餐桌 | 新紅鷹 | 詳見采購文件 | 70(套) | 578.00 | 40,460.00 |
1-42 | 用具 | 燃氣單頭大鍋灶 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 17(臺) | 4,675.00 | 79,475.00 |
1-43 | 用具 | 燃氣雙頭大鍋灶 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 4(臺) | 10,200.00 | 40,800.00 |
1-44 | 用具 | 肉丸成型機 | 科得 | 詳見采購文件 | 4(臺) | 2,380.00 | 9,520.00 |
1-45 | 用具 | 送餐車 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 9(臺) | 1,020.00 | 9,180.00 |
1-46 | 用具 | 油煙凈化器 | 科旭 | 詳見采購文件 | 5(臺) | 21,000.00 | 105,000.00 |
1-47 | 用具 | 大電飯煲 | 聚一美 | 詳見采購文件 | 3(臺) | 500.00 | 1,500.00 |
1-48 | 用具 | 不銹鋼保溫桶 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 586(臺) | 220.00 | 128,920.00 |
1-49 | 用具 | 不銹鋼煙罩 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 11.5(米) | 1,020.00 | 11,730.00 |
1-50 | 用具 | 攪拌機 | 科得 | 詳見采購文件 | 2(臺) | 3,230.00 | 6,460.00 |
1-51 | 用具 | 留樣冰柜 | 雪豐 | 詳見采購文件 | 8(臺) | 1,785.00 | 14,280.00 |
1-52 | 用具 | 六門更衣柜 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 5(臺) | 1,615.00 | 8,075.00 |
1-53 | 用具 | 四門碗柜 | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 5(臺) | 1,870.00 | 9,350.00 |
1-54 | 用具 | 蒸飯柜(2) | 好亮廚 | 詳見采購文件 | 12(臺) | 5,780.00 | 69,360.00 |
1-55 | 用具 | 紫外線消毒燈 | 創(chuàng)輝 | 詳見采購文件 | 16(臺) | 200.00 | 3,200.00 |
1-56 | 用具 | 大鐵鍋 | 川星 | 詳見采購文件 | 1(臺) | 220.00 | 220.00 |
合同包2(消防安全設(shè)備采購):
貨物類(成都偉航科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設(shè)備 | 自衛(wèi)噴霧劑 | 驍騎營 | CLPSQ-I | 247(件) | 21.00 | 5,187.00 |
2-2 | 消防設(shè)備 | 消防標識 | 本安 | 定制 | 560(件) | 20.00 | 11,200.00 |
2-3 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(箱體) | 虎盛 | 定制 | 16(個) | 910.00 | 14,560.00 |
2-4 | 消防設(shè)備 | 消防應(yīng)急燈 | 勞士 | L4002 | 843(個) | 29.00 | 24,447.00 |
2-5 | 消防設(shè)備 | 防割手套 | 驍騎營 | FGST-XS-01 | 85(件) | 22.00 | 1,870.00 |
2-6 | 消防設(shè)備 | 防護盾牌 | 驍騎營 | FBP-BL-XG | 61(件) | 135.00 | 8,235.00 |
2-7 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(正壓式空氣呼吸器) | 威爾 | RHZK6.8/B | 32(臺) | 3,380.00 | 108,160.00 |
2-8 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(佩戴式照明燈) | 鑫光眾晟 | BXZ7620 | 32(個) | 96.00 | 3,072.00 |
2-9 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(方位燈) | 鑫光眾晟 | BXZ4800 | 32(個) | 35.00 | 1,120.00 |
2-10 | 消防設(shè)備 | 防暴頭盔 | 驍騎營 | FBK-TL-XS01 | 59(個) | 50.00 | 2,950.00 |
2-11 | 消防設(shè)備 | 強光手電 | 驍騎營 | DJ8001 | 147(件) | 35.00 | 5,145.00 |
2-12 | 消防設(shè)備 | 手持金屬探測儀 | 品維安 | A860 | 53(件) | 138.00 | 7,314.00 |
2-13 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | 華西 | MFZ/ABC4 | 75(個) | 1,650.00 | 123,750.00 |
2-14 | 消防設(shè)備 | 安全鋼叉 | 驍騎營 | ZBQ-XG-M | 42(件) | 70.00 | 2,940.00 |
2-15 | 消防設(shè)備 | 防刺背心 | 驍騎營 | FCF-J-XG | 63(件) | 100.00 | 6,300.00 |
2-16 | 消防設(shè)備 | 橡膠警棍 | 驍騎營 | JJG-XG014 | 65(件) | 20.00 | 1,300.00 |
2-17 | 消防設(shè)備 | 一鍵報警裝置 | 艾禮安 | AL-238X(4G) | 9(套) | 7,600.00 | 68,400.00 |
2-18 | 消防設(shè)備 | 應(yīng)急廣播 | 盾王 | S1-8 | 20(件) | 185.00 | 3,700.00 |
2-19 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(多功能水槍) | 雷岳 | QLD6.0/8 | 32(個) | 450.00 | 14,400.00 |
2-20 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(滅火器) | 華西 | MFZ/ABC4 | 160(個) | 40.00 | 6,400.00 |
2-21 | 消防設(shè)備 | 滅火毯 | 居安特 | 標準 | 531(張) | 20.00 | 10,620.00 |
2-22 | 消防設(shè)備 | 消防卷盤 | 穎龍 | JPS 0.8-19/25 | 373(件) | 100.00 | 37,300.00 |
2-23 | 消防設(shè)備 | 對講機 | 特易通 | TC-3000A | 70(個) | 155.00 | 10,850.00 |
2-24 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(防毒面具) | 凱酷奇 | TZL30 | 32(個) | 30.00 | 960.00 |
2-25 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(鋁合金折疊梯) | 福聯(lián)興 | 定制 | 16(個) | 360.00 | 5,760.00 |
2-26 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(安全繩) | 億安隆 | 定制 | 80(條) | 30.00 | 2,400.00 |
2-27 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(消防服) | 億安隆 | 定制 | 32(套) | 330.00 | 10,560.00 |
2-28 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(呼救器) | 江盾 | RHJ330 | 32(個) | 55.00 | 1,760.00 |
2-29 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(消防腰斧) | 億安隆 | 常規(guī) | 32(支) | 20.00 | 640.00 |
2-30 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(強光照明燈) | 鑫光眾晟 | BXZ1011 | 32(個) | 25.00 | 800.00 |
2-31 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(水帶) | 福聯(lián)興 | 8-65-25 | 32(條) | 106.00 | 3,392.00 |
2-32 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(地上栓扳手) | 福聯(lián)興 | 常規(guī) | 80(個) | 23.00 | 1,840.00 |
2-33 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(喊話器) | 雷公王 | CR-58 | 16(個) | 48.00 | 768.00 |
2-34 | 消防設(shè)備 | 微型消防站(對講機) | 特易通 | TC-3000A | 16(個) | 255.00 | 4,080.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉剛、黃妍綺、田道彬、黃喬、饒成剛(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
按照成本加合理利潤原則,本項目招標代理服務(wù):
包1:27200元;包2:6400元。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:2.72萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包2:0.64萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.政府采購實施計劃備案表號:51012123210200001838[2023]00543;
2.投訴受理單位:金堂縣財政局;聯(lián)系電話: 028-84151055。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:金堂縣教育局
地址:四川省成都市金堂縣金堂縣趙鎮(zhèn)復興街51號
聯(lián)系方式:18982173798
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川翔東建設(shè)項目管理有限公司
地址:四川省成都市金堂縣趙鎮(zhèn)街道觀嶺大道1號附5號威尼斯1棟2單元1樓1號
聯(lián)系方式:13880013080
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孫成剛
電話:13880013080
四川翔東建設(shè)項目管理有限公司
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑