太原科技大學單一來源采購太原科技大學圖書館2024年電子資源采購項目(二次)結果公告
http://www.wandqa.cn2024年05月10日 10:53教育裝備網
一、項目編號:1499002024CDY00465
二、項目名稱:太原科技大學圖書館2024年電子資源采購項目(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 |
1 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區太原學府園區龍城大街58號中國知網數字出版產業基地C座931室 | 報價:399800(元) | - |
2 | 北京萬方數據股份有限公司 | 北京市海淀區復興路15號 | 報價:190000(元) | - |
3 | 重慶維普智圖數據科技有限公司 | 重慶市渝北區洪湖西路18號3幢附2號 | 報價:57000(元) | - |
4 | 山西超星數圖教育科技有限公司 | 山西綜改示范區太原學府園區長治路323號1006室 | 報價:125700(元) | 106845.0元 |
5 | 山西啟悅文化科技有限公司 | 山西省太原市小店區平陽路學府街126號匯都MOHO(匯都國際)大廈B座5層501室 | 報價:62000(元) | 52700.0元 |
6 | 重慶古揚科技有限公司 | 重慶市渝北區黃楊路5號B7幢21-4號 | 報價:38000(元) | 32300.0元 |
7 | 北京國研網信息股份有限公司 | 北京市東城區美術館后街77號77文創【美術館】2號樓2-202房間 | 報價:30000(元) | - |
8 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平區英才北三街16號院6號樓7層707 | 報價:14950(元) | 12707.5元 |
9 | 杭州弘雅科技有限公司 | 浙江省杭州市濱江區江虹路1750號信雅達國際創意中心1幢4207-3室 | 報價:59900(元) | 50915.0元 |
10 | 湖北中文在線數字出版有限公司 | 武漢經濟技術開發區華中智谷研發樓第B4幢6層2號房 | 報價:10000(元) | 8500.0元 |
11 | 北京科潤霖科技有限公司 | 北京市海淀區圓明園西路3號院102號樓1門102室 | 報價:19600(元) | 16660.0元 |
12 | 杭州麥達電子有限公司 | 浙江省杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園A幢11樓G2座 | 報價:15000(元) | 12750.0元 |
13 | 北京北大英華科技有限公司 | 北京市海淀區中關村大街27號中關村大廈9層 | 報價:45000(元) | - |
14 | 人民出版社 | 北京市東城區朝陽門內大街166號 | 報價:55000(元) | - |
15 | 西安品學網絡科技有限公司 | 西安市高新區高新三路15號1幢530室 | 報價:79900(元) | 67915.0元 |
16 | 北京智信數圖科技有限公司 | 北京市昌平區回龍觀西大街6號樓2層203 | 報價:65000(元) | 55250.0元 |
17 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區工體東路16號 | 報價:2485482(元) | - |
18 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市海淀區上地信息路26號10層1021室 | 報價:680649(元) | - |
19 | 世界圖書出版上海有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區東方路877號 | 報價:303364(元) | - |
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑