瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目中標(成交)結果公告
http://www.wandqa.cn2024年06月03日 13:41教育裝備網
一、項目編號:XJZKZB-2024-CG-20
二、項目名稱:瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 廣州佳桓教育科技有限公司 | 廣州市天河區天府路161號444房 | 投標報價(元):3960000(元) | 89.0 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源教學實訓整車裝置 | 百通科信 | 1 | 178000 | 吉利幾何G6教育版 |
2 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 故障設置與檢測連接平臺 | 百通科信 | 1 | 249500 | JLZZGS001 |
3 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 電驅動總成裝調與檢修工作平臺 | 百通科信 | 1 | 212800 | JLZZGS002 |
4 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 電機控制測試軟件 | 廣泰 | 1 | 89500 | GT-DJKZRJ |
5 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 插電式油電混合動力整車在線檢測理實一體化實訓設備 | 廣泰 | 1 | 155500 | 全新比亞迪-秦PLUS DMI |
6 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 插電式油電混合動力整車在線檢測教學專用測量平臺 | 廣泰 | 1 | 138000 | 比亞迪-秦PLUS DMI配套 |
7 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 動力電池拆裝舉升機 | 廣泰 | 1 | 19500 | GT-1.5T |
8 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 龍門式舉升機 | 世達 | 2 | 25500 | SE21210-3 |
9 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 四輪定位儀 | 世達 | 1 | 96500 | SE12016 |
10 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 子母大剪舉升機 | 世達 | 1 | 60800 | SE22235-3 |
11 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 電子測量系統 | 奔騰 | 1 | 185000 | BANTAM-CHIEF |
12 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源汽車塑料件修復系統 | 龍神 | 1 | 31000 | LS-BXX64 |
13 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源汽車彩繪系統 | 龍神 | 1 | 60800 | LS-CHX32 |
14 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 一體化絕緣工量具 | 廣泰 | 2 | 29700 | GT-JCGJ08 |
15 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源汽車常用工量具組套 | 世達 | 2 | 34800 | SE04033 |
16 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 工具車 | 世達 | 2 | 7600 | 95109 |
17 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 絕緣工作臺 | 廣泰 | 2 | 3600 | GT-608 |
18 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 工位安全防護套裝 | 廣泰 | 2 | 3600 | GT-FH01 |
19 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 人員安全防護套裝 | 廣泰 | 2 | 2700 | GT-FH02 |
20 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 交互式智能一體機 | 廈華 | 1 | 22800 | XH86H01 |
21 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 梯形桌 | 家之熙 | 7 | 4600 | JZX-01 |
22 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 實訓椅 | 家之熙 | 120 | 320 | JZX-02 |
23 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 實訓室改造 | 廣泰 | 1700 | 85 | GT-SXSGZ |
24 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 移動隔斷 | 家之熙 | 40 | 950 | JZX-03 |
25 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 手動堆高車 | 廣泰 | 1 | 4700 | GT-DG2T |
26 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 搬運車 | 廣泰 | 1 | 2800 | GT-BY2T |
27 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 貨架 | 家之熙 | 5 | 1200 | JZX-04 |
28 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源車專用綜合性診斷設備 | 元征 | 2 | 18800 | X-431PADV |
29 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 油電混合汽車尾氣分析儀 | 南華儀器 | 1 | 108000 | NHA-506 |
30 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 萬用接線盒 | 學而為 | 4 | 5100 | XEW-JXWA-01W |
31 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 絕緣測試儀 | 優立德 | 4 | 480 | UT501A |
32 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 接地電阻測試儀 | 優立德 | 4 | 1800 | UT521 |
33 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 電池內阻測試儀 | 多一 | 4 | 3600 | DY-223 |
34 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 汽車專用萬能表 | 優立德 | 4 | 480 | UT61D+ |
35 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源汽車專用示波器 | 優立德 | 2 | 6500 | UTD1102C |
36 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 心肺復蘇儀 | 罕康 | 2 | 11000 | CPR096R |
37 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源智能電學套裝 | 學而為 | 2 | 23500 | XEW-DZWTZ-01 |
38 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 高壓大電流繼電器實訓臺 | 學而為 | 1 | 13800 | XEW-DLSX-01 |
39 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 霍爾電流傳感器實訓臺 | 學而為 | 1 | 12260 | XEW-HEDL-01 |
40 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源電機/電氣技術綜合實訓平臺 | 學而為 | 2 | 89000 | XEW-DJST-01 |
41 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 電驅動總成裝調工作平臺 | 學而為 | 2 | 125000 | WL-QD-01 |
42 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 電機控制系統智能裝調 教學實訓臺 | 學而為 | 2 | 82000 | XEW-DCEQD-01F |
43 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 動力電池PACK裝調與檢測技術平臺 | 學而為 | 2 | 97500 | WL-B-01 |
44 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源汽車電池管理系統(BMS)實訓臺 | 學而為 | 2 | 33600 | XEW-DCBMS-01 |
45 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 充電設備裝配與調試智能實訓臺 | 學而為 | 2 | 27500 | XEW-ACDZ-03 |
46 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 交流充電智能實訓臺 | 學而為 | 1 | 25000 | XEW-ACCD-01 |
47 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 直流充電智能實訓臺 | 學而為 | 2 | 30000 | XEW-DCCD-01 |
48 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 絕緣工作臺 | 學而為 | 2 | 3600 | XEW-GZT-01 |
49 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源六位一體系列&驅動系統實訓臺 | 學而為 | 1 | 86500 | XEW-FKDJ-02 |
50 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源六位一體系列&控制系統實訓臺 | 學而為 | 1 | 65500 | XEW-FKDK-03 |
51 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源六位一體系列&動力電池系統實訓臺 | 學而為 | 1 | 98500 | XEW-FKDC-01 |
52 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源六位一體系列&空調系統實訓臺 | 學而為 | 1 | 36500 | XEW-FKKT-04 |
53 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源六位一體系列&轉向系統實訓臺 | 學而為 | 1 | 25800 | XEW-FKZZ-05 |
54 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 新能源六位一體系 列&全車電氣系統實訓臺 | 學而為 | 1 | 67500 | XEW-FKDQ-06 |
55 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 學生機 | 惠普 | 40 | 4600 | HP Pro 280 G9SFF |
56 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 教師機 | 惠普 | 1 | 6600 | HP 288 PRO G6 |
57 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 學生桌凳 | 家之熙 | 20 | 1200 | JZX-05 |
58 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 施工布線 | 廣泰 | 1 | 26500 | GT-SGDJ |
59 | 瑪納斯縣2024年中央現代職業教育質量提升工程-新能源汽車實訓基地建設項目 | 靜電地板 | 廣泰 | 120 | 470 | GT-JDDJ |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
戴松茜,吳潔,倪文忠,楊成軍,智麗麗
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照國家發展改革委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002] 1980 號)及國家發展改革委辦公廳發改辦價格[2003] 857號在取費標準收費。
2.代理服務收費金額(元):48000
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:瑪納斯中等職業技術學校
地 址:瑪納斯縣金鳳花園
聯系方式:0994-6661779
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆尊凱工程管理服務有限公司
地 址:新疆昌吉回族自治州昌吉市建國西路199號和諧國際廣場A-907室(125區2丘42棟)
聯系方式:18599027705
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉霄婷
電 話:18599027705
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑