北京大學附屬小學肖家河分校新建校信息化建設中標結果公告
http://www.wandqa.cn2024年07月05日 15:14教育裝備網
一、項目編號:11010824210200028416-XM001
二、項目名稱:[ID36396]北京大學附屬小學肖家河分校新建校信息化建設
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1662.28 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京康邦科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區東北旺西路8號院25號樓4層435室
中標金額:1662.28萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京康邦科技有限公司 | 北京市海淀區東北旺西路8號院25號樓4層435室 | 91110108101193948N | 1662.28 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 98.07 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京康邦科技有限公司 | 照相機 | 5D Mark IV | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照相機存儲卡 | SBP-240F | 2 | 0.045萬元 | 0.09萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 攝像機 | PXW-Z150 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 攝像機支架 | C4770TN三腳架 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 攝像機存儲卡 | SBP240F | 2 | 0.4萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電池 | BP-U60套裝 | 2 | 0.27萬元 | 0.54萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 讀卡器 | US30 | 1 | 0.19萬元 | 0.19萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 采編儀 | S2000 | 1 | 2.87萬元 | 2.87萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高拍儀 | BS1560TM | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 頂面基層處理 | 國標定制 | 70 | 0.0055萬元 | 0.385萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 陶瓷面抗靜電地板 | 600*600mm | 70 | 0.0465萬元 | 3.255萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機房大踏步 | 國標定制 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 甲級鋼制防火門 | 國標定制 | 1 | 0.78萬元 | 0.78萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 嵌入式HF超級節能 三管 | 600*1200mm | 10 | 0.06萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 應急疏散指示燈 | 國標定制 | 1 | 0.02606萬元 | 0.02606萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 金屬軟管 | Φ20 | 100 | 0.0025萬元 | 0.25萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照明開關 | 雙聯 | 2 | 0.003萬元 | 0.006萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照明電源線 | ZR-BV 2.5mm2 | 75 | 0.0003萬元 | 0.0225萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 鍍鋅鋼管 | DN20 | 200 | 0.0025萬元 | 0.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 金屬底盒 | 86H型 | 8 | 0.0015萬元 | 0.012萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機柜 | 定制 | 8 | 0.4599萬元 | 3.6792萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機柜散力架 | 定制 | 8 | 0.088萬元 | 0.704萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 蓄電池 | NP12-100 | 40 | 0.124萬元 | 4.96萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電池連接線 | 50平方-50CM | 80 | 0.008萬元 | 0.64萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電池柜 | AG-40 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 市電配電柜 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | PDU插排 | AF-PDU-32A | 16 | 0.1萬元 | 1.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 80KA高能避雷器 | 三相40/80KA | 1 | 0.11萬元 | 0.11萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 40KA高能避雷器 | 三相20/40KA | 2 | 0.09萬元 | 0.18萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 微型斷路器 | C65N/3P-C40A | 6 | 0.052萬元 | 0.312萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 計算機保護地匯流排 | 30*3mm | 80 | 0.017萬元 | 1.36萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 靜電接地銅編織帶網格 | 16mm2 | 100 | 0.004萬元 | 0.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 防靜電接地支線敷設ZR-BVR 6mm2 | WDZ-BVR 6mm2 | 100 | 0.0012萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支線敷設ZR-BVR 25mm2 | WDZ-BVR 25mm2 | 100 | 0.0065萬元 | 0.65萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支線敷設ZR-BVR 35mm2 | WDZ-BVR 35mm2 | 100 | 0.006萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支線敷設ZR-BVR 50mm2 | ZR-BVR 50mm2 | 100 | 0.008萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地箱 | 定制 | 1 | 0.08萬元 | 0.08萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 精密空調 | 室內機:AF-R50DS室外機:AF-SW70NP | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高低壓銅管Φ12/19mm | Φ12/19mm | 45 | 0.009萬元 | 0.405萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 水管Φ32 | Φ32 | 35 | 0.0032萬元 | 0.112萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室內機組電源線YJV5×10 | WDZ-YJV5*10 | 100 | 0.006萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室內機組電源線YJV5×16 | WDZ-YJV5*16 | 100 | 0.009萬元 | 0.9萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外機組電源線YJV5×6 | WDZ-YJV5*6 | 100 | 0.0038萬元 | 0.38萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 空調控制信號線RVVP2×1.0mm2 | WDZ-RVVP2*1.0 | 100 | 0.0006萬元 | 0.06萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 制冷劑 | 定制 | 6 | 0.078萬元 | 0.468萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 監控主機 | AFJ-1000B | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 動環監控系統軟件 | AFJ-1000B | 1 | 2.9萬元 | 2.9萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | UPS監控功能模塊 | AF77012 | 1 | 0.26萬元 | 0.26萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 精密空調監控功能模塊 | AF86183 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 配電柜監控接口模塊 | AF86135 | 1 | 0.46萬元 | 0.46萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 蓄電池監控主機 | AF0056 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 單電池監測模塊(蓄電池監控系統V1.0) | AF0060 | 40 | 0.03萬元 | 1.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 微信告警模塊 | AF-WXGJ | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 短信、電話告警模塊 | AF86421 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機房3D仿真定位告警圖 | AF-3D | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 液晶顯示溫濕度傳感器 | AF86135 | 1 | 0.165萬元 | 0.165萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 線式漏水檢測器 | AF86133 | 1 | 0.225萬元 | 0.225萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | KVM主機 | NCT-1716 | 1 | 1.88萬元 | 1.88萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 點型光電感煙火災探測器 | TX3100D | 6 | 0.02萬元 | 0.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 點型感溫火災探測器 | TX3110B | 6 | 0.018萬元 | 0.108萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 火災報警控制器/氣體滅火控制器 | TX3042C | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 火災聲光警報器 | TX3307A | 2 | 0.048萬元 | 0.096萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 現場緊急啟停控制按鈕 | TX3157A | 2 | 0.072萬元 | 0.144萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 放氣指示燈 | TX3317 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | GQQ150/2.5 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 七氟丙烷滅火藥劑 | HFC-227ea | 160 | 0.018萬元 | 2.88萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機械式自動泄壓裝置 | XY-Z-I-RD | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 排煙機 | PY3.2 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 單口面板 | STF8601A | 359 | 0.0006萬元 | 0.2154萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 雙口面板 | STF8602A | 249 | 0.001萬元 | 0.249萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 6類非屏蔽信息模塊 | STM6G-WH | 857 | 0.0023萬元 | 1.9711萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 六類網線 | STC6D004 | 51950 | 0.000334萬元 | 17.3513萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3米跳線 | STJ6G-BL-3M | 1349 | 0.0055萬元 | 7.4195萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口配線架 | STP6G-24 | 70 | 0.098萬元 | 6.86萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 理線器 | STP-LX | 122 | 0.018萬元 | 2.196萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 4口光纖配線架 | STFC30A-4 | 84 | 0.016萬元 | 1.344萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口光纖配線架 | STFC30A-24 | 30 | 0.198萬元 | 5.94萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3米光纖跳線LC-LC | STFJ2LC-LC-S3 | 516 | 0.01萬元 | 5.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8芯室外單模光纖 | STFC20-8SV | 10125 | 0.0008萬元 | 8.1萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24芯室外單模光纖 | STFC20-24SV | 5200 | 0.001萬元 | 5.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 96口ODF | STFC20-96 | 10 | 0.23萬元 | 2.3萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電源管理器PDU | STFC-PD | 82 | 0.018萬元 | 1.476萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 22U機柜 | STJG-22U | 59 | 0.16萬元 | 9.44萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 六類網線(監控) | STC6D004 | 21960 | 0.000334萬元 | 7.33464萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口配線架(監控) | STP6G-24 | 29 | 0.098萬元 | 2.842萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 理線器(監控) | STP-LX | 58 | 0.018萬元 | 1.044萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8芯室外單模光纖 | STFC20-8SV | 1200 | 0.0008萬元 | 0.96萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 防火墻(入侵防御) | AF-1000 V8.0 (內含深信服勒索病毒檢測功能軟件V8.0和深信服主動防御功能軟件V8.0) | 1 | 13萬元 | 13萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 上網行為管理 | AC-1000 V12.0 | 1 | 15.6萬元 | 15.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 網絡管理平臺 | eSight(含硬件平臺) | 1 | 18.73萬元 | 18.73萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 核心交換機 | S7706 | 1 | 2.885萬元 | 2.885萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主控引擎 | LSS7SRUHX101 | 2 | 1.596萬元 | 3.192萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口千兆接口板 | LSS7G48TX6E0 | 1 | 1.03萬元 | 1.03萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口萬兆接口板 | LSS7X48SX6S0 | 3 | 3.69萬元 | 11.07萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口樓層交換機 | S5735-L48T4XE-A-V2 | 9 | 0.7998萬元 | 7.1982萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口樓層交換機 | S5735-L24T4XE-A-V2 | 17 | 0.41萬元 | 6.97萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口POE交換機 | S5735-L24P4XE-A-V2 | 55 | 0.3999萬元 | 21.9945萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 教室8口POE交換機 | S5735-L8P4X-QA-V2 | 82 | 0.21萬元 | 17.22萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 光模塊 | OSX010000 | 372 | 0.05萬元 | 18.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 監控網關 | USG6555E-AC | 1 | 6.05萬元 | 6.05萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 核心交換機 | S7703 | 1 | 7.63萬元 | 7.63萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8口POE交換機 | S5735-L8P4X-QA-V2 | 12 | 0.21萬元 | 2.52萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 無線控制器 | AirEngine 9700-M1 | 1 | 4.355萬元 | 4.355萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 無線控制器授權 | L-AIRAC-32AP | 1 | 2.46萬元 | 2.46萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 無線網絡管理平臺 | NSHSWLAMGR11 | 1 | 4.025萬元 | 4.025萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 放裝AP | AirEngine5762-12 | 150 | 0.2799萬元 | 41.985萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 面板AP | AirEngine5762-17W | 31 | 0.235萬元 | 7.285萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高密AP | AirEngine6761-21T | 13 | 0.4499萬元 | 5.8487萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外AP | AirEngine6760R-51E | 10 | 0.93萬元 | 9.3萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP電話交換機 | SS30000-DX100 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP電話 | WQ620 | 31 | 0.0808萬元 | 2.5048萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP廣播控制主機 | LS-3800A | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網絡控制廣播系統 | LS-3800R1軟件 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 廣播APP軟件安卓端 | LS-7800SA軟件 | 1 | 0.5752萬元 | 0.5752萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | CD播放器 | EN-9321 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 數字調諧器 | EN-9322 | 1 | 0.14萬元 | 0.14萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 話筒 | LS-126A | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音頻采集器 | LS-3870 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網絡尋呼話筒 | LS-3802U | 3 | 0.4838萬元 | 1.4514萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 校時服務器 | LS-3846 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電源時序器 | LE-820 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網絡音箱 | LS-3807 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 42U機柜 | STJG-42U | 1 | 0.385萬元 | 0.385萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網絡音箱(帶藍牙麥) | LS-3807BM | 82 | 0.48萬元 | 39.36萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網絡終端功放 | LS-38240 | 10 | 0.525萬元 | 5.25萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室內壁掛音箱 | LS-106S | 180 | 0.02萬元 | 3.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP終端 | LS-3801 | 3 | 0.3萬元 | 0.9萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網絡終端功放 | LS-38240 | 3 | 0.525萬元 | 1.575萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 壁掛音箱 | LS-209 | 10 | 0.08萬元 | 0.8萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 雙蓮花頭音頻連接線 | 成品3米 | 8 | 0.0235萬元 | 0.188萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 蓮花(RCA)-6.35話筒插頭音頻連接線 | 成品3米 | 8 | 0.0235萬元 | 0.188萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3.5(耳機插頭)-雙蓮花(RCA)音頻連接線 | 成品3米 | 2 | 0.0196萬元 | 0.0382萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3.5(耳機插頭)-雙6.35話筒插頭音頻連接線 | 成品3米 | 2 | 0.0115萬元 | 0.023萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室內音頻線RVVP2×1.5 | RVVP2*1.5 | 4000 | 0.0008萬元 | 3.2萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外音頻線RVVP2×2.5 | RVVP2*2.5 | 1000 | 0.001萬元 | 1萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 半球 | IPC-B364-IR | 140 | 0.1萬元 | 14萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 槍機 | IPC-B2A4-IR | 175 | 0.0799萬元 | 13.9825萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 槍機支架 | TR-WM06-C-IN | 175 | 0.005萬元 | 0.875萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 周界槍機 | IPC-B2A4-FW | 25 | 0.3萬元 | 7.5萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 周界槍機支架 | TR-WM06-C-IN | 25 | 0.005萬元 | 0.125萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 球機 | IPC-E614-IR | 13 | 0.594萬元 | 7.722萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 球機支架 | TR-WE45-IN | 13 | 0.01萬元 | 0.13萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電梯攝像頭 | IPC-B324-IR | 2 | 0.1069萬元 | 0.2138萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電梯網橋 | WLN-EB2Q | 2 | 0.08萬元 | 0.16萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 防油污攝像機 | IPC-B2A4-IR | 18 | 0.0873萬元 | 1.5714萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 明廚亮灶監視器 | MW3255-F-D | 2 | 1.475萬元 | 2.95萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 監視器壁掛支架 | HB-4032-E | 2 | 0.026萬元 | 0.052萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 門衛監視器 | MW3255-F-D | 1 | 1.475萬元 | 1.475萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 監視器壁掛支架 | HB-4032-E | 1 | 0.026萬元 | 0.026萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 拼接屏 | MW5255-S5-D | 12 | 1.8萬元 | 21.6萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 拼接屏框架 | HB-3655-M-B | 12 | 0.24萬元 | 2.88萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 中控臺 | 定制 | 1 | 0.71萬元 | 0.71萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 磁盤陣列 | VX1848-V2 | 2 | 6.56萬元 | 13.12萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 硬盤 | NI-HD8000E-A-S-N-01 | 96 | 0.11萬元 | 10.56萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 視頻綜合平臺一體機 | A9010 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 綜合安防管理平臺一體機 | VS-VM6300(SWP-VM-U5.0) | 1 | 6.93萬元 | 6.93萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電源線 | RVV2×1.5 | 720 | 0.00052萬元 | 0.3744萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外防水箱 | 定制 | 12 | 0.0565萬元 | 0.678萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電源管理器PDU | 12口10A | 12 | 0.0065萬元 | 0.078萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電動保溫卷簾門 | 定制 | 1 | 4.32萬元 | 4.32萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 抓拍顯示一體機 | KIT-PKK04S | 2 | 0.7488萬元 | 1.4976萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 出入口控制終端 | PMS131 | 1 | 0.8212萬元 | 0.8212萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 一卡通綜合管理系統 | eCard-T6.0 | 1 | 8.9815萬元 | 8.9815萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 智能卡讀寫器 | E711 | 2 | 0.232萬元 | 0.464萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 智能卡支付終端 | A701 | 10 | 0.4萬元 | 4萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 智能卡 | FM1208 | 1500 | 0.0009萬元 | 1.35萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 發卡器 | E711 | 2 | 0.232萬元 | 0.464萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 門禁控制器 | I220 (內含新開普門禁控制器嵌入式程序V2.0) | 75 | 0.27萬元 | 20.25萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 門禁讀卡器 | F931 | 75 | 0.09萬元 | 6.75萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 出門按鈕 | K106 | 75 | 0.001688萬元 | 0.1266萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電磁鎖(單門) | XC-S280D | 75 | 0.035萬元 | 2.625萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電磁鎖(雙門) | XC-S280S | 34 | 0.06萬元 | 2.04萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 門禁專用電源 | PW5A | 10 | 0.0251萬元 | 0.251萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電子儲物柜管理系統 | 電子書包柜管理軟件V1.0 | 1 | 1.958萬元 | 1.958萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電子儲物柜柜體 | XC-SMC2020 | 3 | 1.05萬元 | 3.15萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電子儲物柜控制器 | XC-DG24 | 3 | 0.275萬元 | 0.825萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電子書包柜電子鎖 | XC-J10 | 60 | 0.0185萬元 | 1.11萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 多媒體中控桌 | 定制 | 77 | 0.3999萬元 | 30.7923萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 吸頂展臺 | HY-H1080P | 4 | 0.88萬元 | 3.52萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 視頻展臺 | FT-F800B | 37 | 0.2萬元 | 7.4萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主擴音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88萬元 | 1.76萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 低音音箱 | G20L | 10 | 1.185萬元 | 11.85萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 數字功放 | VS8000 | 2 | 0.8392萬元 | 1.6784萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音頻處理器 | VOR-88A/N | 1 | 0.87萬元 | 0.87萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 調音臺 | MG16XU | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 無線手持話筒 | TS9000H | 2 | 0.285萬元 | 0.57萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電源時序器 | W800I | 1 | 0.1528萬元 | 0.1528萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主擴音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88萬元 | 1.76萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 輔助音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88萬元 | 1.76萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 數字功放 | VS8000 | 2 | 0.8392萬元 | 1.6784萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 低音功放 | VS9000 | 2 | 0.936萬元 | 1.872萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主擴音箱 | COX10 | 2 | 0.2055萬元 | 0.411萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 補聲音箱 | COX10 | 2 | 0.2055萬元 | 0.411萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 功放 | KS-2400 | 2 | 0.39萬元 | 0.78萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音頻處理器 | VOR-88A/N | 1 | 0.87萬元 | 0.87萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 調音臺 | MG16XU | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 無線手持話筒 | TS9000H | 2 | 0.285萬元 | 0.57萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電源時序器 | W800I | 1 | 0.1528萬元 | 0.1528萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主擴音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88萬元 | 1.76萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 數字功放 | VS8000 | 2 | 0.8392萬元 | 1.6784萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音頻處理器 | VOR-88A/N | 1 | 0.87萬元 | 0.87萬元 | 詳見中標文件 |
北京康邦科技有限公司 | 調音臺 | MG16XU | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 詳見中標文件 |
