固原市原州區教育體育局2024年中小學幼兒園食堂原材料政府采購項目第四標段一至四包中標公告
http://www.wandqa.cn2024年07月10日 10:33教育裝備網
一、項目編號:NXCDH-2024(采)-014號
采購計劃編號:2024NCZ(GY)001137
二、項目名稱:固原市原州區教育體育局2024年中小學幼兒園食堂原材料政府采購項目第四標段一至四包
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
寧夏孝成牛羊肉銷售有限公司 | 寧夏固原市原州區南河灘市場E區07號商鋪 | 13649528871 | 2279264 |
寧夏曉龍肉制品有限公司 | 固原市原州區南河灘市場 | 15209540866 | 2279264 |
寧夏生龍肉制品有限公司 | 寧夏固原市原州區月牙路東海宋家巷G區51號營業房 | 13259545764 | 2279264 |
固原祥和食品有限公司 | 寧夏固原市原州區中河鄉曹河村 | 18695415555 | 2279264 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 節能產品(是/否) | 節能產品認證證書編號 | 節能產品認證證書有效截止期 | 環境標志產品(是/否) | 環境標志產品認證證書編號 | 環境標志產品認證證書有效截止期 | 優惠產品簡要描述 |
|
牛肉 | 畜禽肉 |
|
新鮮、剔骨去油 | 87664 | 26 | 2279264 | 寧夏孝成牛羊肉銷售有限公司 | 是 | 微型企業 | 否 |
|
|
否 |
|
|
|
|
牛肉 | 畜禽肉 |
|
新鮮、剔骨去油 | 87664 | 26 | 2279264 | 寧夏曉龍肉制品有限公司 | 是 | 小型企業 | 否 |
|
|
否 |
|
|
|
|
牛肉 | 畜禽肉 |
|
新鮮、剔骨去油 | 87664 | 26 | 2279264 | 寧夏生龍肉制品有限公司 | 是 | 小型企業 | 否 |
|
|
否 |
|
|
|
|
牛肉 | 畜禽肉 |
|
新鮮、剔骨去油 | 87664 | 26 | 2279264 | 固原祥和食品有限公司 | 是 | 小型企業 | 否 |
|
|
否 |
|
|
|
五、評審得分排名:
標段名稱:第四標段第四包:牛肉
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
固原祥和食品有限公司 | 80.86 |
|
寧夏萬顆農業綜合開發有限公司 | 73 |
|
寧夏夫葉農牧科技研發有限公司 | 70.57 |
|
寧夏伊鑫瑞肉制品銷售有限公司 | 70.14 |
|
寧夏楊克景牛羊肉銷售有限公司 | 71.57 |
|
寧夏曉龍肉制品有限公司 | 76.71 |
|
寧夏鄭世軍牛羊肉銷售有限公司 | 70.86 |
|
寧夏孝成牛羊肉銷售有限公司 | 77.43 |
|
寧夏馬云商貿有限公司 | 71.86 |
|
寧夏生龍肉制品有限公司 | 74.29 |
|
寧夏祥和軒農牧科技有限公司 | 72.57 |
|
固原市原州區金橋養殖專業合作社 | 71.43 |
|
寧夏穆牛鮮商貿有限公司 | 70.14 |
|
寧夏寧谷物配商業供應鏈有限公司 | 71 |
|
寧夏伊伊食品有限公司 | 70.29 |
|
標段名稱:第四標段第三包:牛肉
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏鄭世軍牛羊肉銷售有限公司 | 70.86 |
|
寧夏寧谷物配商業供應鏈有限公司 | 71.29 |
|
寧夏孝成牛羊肉銷售有限公司 | 76.86 |
|
寧夏祥和軒農牧科技有限公司 | 72.57 |
|
寧夏穆牛鮮商貿有限公司 | 70.14 |
|
寧夏夫葉農牧科技研發有限公司 | 70.57 |
|
寧夏萬顆農業綜合開發有限公司 | 73 |
|
固原市原州區金橋養殖專業合作社 | 71.71 |
|
寧夏伊鑫瑞肉制品銷售有限公司 | 70.14 |
|
固原祥和食品有限公司 | 75 |
|
寧夏伊伊食品有限公司 | 70.29 |
|
寧夏楊克景牛羊肉銷售有限公司 | 71.57 |
|
寧夏生龍肉制品有限公司 | 80.29 |
|
寧夏馬云商貿有限公司 | 72.29 |
|
寧夏曉龍肉制品有限公司 | 76.14 |
|
標段名稱:第四標段第二包:牛肉
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏伊伊食品有限公司 | 70.29 |
|
寧夏萬顆農業綜合開發有限公司 | 72.57 |
|
寧夏穆牛鮮商貿有限公司 | 70.14 |
|
寧夏楊克景牛羊肉銷售有限公司 | 71.14 |
|
寧夏寧谷物配商業供應鏈有限公司 | 71 |
|
寧夏鄭世軍牛羊肉銷售有限公司 | 71.29 |
|
固原祥和食品有限公司 | 73.86 |
|
寧夏馬云商貿有限公司 | 72.29 |
|
寧夏夫葉農牧科技研發有限公司 | 70.29 |
|
寧夏祥和軒農牧科技有限公司 | 73 |
|
寧夏生龍肉制品有限公司 | 75.43 |
|
寧夏曉龍肉制品有限公司 | 82.14 |
|
固原市原州區金橋養殖專業合作社 | 71.43 |
|
寧夏伊鑫瑞肉制品銷售有限公司 | 70.14 |
|
寧夏孝成牛羊肉銷售有限公司 | 77.57 |
|
標段名稱:第四標段第一包:牛肉
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏伊伊食品有限公司 | 70.29 |
|
寧夏寧谷物配商業供應鏈有限公司 | 71.71 |
|
寧夏曉龍肉制品有限公司 | 77.57 |
|
寧夏穆牛鮮商貿有限公司 | 70.14 |
|
寧夏楊克景牛羊肉銷售有限公司 | 71.14 |
|
寧夏孝成牛羊肉銷售有限公司 | 81.71 |
|
寧夏伊鑫瑞肉制品銷售有限公司 | 70.14 |
|
寧夏夫葉農牧科技研發有限公司 | 71.14 |
|
寧夏祥和軒農牧科技有限公司 | 72 |
|
固原市原州區金橋養殖專業合作社 | 72.14 |
|
固原祥和食品有限公司 | 75.14 |
|
寧夏馬云商貿有限公司 | 72.29 |
|
寧夏鄭世軍牛羊肉銷售有限公司 | 71.29 |
|
寧夏萬顆農業綜合開發有限公司 | 72.71 |
|
寧夏生龍肉制品有限公司 | 74.14 |
|
六、評審專家名單: 王娥紅、王波、王蓮、林彩虹、聶利娟
采購人代表:王利東、趙建喜
七、代理服務收費標準及金額:136755.00元。收費標準:按招標文件要求
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):2024年07月10日
九、其他補充事宜:
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名稱:固原市原州區教育體育局
地址:固原市原州區中山南街201號
聯系方式:0954-2028558
2、采購代理機構信息(如有)
名稱:寧夏昌德慧工程造價咨詢有限公司
地址:固原市新天地二期
聯系方式:13995040927
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人:張懷玉
電話:0954-2028558
代理機構項目聯系人:張鈺
電話:13995040927
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑