淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目中標(成交)結果公告
http://www.wandqa.cn2024年07月25日 13:55教育裝備網
一、項目編號:ZJWY[2024] 044 號
二、項目名稱:淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:1835000(元) | 江蘇晨樂科教設備有限公司 | 淮安市淮安區施河鎮工業集中區16號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師演示臺 | 浙綠睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
2 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 實驗桌 | 浙綠睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
3 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 功能柱 | 浙綠睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
4 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 水槽柜 | 浙綠睿 | 12 | 2100 | ZLR-SCG001 |
5 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 下水管和溢流管 | 浙綠睿 | 12 | 55 | 定制 |
6 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 三聯水嘴 | 武潔 | 12 | 285 | WJH0233A |
7 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生安全電源 | 浙綠睿 | 24 | 96 | ZLR-LBSP-001 |
8 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師電源 | 浙綠睿 | 1 | 5100 | ZLR-LBTP-001 |
9 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生凳 | 浙綠睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
10 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 實驗室環境監測系統 | 浙綠睿 | 1 | 6000 | ZLR-EMC01 |
11 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 通風系統 | 浙綠睿 | 1 | 11000 | ZLR-FJ005 |
12 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 消音器 | 浙綠睿 | 1 | 1400 | ZLR-XYQ001 |
13 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 風機軟連接 | 浙綠睿 | 1 | 1248 | 定制 |
14 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 變頻器 | 浙綠睿 | 1 | 4200 | 定制 |
15 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 洗眼器 | 武潔 | 1 | 560 | 定制 |
16 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 萬向吸風罩 | 浙綠睿 | 25 | 1650 | ZLR-XFZ001 |
17 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 室內風管 | 浙綠睿 | 1 | 12000 | 定制 |
18 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 室外風管 | 浙綠睿 | 1 | 15000 | 定制 |
19 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
20 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線(地面以上部分) | 浙綠睿 | 1 | 3840 | 定制 |
21 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 給、排水系統(地面以上 部分) | 浙綠睿 | 1 | 5400 | 定制 |
22 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師演示臺 | 浙綠睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
23 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 實驗桌 | 浙綠睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
24 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 功能柱 | 浙綠睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
25 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 水槽柜 | 浙綠睿 | 12 | 2100 | ZLR-SCG001 |
26 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 下水管和溢流管 | 浙綠睿 | 12 | 55 | 定制 |
27 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 三聯水嘴 | 武潔 | 12 | 285 | WJH0233A |
28 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生安全電源 | 浙綠睿 | 24 | 96 | ZLR-LBSP-001 |
29 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師電源 | 浙綠睿 | 1 | 3500 | ZLR-LBTP-001 |
30 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生凳 | 浙綠睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
31 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 洗眼器 | 武潔 | 1 | 580 | 定制 |
32 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
33 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線(地面以上部分) | 浙綠睿 | 1 | 2000 | 定制 |
34 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 給、排水系統(地面以上 部分) | 浙綠睿 | 1 | 3000 | 定制 |
35 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 準備邊臺 | 浙綠睿 | 1 | 5600 | ZLR-ZBT001 |
36 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 試劑架 | 浙綠睿 | 1 | 1680 | ZLR-SJJ001 |
37 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | PP 水盆 | 浙綠睿 | 1 | 68 | ZLR-SC001 |
38 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 三聯水嘴 | 武潔 | 1 | 285 | WJH0233A |
39 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 8 | 1920 | ZLR-YQG001 |
40 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 給、排水系統(地面以上 部分) | 浙綠睿 | 1 | 768 | 定制 |
41 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線 | 浙綠睿 | 1 | 768 | 定制 |
42 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 危化品柜 | 銘安 | 1 | 13440 | 定制 |
43 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 通風操作柜 | 浙綠睿 | 1 | 18000 | 定制 |
44 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 突發事件接警云平臺 | 浙綠睿 | 1 | 2800 | V1.0 |
45 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 可燃氣體探測器 | 浙綠睿 | 1 | 560 | 定制 |
46 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 突發事件應急疏散系統 | 浙綠睿 | 1 | 9600 | ZLR-AH01 |
47 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 專用有線戶外聲光閃動警 燈 | 浙綠睿 | 1 | 64 | 定制 |
48 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 智慧煙感探測終端 | 浙綠睿 | 1 | 560 | 定制 |
49 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 危化品探測器 | 浙綠睿 | 1 | 5370 | 定制 |
50 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 滅火設備 | 華消 | 1 | 1100 | 4KG |
51 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 通風風機 | 浙綠睿 | 1 | 9600 | ZLR-FJ001 |
52 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 風機控制線 | 浙綠睿 | 1 | 6720 | 定制 |
53 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 安裝輔件 | 浙綠睿 | 1 | 4200 | 定制 |
54 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 10 | 1920 | ZLR-YQG001 |
55 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 藥品柜 | 浙綠睿 | 6 | 2200 | ZLR-YPG005 |
56 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 10 | 1920 | ZLR-YQG001 |
57 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 準備邊臺 | 浙綠睿 | 1 | 5600 | ZLR-ZBT001 |
58 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 試劑架 | 浙綠睿 | 1 | 1680 | ZLR-SJJ001 |
59 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | PP 水盆 | 浙綠睿 | 1 | 68 | ZLR-SC001 |
60 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 三聯水嘴 | 武潔 | 1 | 285 | WJH0233A |
61 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 8 | 1920 | ZLR-YQG001 |
62 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 給、排水系統(地面以上 部分) | 浙綠睿 | 1 | 768 | 定制 |
63 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線 | 浙綠睿 | 1 | 768 | 定制 |
64 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 10 | 1920 | ZLR-YQG001 |
65 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 準備邊臺 | 浙綠睿 | 1 | 5600 | ZLR-ZBT005 |
66 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 插座及防護蓋 | 浙綠睿 | 2 | 40 | 定制 |
67 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
68 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 大儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 2100 | ZLR-YQG005 |
69 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線 | 浙綠睿 | 1 | 768 | 定制 |
70 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師演示臺浙綠睿 | 浙綠睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
71 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 實驗桌 | 浙綠睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
72 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 功能柱 | 浙綠睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
73 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 數控學生電源 | 浙綠睿 | 24 | 560 | ZLR-LBSP-001 |
74 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師電源 | 浙綠睿 | 1 | 5165 | ZLR-LBTP-001 |
75 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
76 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生凳 | 浙綠睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
77 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線(地面以上部分) | 浙綠睿 | 1 | 3840 | 定制 |
78 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 10 | 1920 | ZLR-YQG001 |
79 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 準備邊臺 | 浙綠睿 | 1 | 5600 | ZLR-ZBT005 |
80 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 插座及防護蓋 | 浙綠睿 | 2 | 40 | 定制 |
81 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
82 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 大儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 2100 | ZLR-YQG005 |
83 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線 | 浙綠睿 | 1 | 768 | 定制 |
84 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師演示臺 | 浙綠睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
85 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 實驗桌 | 浙綠睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
86 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 功能柱 | 浙綠睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
87 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生安全電源 | 浙綠睿 | 24 | 98 | ZLR-LBSP-001 |
88 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師電源 | 浙綠睿 | 1 | 5085 | ZLR-LBTP-001 |
89 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
90 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生凳 | 浙綠睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
91 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線(地面以上部分 | 浙綠睿 | 1 | 3840 | 定制 |
92 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師演示臺 | 浙綠睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
93 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 實驗桌 | 浙綠睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
94 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 功能柱 | 浙綠睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
95 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 水槽柜 | 浙綠睿 | 12 | 2000 | ZLR-SCG001 |
96 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 下水管和溢流管 | 浙綠睿 | 12 | 55 | 定制 |
97 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 三聯水嘴 | 武潔 | 12 | 285 | WJH0233A |
98 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生安全電源 | 浙綠睿 | 24 | 96 | ZLR-LBSP-001 |
99 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師電源 | 浙綠睿 | 1 | 3500 | ZLR-LBTP-001 |
100 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生凳 | 浙綠睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
101 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 實驗光源 | 浙綠睿 | 25 | 96 | 定制 |
102 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師椅 | 浙綠睿 | 1 | 768 | 定制 |
103 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 洗眼器 | 武潔 | 1 | 560 | 定制 |
104 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
105 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線(地面以上部分) | 浙綠睿 | 1 | 2000 | 定制 |
106 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 藥品柜 | 浙綠睿 | 6 | 2200 | ZLR-YPG005 |
107 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師演示臺 | 浙綠睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
108 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 實驗桌 | 浙綠睿 | 6 | 3500 | ZLR-SYZ005 |
109 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師電源 | 浙綠睿 | 1 | 5120 | ZLR-LBTP-001 |
110 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電源 | 浙綠睿 | 12 | 285 | 定制 |
111 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 學生凳 | 浙綠睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
112 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 儀器柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
113 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電氣布線(地面以上部分) | 浙綠睿 | 1 | 3601 | 定制 |
114 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 給、排水系統(地面以上 部分) | 浙綠睿 | 1 | 5400 | 定制 |
115 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 網絡布線 | 浙綠睿 | 1 | 5600 | 定制 |
116 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 辦公桌 | 浙綠睿 | 4 | 3450 | ZLR-BGZ001 |
117 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教師辦公椅 | 浙綠睿 | 4 | 345 | ZLR-BGY001 |
118 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 文件柜 | 浙綠睿 | 4 | 1920 | ZLR-WJG001 |
119 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 打印機柜 | 浙綠睿 | 1 | 1248 | ZLR-DYJG001 |
120 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 茶水柜 | 浙綠睿 | 1 | 1680 | ZLR-CSG001 |
121 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 文件柜 | 浙綠睿 | 2 | 1400 | ZLR-WJG001 |
122 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 心理圖書 | 世紀萌芽 | 100 | 20 | 定制 |
123 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 心理掛圖 | 世紀萌芽 | 4 | 145 | 定制 |
124 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 宣泄器材 | 世紀萌芽 | 1 | 6000 | 定制 |
125 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 宣泄地板 | 世紀萌芽 | 20 | 150 | 定制 |
126 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 宣泄墻 | 世紀萌芽 | 20 | 200 | 定制 |
127 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 心理沙盤 | 世紀萌芽 | 1 | 15498 | 定制 |
128 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 心理干預與沖突化解套裝 | 世紀萌芽 | 2 | 9100 | 定制 |
129 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 團體桌椅 | 浙綠睿 | 6 | 2600 | ZLR-TTZ001 |
130 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 心理掛圖 | 世紀萌芽 | 4 | 145 | 定制 |
131 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 綠植 | 浙綠睿 | 6 | 120 | 定制 |
132 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 總體設計 | 浙綠睿 | 1 | 119000 | 定制 |
133 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 打孔器 | 群信 | 1 | 13.5 | 02002 |
134 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 兩用氣筒 | 群信 | 1 | 67 | 02013 |
135 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 抽氣筒 | 學友 | 1 | 13.5 | 2014 |
136 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 打氣筒 | 浙綠睿 | 1 | 23 | 02015 |
137 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 抽氣盤 | 學友 | 1 | 131 | 02016 |
138 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 吹風機 | 先利浦 | 1 | 67 | 8825 |
139 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 充磁器 | 群信 | 1 | 250 | 02023 |
140 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 望遠鏡 | 浙綠睿 | 1 | 125 | 02060 |
141 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 透明盛液筒 | 學友 | 2 | 33 | 02115 |
142 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 透明水槽 | 浙綠睿 | 1 | 33 | 02116 |
143 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 物理支架 | 青魚 | 2 | 288 | 03001 |
144 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 升降臺 | 群信 | 2 | 150 | 03004 |
145 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 高中教學電源 | 宏焱 | 1 | 835 | 04006 |
146 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 蓄電池 | 群信 | 2 | 107 | 04007 |
147 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 調壓變壓器 | 宏焱 | 1 | 672 | 04008 |
148 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電池盒 | 群信 | 25 | 5.7 | 04010 |
149 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電子起電機 | 大軍 | 1 | 420 | 04013 |
150 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 鋼直尺 | 金絲猴 | 25 | 3.5 | 10004 |
151 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電子天平 | 華馳 | 1 | 345 | HC-1001 |
152 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電子天平 | 華馳 | 1 | 288 | HC-1001 |
153 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 指針式體重計 | 和美 | 1 | 500 | RGZ-160 |
154 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 金屬槽碼 | 華馳 | 25 | 33 | 11022 |
155 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電子停表 | 浙綠睿 | 25 | 33 | 12003 |
156 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電火花計時器 | 永創 | 25 | 100 | 12005 |
157 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電磁打點計時器 | 思中 | 25 | 107 | 12006 |
158 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 數字計時器 | 斯立特 | 1 | 405 | 12007 |
159 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 頻閃光源 | 斯立特 | 1 | 288 | 12008 |
160 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 溫度計 | 博瑞 | 1 | 5.7 | 13001 |
161 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 數字測溫計 | 浙綠睿 | 1 | 285 | 13007 |
162 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 寒暑表 | 雙魚 | 1 | 7.7 | 119 型 |
163 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 條形盒測力計 | 浙綠睿 | 2 | 6.7 | 14001 |
164 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 條形盒測力計 | 浙綠睿 | 25 | 6.7 | 14001 |
165 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 圓盤測力計 | 學友 | 2 | 240 | 14010 |
166 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 拉壓測力計 | 青魚 | 2 | 45 | 14012 |
167 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 雙向測力計 | 青魚 | 2 | 45 | 14013 |
168 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 演示數字測力計 | 永創 | 3 | 153 | 14014 |
169 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 高中數字演示電表 | 東南 | 2 | 1150 | 15003 |
170 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 直流電流表 | 三磊 | 50 | 40 | 15008 |
171 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 直流電流表 | 三磊 | 25 | 40 | 15008 |
172 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 直流電壓表 | 三磊 | 25 | 40 | 15009 |
173 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 靈敏電流計 | 三磊 | 25 | 40 | 15010 |
174 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 交流電流表 | 東南 | 25 | 60 | 15015 |
175 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 演示電流電壓表 | 三磊 | 3 | 545 | 15016 |
176 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 演示微電流電阻表 | 三磊 | 3 | 545 | 15017 |
177 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 教學示波器 | 久良 | 1 | 2700 | J2458-1 |
178 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電阻箱 | 群信 | 25 | 80 | 15026 |
179 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電阻箱 | 群信 | 1 | 260 | 15026 |
180 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 濕度計 | 浙綠睿 | 1 | 18 | 16004 |
181 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 空盒氣壓表 | 群信 | 1 | 324 | DYM3 型 |
182 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 露點測定器 | 群信 | 1 | 33 | 16013 |
183 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 慣性演示器 | 慧月 | 3 | 40 | 21004 |
184 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 摩擦計 | 智博 | 3 | 13.5 | 21005 |
185 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 螺旋彈簧組 | 學友 | 1 | 23 | 21006 |
186 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 帕斯卡球 | 學友 | 1 | 86 | 21011 |
187 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 摩擦力演示器 | 群信 | 2 | 420 | 21024 |
188 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 微小形變演示器 | 舜馬 | 3 | 35 | 21025 |
189 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 力的合成分解演示器 | 學友 | 3 | 100 | 21026 |
190 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 高中靜力學演示教具 | 群信 | 1 | 672 | 21028 |
191 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 高中力學演示板 | 群信 | 1 | 690 | 21029 |
192 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 滾擺 | 學友 | 2 | 76 | 21033 |
193 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 離心軌道 | 舜馬 | 1 | 86 | 21034 |
194 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 手搖離心轉臺 | 群信 | 2 | 230 | 21038 |
195 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 電動離心轉臺 | 群信 | 1 | 605 | 21039 |
196 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 毛錢管(牛頓管) | 浙綠睿 | 1 | 134 | 21046 |
197 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 運動合成分解演示器 | 群信 | 3 | 420 | 21049 |
198 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 演示軌道小車 | 群信 | 3 | 245 | 21050 |
199 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 軌道小車 | 永創 | 25 | 125 | 21051 |
200 | 淳安縣第二中學體藝綜合樓實驗室設備采購項目 | 演示斜面小車 | 群信 | 1 | 144 | 21053 |
