福清市三山中心幼兒園2024年采購(二次)結果公告(采購包1)
http://www.wandqa.cn2024年09月13日 15:21教育裝備網
一、項目編號:[350181]ZSZBGS[GK]2024003-1
二、項目名稱:福清市三山中心幼兒園2024年采購(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建閩奇健游樂設備有限公司 | 福建省福州市晉安區王莊街道福新中路89號和聲工商大廈7層16室-1 | 550,600.00元 | 福清市三山中心幼兒園2024年采購:550600元 |
四、主要標的信息
采購包1(福清市三山中心幼兒園2024年采購):
貨物類(福建閩奇健游樂設備有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 架 | 22,000.0000 | 22,000.00 |
1-1-2 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 2,400.0000 | 2,400.00 |
1-1-3 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-4 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 面 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-5 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-6 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-7 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 1,100.0000 | 1,100.00 |
1-1-8 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-9 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 28,000.0000 | 28,000.00 |
1-1-10 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-11 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-12 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 13,000.0000 | 13,000.00 |
1-1-13 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 2 | 個 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-14 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-15 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-16 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-1-17 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-18 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 30 | 個 | 45.0000 | 1,350.00 |
1-1-19 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 套 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-20 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 360.0000 | 360.00 |
1-1-21 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 向天歌 | XTG041-2 | 3 | 個 | 480.0000 | 1,440.00 |
1-1-22 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 套 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-23 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-24 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-25 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-26 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-27 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 面 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-28 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 架 | 460.0000 | 460.00 |
1-1-29 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 18,600.0000 | 18,600.00 |
1-1-30 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 8,800.0000 | 8,800.00 |
1-1-31 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-32 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-33 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 22,000.0000 | 22,000.00 |
1-1-34 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-35 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-36 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 42,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-37 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 20 | 個 | 270.0000 | 5,400.00 |
1-1-38 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 1,520.0000 | 1,520.00 |
1-1-39 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-1-40 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 1,520.0000 | 1,520.00 |
1-1-41 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-42 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-43 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-44 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-45 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 46,000.0000 | 46,000.00 |
1-1-46 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 面 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-47 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-48 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
1-1-49 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 650.0000 | 650.00 |
1-1-50 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 組 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-1-51 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-52 | 其他體育設備設施 | 戶外體育設備設施采購 | 華東 | 定制 | 1 | 個 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: |
|
評審專家: | 翁瑞模、梁斌、楊金輝、徐美蘭、林啟忠 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1.收費標準以中標金額為基準,按差額定率累進法計取,具體按以下標準計取:(0,100]萬元1.50%。2.招標代理服務費由中標人在領取中標通知書的同時,以轉賬、電匯、現金存款等付款方式一次性繳清。3.招標代理服務費繳交賬號:開戶行:交通銀行福州華林支行賬號:351008040018000752005開戶名:福建中實招標有限公司。
代理服務費收費金額:
合同包1福清市三山中心幼兒園2024年采購:0.8259萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
(一)評審信息補充
1、資格性審查:4家投標人均合格;
2、符合性審查:4家投標人均合格;
3、技術商務響應情況審查:天合智創科技(福州)有限公司僅提供地漆、面漆、塑粉、304 不銹鋼螺絲的檢測報告,其中地漆、面漆、塑粉的檢測報告滿足招標文件要求,304 不銹鋼螺絲的檢測報告的檢測依據與招標文件不符,評標委員會一致認定天合智創科技(福州)有限公司未完全響應招標文件的技術參數要求,其技術符合性不合格。福建閩奇健游樂設備有限公司、福州聚杰智能科技有限公司、福州聚杰智能科技有限公司3家投標人的技術商務響應情況審查均合格。
4、福建閩奇健游樂設備有限公司最終評審價:550600元。
(二)評審專家名單(以此為準):
采購人代表: | 翁瑞模(注:該專家為采購人通過福建省政府采購網隨機抽取一名專家以采購人代表身份參與評審) |
評審專家: | 梁斌、楊金輝、徐美蘭、林啟忠 |
(三)領取中標通知書方式:(1)現場辦理:攜帶代理服務費繳費憑證及開票材料至我司財務室辦理。(2)郵件辦理:將代理服務費繳費憑證、開票材料(備注:專票或普票)及中標通知書郵寄地址發送至郵箱:345420771@qq.com。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福清市三山中心幼兒園
地址:福清市三山鎮三金路226號
聯系方式:0591-85933444
2.采購機構信息
名稱:福建中實招標有限公司
地址:溫泉街道華林路201號華林大廈10層02室
聯系方式:0591-87767686-8616
3.項目聯系方式
項目聯系人:林恒、胡文姬、方立
電話:0591-87767686-8616
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑