廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師發(fā)展中心建設(shè)項目 GZSW24156HG2261(ZBXM20240055)結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2024年09月23日 16:11教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GZSW24156HG2261(ZBXM20240055)
二、項目名稱:廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師發(fā)展中心建設(shè)
三、采購結(jié)果
合同包1(教師發(fā)展中心建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州浩博百星光電有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)碧山大街29號A801房 | 1,047,880.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(教師發(fā)展中心建設(shè)):
貨物類(廣州浩博百星光電有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 普通電視設(shè)備(電視機) | 75寸液晶電視 | TCL | 75G60E | 2.00(臺) | 3,400.00 | 6,800.00 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機 | 銳豐 | RF CTM | 1.00(臺) | 34,300.00 | 34,300.00 |
1-3 | 調(diào)音臺 | 多媒體調(diào)音臺 | 銳豐 | RF ME12 | 1.00(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-4 | 其他音頻設(shè)備 | 專業(yè)線陣列音柱 | 銳豐 | RF L7 | 6.00(臺) | 5,900.00 | 35,400.00 |
1-5 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 主音箱功放 | 銳豐 | RF KA800 | 3.00(臺) | 4,400.00 | 13,200.00 |
1-6 | 其他電源設(shè)備 | 電源時序器 | 銳豐 | RF P-8A RF LINK8 | 1.00(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-7 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻矩陣處理器 | 同創(chuàng) | TC NLP88 | 1.00(臺) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-8 | 機柜 | 設(shè)備機柜 | 浩博百星 | 定制 | 1.00(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-9 | 話筒設(shè)備 | 一拖四手持話筒 | 銳豐 | RF LH-3004 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-10 | 其他計算機軟件 | 智慧管理平臺V2 | Nollstar | V2.0 | 1.00(套) | 129,500.00 | 129,500.00 |
1-11 | 其他終端設(shè)備 | 智能房門終端 | Nollstar | ND-1000NET | 4.00(臺) | 4,000.00 | 16,000.00 |
1-12 | 其他終端設(shè)備 | 人臉識別面板機(7寸) | Nollstar | ASI-7010S | 4.00(臺) | 2,450.00 | 9,800.00 |
1-13 | 控制設(shè)備 | 設(shè)備專業(yè)控制箱 | Nollstar | ND-400 | 4.00(套) | 2,450.00 | 9,800.00 |
1-14 | 鎖 | 電鎖及配件 | Nollstar | ND-280 | 4.00(套) | 440.00 | 1,760.00 |
1-15 | 網(wǎng)關(guān) | 智能網(wǎng)關(guān) | Nollstar | NK-NET | 4.00(個) | 8,800.00 | 35,200.00 |
1-16 | 其他終端設(shè)備 | 燈控面板 | Nollstar | NL-400 | 4.00(個) | 1,450.00 | 5,800.00 |
1-17 | 其他終端設(shè)備 | 液晶控制屏 | Nollstar | NC-M10 | 4.00(個) | 2,100.00 | 8,400.00 |
1-18 | 其他終端設(shè)備 | 圖像AI識別單元 | Nollstar | NC-CBW54R-AI | 9.00(個) | 850.00 | 7,650.00 |
1-19 | 控制設(shè)備 | 智慧電箱 | Nollstar | EP-800 | 5.00(個) | 6,100.00 | 30,500.00 |
1-20 | 錄像機 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR4432-4KS2/I | 1.00(臺) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-21 | 其他通信設(shè)備 | 數(shù)據(jù)通訊設(shè)備 | 華為智選 | S110-24TR | 2.00(臺) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-22 | 其他終端設(shè)備 | 互動主機 | 青鹿 | Q-W200G | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-23 | 其他臺、桌類 | 演講臺 | 時升 | 定制 | 1.00(張) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-24 | 其他臺、桌類 | 操作臺 | 時升 | 定制 | 1.00(張) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-25 | 其他臺、桌類 | 二人位折疊桌 | 時升 | 定制 | 54.00(張) | 860.00 | 46,440.00 |
1-26 | 其他椅凳類 | 折疊椅 | 時升 | 定制 | 108.00(把) | 320.00 | 34,560.00 |
1-27 | 其他椅凳類 | 椅子 | 時升 | 定制 | 3.00(把) | 400.00 | 1,200.00 |
1-28 | 其他臺、桌類 | 發(fā)言臺 | 時升 | 定制 | 4.00(個) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-29 | 其他柜類 | 收納柜 | 時升 | 定制 | 8.00(個) | 3,450.00 | 27,600.00 |
1-30 | 其他組合音像設(shè)備 | 吸頂式教學(xué)智能音響系統(tǒng) | 貝德 | BD-H0461 | 1.00(套) | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-31 | 其他臺、桌類 | 單人位折疊桌 | 時升 | 定制 | 36.00(把) | 630.00 | 22,680.00 |
1-32 | 其他椅凳類 | 椅子 | 時升 | 定制 | 37.00(把) | 320.00 | 11,840.00 |
1-33 | 其他臺、桌類 | 多媒體講臺 | 富可士 | SP-Y750 | 1.00(張) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-34 | 其他終端設(shè)備 | △微課錄播主機 | 奧威亞 | AE-M4KH Pro | 2.00(臺) | 74,300.00 | 148,600.00 |
1-35 | 其他計算機軟件 | 錄制管理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 2.00(套) | 30,850.00 | 61,700.00 |
1-36 | 其他計算機軟件 | 流媒體導(dǎo)播軟件 | 奧威亞 | V8.2 | 2.00(套) | 21,850.00 | 43,700.00 |
1-37 | 其他計算機軟件 | 錄播虛擬摳像軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 2.00(套) | 30,850.00 | 61,700.00 |
1-38 | 通用攝像機 | 高清攝像機 | 奧威亞 | AX-C22DH | 2.00(個) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-39 | 其他計算機軟件 | 高清攝像機管理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 2.00(套) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-40 | 話筒設(shè)備 | 拾音話筒 | 奧威亞 | AX-DM818 | 6.00(套) | 1,150.00 | 6,900.00 |
1-41 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 奧威亞 | GTS-968 | 2.00(個) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-42 | 其他終端設(shè)備 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8P3A | 2.00(臺) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-43 | 擴音設(shè)備 | 擴音系統(tǒng) | 銳豐 | RF KT8 RF KA350 UM220H | 2.00(套) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-44 | 其他臺、桌類 | 洽談桌 | 時升 | 定制 | 3.00(張) | 1,150.00 | 3,450.00 |
1-45 | 其他椅凳類 | 椅子 | 時升 | 定制 | 14.00(把) | 400.00 | 5,600.00 |
1-46 | 機柜 | 設(shè)備機柜 | 浩博百星 | 定制 | 1.00(個) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-47 | 電子白板 | 白板 | 時升 | 定制 | 1.00(塊) | 2,450.00 | 2,450.00 |
服務(wù)類(廣州浩博百星光電有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-48 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 綜合布線系統(tǒng)集成 | 綜合布線 | 網(wǎng)絡(luò)、電源線、控制線及線管線槽安裝 | / | / | 22,800.00 |
1-49 | 廣告宣傳服務(wù) | 文化墻物料 | 文化墻材料安裝 | 文化墻材料安裝 | / | / | 30,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁志潮、周春華、劉可夫、盧建新、沈毅(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
按采購文件約定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教師發(fā)展中心建設(shè) | 1.2421 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(教師發(fā)展中心建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州浩博百星光電有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 10.00 | 26.77 | 86.77 | 1 | 1 |
廣州東盛信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 1.00 | 40.00 | 61.60 | 2 | 2 |
廣州容智信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 11.80 | 1.00 | 26.49 | 39.29 | 3 | - |
青皮科技(廣州)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄”評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:佛山市禪城區(qū)瀾石二路20號
聯(lián)系方式:0757-82025643
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林小姐
電話:020-83592216-834
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑