山東中醫藥大學第三方檢測中心建設設備設施采購項目(31028)中標(成交)公告
http://www.wandqa.cn2024年09月26日 09:55教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202402007241 | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東中醫藥大學第三方檢測中心建設設備設施采購項目(31028) | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:陳壽鑫、張大慶、羅曉斐、標包2:陳壽鑫、張大慶、羅曉斐、標包3:陳壽鑫、張大慶、石紹玲、標包4:陳壽鑫、張大慶、石紹玲 | ||||||||||||||||||||||||
標包1:濟南贏之信儀器有限公司(93.0、94.0、95.0)、濟南標信實驗儀器有限公司(77.95、80.95、83.95)、山東鼎戊環?萍加邢薰荆72.92、75.92、79.92)標包2:濟南正金儀器設備有限公司(92.0、96.0、96.0)、山東君聯科學儀器有限公司(76.94、80.94、83.94)、山東寶睿達儀器有限公司(81.92、87.92、88.92)標包3:山東海羅國際貿易有限公司(85.93、92.93、92.93)、濟南正金儀器設備有限公司(82.42、87.42、90.42)、山東科泉生物科技有限公司(82.0、88.0、89.0)標包4:浙江雪中炭環境科技有限公司(83.0、93.0、93.0)、濟南國醫堂醫療器械有限公司(68.73、78.73、81.73)、濟南優邁分析儀器有限公司(64.48、78.48、81.48)、山東尚宏儀器有限公司(61.48、72.48、72.48)、山東旭邦人工環境科技有限公司(70.55、79.55、82.55)、山東銘凌商貿有限公司(64.24、75.24、75.24)、山東國金網絡信息科技有限公司(63.16、77.16、79.16)、濟南金凝商貿有限公司(61.52、72.52、72.52) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標準:收費標準執行“計價格[2002]1980號”規定收取。 | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):38718 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山東君聯科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
2、濟南標信實驗儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
3、山東寶睿達儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東鼎戊環?萍加邢薰荆涸u審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
5、濟南正金儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
6、濟南國醫堂醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形初步審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||
7、山東科泉生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
8、山東銘凌商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
9、山東旭邦人工環境科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
10、濟南優邁分析儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
11、濟南金凝商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
12、山東國金網絡信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
13、濟南國醫堂醫療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
14、山東尚宏儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名稱:山東中醫藥大學,山東中醫藥大學,山東中醫藥大學,山東中醫藥大學 | ||||||||||||||||||||||||
地址:長清大學科技園大學路4655號(山東中醫藥大學), | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:89628116(山東中醫藥大學), | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名稱:山東三木招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址:山東省省濟南市市中縣(區)二環南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-81764009 | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東三木招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-81764009 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。