西藏大學(xué)2024年電子文獻資源采購項目成交公告
http://www.wandqa.cn2024年09月27日 09:46教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:54000024210200000000(招標文件編號:54000024210200021120)
二、項目名稱:西藏大學(xué)2024年電子文獻資源采購項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園龍城大街58號中國知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室
中標(成交)金額:101.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:西藏超星智慧科技有限公司
供應(yīng)商地址:西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)當巴社區(qū)西郊展覽館安居苑一單元501室
中標(成交)金額:29.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:中國人民大學(xué)書報資料中心
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號文化大廈13、14層
中標(成交)金額:4.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京國研網(wǎng)信息股份有限公司
供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)美術(shù)館后街77號77文創(chuàng)【美術(shù)館】2號樓2-202房間
中標(成交)金額:7.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:武漢鼎森電子科技有限公司
供應(yīng)商地址:武漢市江漢區(qū)江旺路8號紅T時尚創(chuàng)意街區(qū)5號樓3層
中標(成交)金額:7.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:成都聯(lián)圖科技有限責任公司
供應(yīng)商地址:成都市武侯區(qū)人民南路四段53號1棟2單元7層3號
中標(成交)金額:17.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:江蘇圖搜數(shù)據(jù)科技有限公司
供應(yīng)商地址:南通市崇川路58號3號樓214室
中標(成交)金額:6.7000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京萬博書香文化有限公司
供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)辰光東路16號院16號樓5層506
中標(成交)金額:7.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司
供應(yīng)商地址:重慶市渝北區(qū)洪湖西路18號3幢附2號
中標(成交)金額:6.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:中新金橋信息技術(shù)(北京)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西三旗建材城內(nèi)3幢一層107號
中標(成交)金額:6.7000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京智聯(lián)起點信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)新華東街289號院2號樓8層808
中標(成交)金額:6.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:西安云圖新知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省西安市未央?yún)^(qū)鳳城二路金科天籟城1號樓2單元1201號
中標(成交)金額:6.7000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:四川湘雅信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:成都高新區(qū)天華路9號3棟1單元2層207號
中標(成交)金額:7.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京搜知數(shù)據(jù)科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)唐家?guī)X村南2號院2幢房2107
中標(成交)金額:7.5000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:北京萬物可知技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西三旗建材城內(nèi)3幢一層109號
中標(成交)金額:10.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 第一標段:中國知網(wǎng)CNKI系列數(shù)據(jù)庫 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | 西藏超星智慧科技有限公司 | 第三標段:超星數(shù)據(jù)庫(一)超星移動圖書館App(二)自助服務(wù)終端數(shù)據(jù)(三)匯雅電子書(四)超星期刊(五)西藏大學(xué)機構(gòu)知識庫+學(xué)習通(六)超星發(fā)現(xiàn) | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | 中國人民大學(xué)書報資料中心 | 第四標段:人大復(fù)印報刊資料數(shù)據(jù)庫 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
4 | 北京國研網(wǎng)信息股份有限公司 | 第五標段:國研網(wǎng)“一帶一路”研究與決策支撐平臺V2.0 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
5 | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 第六標段:博看數(shù)據(jù)庫 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
6 | 成都聯(lián)圖科技有限責任公司 | 第七標段:聯(lián)圖數(shù)據(jù)庫(一)聯(lián)圖就業(yè)培訓(xùn)資源庫軟件(二)環(huán)球英語多媒體資源庫軟件(三)博觀視頻借閱機系統(tǒng)(四)銀符考試模擬題庫應(yīng)用系統(tǒng) | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
7 | 江蘇圖搜數(shù)據(jù)科技有限公司 | 第八標段:泛研全球科研項目數(shù)據(jù)庫 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
8 | 北京萬博書香文化有限公司 | 第九標段:百度文庫高校版 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
9 | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 第十一標段:維普中文期刊服務(wù)平臺數(shù)據(jù)庫 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
10 | 中新金橋信息技術(shù)(北京)有限公司 | 第十二標段:軟件通-計算機技能自助式網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習系統(tǒng) | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
11 | 北京智聯(lián)起點信息技術(shù)有限公司 | 第十三標段:起點考研網(wǎng) | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
12 | 西安云圖新知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 第十四標段:大為innojoy專利搜索引擎系統(tǒng) | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
13 | 四川湘雅信息技術(shù)有限公司 | 第十五標段:中國法律應(yīng)用數(shù)字網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(法信)-web版 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
14 | 北京搜知數(shù)據(jù)科技有限公司 | 第十六標段:EPS統(tǒng)計分析平臺V2.0 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
15 | 北京萬物可知技術(shù)有限公司 | 第十七標段:可知電子圖書 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見單一來源采購公示 | 詳見成交價格 |
|
|
|
|
|
|
|
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳莉萍,毛麗,梁倉
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目中標服務(wù)費依照發(fā)改價格[2015]299號文的規(guī)定,按成交價格1.5%支付采購代理服務(wù)費。
本項目代理費總金額:3.486000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
本項目成交公告在《西藏政府采購網(wǎng)》《西藏自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》上同時發(fā)布。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:西藏大學(xué)
地址:西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)藏大東路10號
聯(lián)系方式:畢老師,0891-6405021
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:元亨工程咨詢集團有限公司
地 址:拉薩市城關(guān)區(qū)納金路東城金座1棟A座六樓
聯(lián)系方式:謝先生,17389009373
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:謝先生
電 話: 17389009373
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑