成都農業科技職業學院實驗室安全管理系統(三期)公開招標中標公告
http://www.wandqa.cn2024年10月12日 15:56教育裝備網
一、項目編號:N5101012024001765
二、項目名稱:實驗室安全管理系統(三期)
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川思瑞諾科技有限公司 | 成都市溫江區柳城航天路80號 | 282,000.00元 |
合同包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都正申實驗設備有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區府城大道西段399號7棟2單元17層1705號 | 922,330.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川思瑞諾科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-網絡交換機 | 華為 | S5735S -L24P4X-A1 | 2(臺) | 3,518.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-溫濕度傳感器 | 龍騰偉業 | LT-CG- 001-A0 020-12 | 53(臺) | 171.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-甲醛傳感器 | 龍騰偉業 | LT-CG-S/T-00 1-A3120-12 | 5(臺) | 285.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-主干電源線 | 新美 | RVV3*2.5 | 390(米) | 13.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-數據采集網關 | ?低 | DS-B83-MB0402 | 30(臺) | 2,660.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-語音網關系統 | ?低 | Infovision iColleges-Safety | 1(套) | 24,720.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-煙霧報警器 | 龍騰偉業 | LT-CG-S/T-001-A7220-MQ-12 | 50(套) | 142.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-甲烷傳感器 | 龍騰偉業 | LT-CG-S/T-001-A4320-12 | 12(臺) | 190.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-傳輸線 | 新美 | RVV0.5 *4 | 2000(米) | 5.80 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-電源線 | 新美 | RVV3* 1.0 | 2000(米) | 2.09 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-二氧化碳傳感器 | 龍騰偉業 | LT-CG-S/T-001-A6220-12 | 11(臺) | 190.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-監控攝像機 | 海康威視 | DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 82(臺) | 593.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-配套貨物安裝服務 | 思瑞諾 | 按要求提供 | 1(套) | 28,500.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-配電箱 | 正泰 | 300*400*160 | 26(套) | 570.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-實驗室洗滌廢水回收設備 | 順恒 | 320*370*570 | 36(套) | 190.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-漏水報警器 | 龍騰偉業 | LT-CG-S/T-001-D25 00--X-12 | 20(臺) | 190.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-網線 | 亨通 | Cat6 | 4100(米) | 5.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 實驗室安全系統設施設備-硫化氫傳感器 | 龍騰偉業 | LT-CG-S/T-001-A2820-12 | 12(臺) | 380.00 |
合同包2(合同包二):
貨物類(成都正申實驗設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道DN600 | 熙誠 | DN600 | 45(米) | 239.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-電纜電線及橋架 | 美河 | 100*50 | 1(套) | 3,700.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-排風主控制系統 | 正申 | 1000*800 | 3(套) | 12,900.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-酸加藥裝置(HCL) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC220V, PVDF 泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-消毒殺菌-臭氧殺菌裝置 | 六聯 | 處理能力1-2 m³/h | 1(套) | 15,800.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-控制系統信號線 | 美河 | RVV 3*1.0 | 800(米) | 10.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-低壓電氣元件 | 德力西 | AC380 V/220V | 1(套) | 2,700.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道1000*600 | 熙誠 | 1000*600 | 60(米) | 725.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-安裝材料 | 美河 | RVV 2* 0.75, RVV 4* 1.5 | 1(項) | 9,260.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-生化系統-好氧曝氣系統 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 27,000.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-堿加藥裝置(NaOH) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30W,AC 220V, PVDF 泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-真空壓力傳感器 | 伊萊科 | -0.1~ 0.3Mpa | 1(臺) | 1,100.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污泥處理-系統配管閥件 | 多聯 | DN40 | 1(批) | 1,030.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-生化系統-水解酸化系統 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 18,000.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道800*600 | 熙誠 | 800*600 | 32(米) | 630.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-設備支架 | 正申 | SUS30440方管 | 1(套) | 2,730.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-集裝箱式操作間 | 正申 | 7000mm×寬 4000mm×高2800mm | 1(套) | 37,200.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-增加活性炭箱-處理:7000m3/h | 正申 | P7000 | 1(臺) | 9,650.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-助凝劑加藥裝置(PAM) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC 220V,PVDF 泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-安全圍欄 | 正申 | 25方管 | 1(套) | 3,660.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-排泥電動閥 | 斯博威 | DN80 PN1.6 MPA | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污水收集及提升-教室廢水管道改造(排出端) | 多聯 | ф50-ф 110 | 1(項) | 36,000.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-排風軟連接 | 佰鍍 | 1000*600 | 6(套) | 765.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-設備技術服務 | 正申 | 7人次 | 1(項) | 7,900.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-原有活性炭箱維修,更換內部活性炭 | 正申 | XH-023 | 4(臺) | 2,900.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP止回閥DN400 | 熙誠 | DN400 | 8(套) | 780.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-消毒殺菌-系統管閥件 | 多聯 | DN15 | 1(套) | 670.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道DN315 | 熙誠 | DN315 | 15(米) | 115.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-反洗泵 | 廣東凌霄 | Q=3m ³/hH= 15mN =0.75K W | 1(臺) | 5,560.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-消毒殺菌-消毒罐 | 正申 | 處理能力1-2 m³/h | 1(套) | 4,500.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-液位計 | 伊萊科 | DC24V | 1(套) | 800.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-風機水泥基礎 | 正申 | 1200*1500*200 | 3(套) | 2,780.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-填料 | 正申 | ø50 | 2(平方米) | 1,260.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-PLC | 偉創 | smart200 | 1(套) | 10,800.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道700*600 | 熙誠 | 700*600 | 30(米) | 283.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-橋架 | 美河 | 100*50 | 90(米) | 37.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-混凝劑加藥裝置(PAC) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC 220V, PVDF泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-挖土和回填 | 正申 | 15方 | 1(項) | 19,500.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP止回閥DN315 | 熙誠 | DN315 | 4(套) | 550.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-人機操作界面 | 卡迪富 | KD-B1000 | 1(臺) | 7,350.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污水收集及提升-調節池 | 青藍智悅 | 13m³ | 1(套) | 22,900.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-排風系統控制觸摸屏 | 卡迪富 | KD-B7500 | 3(套) | 6,300.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-阻尼彈簧減震器 | 佰鍍 | L1200 | 3(套) | 1,485.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-生化系統-回流泵 | 廣東凌霄 | Q=3m ³/hH= 15mN=0.75K W | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-生化系統-厭氧水解裝置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 28,800.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP止回閥DN500 | 熙誠 | DN500 | 6(套) | 870.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污泥處理-壓濾機 | 動力足 | ≥6㎡ | 1(套) | 18,800.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污泥處理-空壓機 | 玉豹 | 0.6Nm ³/min 0.8Mpa | 1(套) | 6,000.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-風機 | 中鼓 | Q=1.5m³/min,H=3m,N=2.2kW | 2(臺) | 8,500.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-廢氣檢測平臺 | 正申 | PT-L005 | 3(套) | 4,690.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-噴淋塔移位改造 | 正申 | XH-021 | 3(臺) | 2,750.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污泥處理-氣動隔膜泵 | 民揚 | 流量0 ~8m³/ h,揚程0~50m | 1(套) | 4,480.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-酸堿度在線分析儀 | 學通 | PH:0~14 | 2(臺) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-玻璃鋼離心風機 | 佰鍍 | GF/F4- 72-8C | 3(臺) | 22,600.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道DN500 | 熙誠 | DN500 | 9(米) | 200.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-噴淋塔維修 | 正申 | XH-022 | 6(臺) | 2,500.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-風機動力電源線 | 美河 | YJV4*6 | 160(米) | 45.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-膜分離裝置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 24,500.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污水收集及提升-污水提升泵 | 廣東凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12 m,N=0.37KW | 2(臺) | 2,150.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污水收集及提升-預曝氣裝置 | 正申 | DN40 | 1(套) | 3,480.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-動力柜配線輔材 | 美河 | RVV 1* 1.0 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污泥處理-集泥斗 | 正申 | 700×7 00×300mm | 1(套) | 1,070.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-化學清洗泵 | 廣東凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12 m,N= 0.37KW | 1(臺) | 1,190.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道DN400 | 熙誠 | DN400 | 20(米) | 145.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-現有排風管路拆除和維修 | 正申 | XH-24 | 1(項) | 5,370.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-設備主機及電氣自控系統-設備主機控制柜 | 正申 | 700*40 0*1700 | 1(個) | 14,800.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-化混裝置 | 正申 | 0.25m3 | 1(套) | 7,600.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-重補劑加藥裝置(DTCR) | 正申 | V=200L;15 L/h,N =30 W,AC220V,PVDF 泵頭 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污泥處理-壓濾機控制柜 | 動力足 | 300mm×400mm×200mm | 1(套) | 780.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-沉淀分離裝置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 18,000.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污水收集及提升-系統管閥件 | 多聯 | DN20- DN25 | 1(套) | 760.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道管件/支架 | 熙誠 | HL50 | 3(套) | 5,360.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-消音器 | 正申 | XY-1000 | 3(臺) | 2,550.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-產水泵 | 廣東凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12m,N= 0.37KW | 1(臺) | 1,880.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-污水收集及提升-液位控制器 | 伊萊科 | 監測范圍0-5 米 | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-生化系統-在線監控儀 | 優寶 | 0-20mg/L | 1(臺) | 5,600.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-增加活性炭箱-處理:15000m3/h | 正申 | P15000 | 1(臺) | 12,900.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-增加活性炭箱-處理:5000m³/h | 正申 | P5000 | 3(臺) | 8,360.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-PP排風管道900*600 | 熙誠 | 900*600 | 25(米) | 670.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢氣處置設施設備-廢氣檢測口 | 熙誠 | DN95 | 3(套) | 435.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-綜合化混系統-反應攪拌裝置 | 正申 | N=0.37kw | 3(臺) | 4,200.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-管道式流量計 | 多聯 | LZS-25 300L- 3000L/ H | 1(套) | 700.00 |
A02369900 | 其他環境污染防治設備 | 廢水處置設施設備-膜分離系統-MBR膜組件 | 武漢艾科 | PVDF,面積210㎡ | 2(批) | 28,300.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘭超(采購人代表)、黃美華、袁繼通、鐘宇鵬、曾祥平
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照雙方年度協議約定收費標準及下浮比例向成交供應商收取
代理服務費金額:
合同包1:0.3384萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:1.1068萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目實行電子化采購,使用的電子化交易系統為:四川省政府采購一體化平臺的項目電子化交易系統(以下簡稱“項目電子化交易系統”),登錄方式及地址:通過四川政府采購網(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首頁供應商用戶登錄四川省政府采購一體化平臺(以下簡稱“采購一體化平臺”),進入項目電子化交易系統。供應商應當按照以下要求,參與本次電子化采購活動。
。ㄒ唬┕⿷虘斪孕性谒拇ㄕ少従W-辦事指南查看相應的系統操作指南,并嚴格按照操作指南要求進行系統操作。在登錄、使用采購一體化平臺前,應當按照要求完成供應商注冊和信息完善,加入采購一體化平臺供應商庫。
(二)供應商應當使用納入全國公共資源交易平臺(四川省)數字證書互認范圍的數字證書及簽章(以下簡稱“互認的證書及簽章”)進行系統操作。供應商使用互認的證書及簽章登錄采購一體化平臺進行的一切操作和資料傳遞,以及加蓋電子簽章確認采購過程中制作、交換的電子數據,均屬于供應商真實意思表示,由供應商對其系統操作行為和電子簽章確認的事項承擔法律責任。
已辦理互認的證書及簽章的供應商,校驗互認的證書及簽章有效性后,即可按照系統操作要求進行身份信息綁定、權限設置和系統操作;未辦理互認的證書及簽章的供應商,按要求辦理互認的證書及簽章并校驗有效性后,按照系統操作要求進行身份信息綁定、權限設置和系統操作。互認的證書及簽章的辦理與校驗,可查看四川政府采購網-辦事指南。供應商應當加強互認的證書及簽章日常校驗和妥善保管,確保在參加采購活動期間互認的證書及簽章能夠正常使用;供應商應當嚴格互認的證書及簽章的內部授權管理,防止非授權操作。
。ㄈ┕⿷虘斪孕袦蕚潆娮踊少徦璧挠嬎銠C終端、軟硬件及網絡環境,承擔因準備不足產生的不利后果。
。ㄋ模┎少徱惑w化平臺技術支持:
在線客服:通過四川政府采購網-在線客服進行咨詢
400服務電話:4001600900
CA及簽章服務:通過四川政府采購網-辦事指南進行查詢
采購品目:A02369900 其他環境污染防治設備
計劃備案編號:51010024210200032160[2024]04963
采購包預算金額(元):1,245,800.00
本項目不專門面向中小企業
采購監督機構:成都市財政局
聯系電話:028-61882648
補充說明:因系統固化原因,中標單價只能錄入小數點后兩位,合同包1中實驗室安全系統設施設備-傳輸線:供應商報價單價為5.795元;系統錄入為5.80元(四舍五入后)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:成都農業科技職業學院
地址:成都市溫江區德通橋路392號
聯系方式:028-82734353
2.采購代理機構信息
名稱:四川凱億工程管理咨詢有限公司
地址:成都市武侯區武科西一路3號2號樓5層
聯系方式:028-85179390
3.項目聯系方式
項目聯系人:郝女士
電話:028-85179390
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑