雅江縣教育和體育局雅江縣西洛俄鎮(zhèn)片區(qū)寄宿制學(xué)校光伏項(xiàng)目采購中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2024年10月14日 16:27教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:N5133252024000103
二、項(xiàng)目名稱:雅江縣西洛俄鎮(zhèn)片區(qū)寄宿制學(xué)校光伏項(xiàng)目采購
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
新龍縣磐騰新能源科技有限公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣博美鄉(xiāng)共科村宜新產(chǎn)業(yè)科技園2樓 | 7,150,987.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(新龍縣磐騰新能源科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | M80壓塊組合 | 鋼涵利 | 8mm ×50m m×85 mm | 1940(個(gè)) | 24.89 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 光伏專用直流電纜4 | 銘匠 | 16㎟ | 458(米) | 21.40 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 集熱水箱 | 健華環(huán)保 | 4m×3 m×2. 5m | 1(臺) | 115,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 監(jiān)控盤 | 海康威視 | 4T | 2(塊) | 756.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 灰色樹脂瓦棚及支架 | 蜀俊 | 2800 mm× 1050 mm× 3.0m m | 835(平方米) | 462.28 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 雙電源切換柜 | 昌松 | 400A | 2(臺) | 24,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 銅接線端子1 | 鑫創(chuàng)聯(lián)瑞 | 6㎟ | 4(個(gè)) | 2.25 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 空氣源熱泵機(jī)組 | 錢豐 | 80kw | 2(臺) | 150,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 并網(wǎng)柜 | 昌松 | 350A | 2(臺) | 32,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 銅接線端子3 | 鑫創(chuàng)聯(lián)瑞 | 16㎟ | 12(個(gè)) | 5.83 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 線纜1 | 塔牌 | 2.5㎟ | 100(米) | 13.88 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 能源數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 國能日新 | GNRX -SEMS | 1(套) | 240,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 太陽能電池板 | 晶澳太陽能 | 580W | 643(塊) | 707.62 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 原水箱 | 健華環(huán)保 | 1m³ | 2(臺) | 8,500.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 低壓電纜銅芯 | 塔牌 | 3×300㎟+2 ×150 ㎟ | 50(米) | 1,920.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 內(nèi)六角螺栓 | 誠信 | 70mm | 1520(個(gè)) | 3.29 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 回水系統(tǒng) | 錢豐泵業(yè) | DN15 | 1(臺) | 4,398.45 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 能源數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng) | 宇視 | 1.LED 顯示單 元規(guī) 格:M W-M1 2-RB 2.LED 視頻處 理器規(guī) 格:L C-C07 3.LED 接收卡 規(guī)格: LC-R0 1-H75 | 1(套) | 48,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 光伏配重塊 | 金隅 | C25 | 796(個(gè)) | 163.32 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 新能源數(shù)據(jù)治理 | 國能日新 | GNRX -ZL | 1(套) | 221,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 紫外線消毒器 | 國潤 | GOLRO-GDUV-900 | 1(臺) | 4,400.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 光伏屋頂防水材料 | 盛開 | 25kg/ 桶 | 2043(平方米) | 156.63 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 槽式戶外橋架1 | 鋼涵利 | 100mm×50mm | 214(米) | 92.52 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 配管 | 華勝正 | 75mm | 352(米) | 35.13 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 光儲一體機(jī) | 邁格瑞能 | 1200 mm× 800mm×2050mm | 2(臺) | 302,500.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 彩鋼瓦板房 | 蜀俊 | 1500 mm× 900m m×0. 4mm | 30(平方米) | 1,779.50 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 信號線纜 | 塔牌 | 0.75㎟ | 100(米) | 4.88 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 直流電纜2 | 銘匠 | 50㎟ | 80(米) | 100.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 槽式戶外橋架2 | 鋼涵利 | 150m m×50 mm | 30(米) | 133.33 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 膨脹螺栓 | 誠信 | 80mm | 3184(個(gè)) | 3.14 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 戶內(nèi)冷縮電纜終端3 | 北鴻 | 10㎟ | 4(個(gè)) | 12.50 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 戶內(nèi)冷縮電纜終端5 | 北鴻 | 35㎟ | 8(個(gè)) | 24.75 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 銅接線端子2 | 鑫創(chuàng)聯(lián)瑞 | 10㎟ | 4(個(gè)) | 4.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 鍍鋅鋼管 | 鋼涵利 | DN100 | 110(米) | 116.36 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 中央凈水設(shè)備 | 禹家 | YJ-RO -A1 | 1(臺) | 71,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 立柱底座 | 鋼涵利 | 140m mx60 mmx1 00mm | 796(個(gè)) | 25.13 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 防逆流裝置 | 昌松 | 350m m×33 0mm ×105 mm | 2(臺) | 15,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 線纜2 | 塔牌 | 10㎟ | 100(米) | 75.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 支架直連接套 | 誠信 | 3.8mm | 392(個(gè)) | 15.51 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 高海拔專用儲能系統(tǒng) | 天合 | Li-CeII -EES 3.2V- 448W -448 W-89 6Wh- 896W h | 1(套) | 1,388,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 設(shè)備底座 | 金隅 | C25 | 4(個(gè)) | 2,750.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 核心交換機(jī) | 海康威視 | 440m m×16 0mm ×44m m | 2(臺) | 750.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 塑料電線1 | 華訊通 | 16㎟ | 50(米) | 36.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 錄像儲存服務(wù)器 | 海康威視 | 32G | 2(臺) | 440.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 光伏專用直流電纜3 | 銘匠 | 10㎟ | 176(米) | 13.06 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 電力交易輔助決策 | 國能日新 | GNRX -FZ | 1(套) | 234,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 三角連接套件 | 鋼涵利 | 2.5m m | 2055(個(gè)) | 16.30 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 電磁閥1 | 寶得 | DN40 | 1(個(gè)) | 1,200.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | POE交換機(jī) | 海康威視 | 442m mx22 0mmx 43.6m m | 2(臺) | 900.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 銅接線端子4 | 鑫創(chuàng)聯(lián)瑞 | 35㎟ | 8(個(gè)) | 8.75 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 主機(jī)控制柜 | 昌松 | 1200 mm× 400m m×20 0mm | 1(臺) | 24,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 副水槽 | 鋼涵利 | 1064 mm× 80mm ×1.0 mm | 340(塊) | 92.82 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 電線管 | 華勝正 | 16*1.0 mm | 365(米) | 10.96 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 鋁合金邊壓塊 | 鋼涵利 | 50mm | 220(個(gè)) | 4.55 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 接地角鋼 | 鋼涵利 | 50mm ×5m m×20 00mm | 32(條) | 127.13 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 群控群調(diào) | 國能日新 | GNRX -QT | 1(套) | 188,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 光伏專用直流電纜2 | 銘匠 | 6㎟ | 160(米) | 7.50 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 槍機(jī) | 海康威視 | 200m m×91 mm× 80mm | 8(臺) | 287.50 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 防逆流策略 | 國能日新 | GNRX -DE | 1(套) | 70,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 儲能管理系統(tǒng) | 國能日新 | GNRX -RMS | 1(套) | 202,222.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 光伏專用直流電纜1 | 銘匠 | 4㎟ | 1780(米) | 4.83 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 控制線纜 | 塔牌 | 0.75㎟ | 200(米) | 2.49 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 直流電纜3 | 銘匠 | 240㎟ | 32(米) | 431.25 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 戶內(nèi)冷縮電纜終端6 | 北鴻 | 50㎟ | 4(個(gè)) | 40.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 氣象預(yù)估與評估 | 國能日新 | GNRX -VMP | 1(套) | 195,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 銅接線端子6 | 鑫創(chuàng)聯(lián)瑞 | 150㎟ | 16(個(gè)) | 36.25 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 銅接線端子8 | 鑫創(chuàng)聯(lián)瑞 | 300㎟ | 48(個(gè)) | 97.54 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 電磁閥2 | 寶得 | DN50 | 2(個(gè)) | 1,750.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 戶內(nèi)冷縮電纜終端7 | 北鴻 | 240㎟ | 8(個(gè)) | 192.13 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 低壓鋁芯電纜 | 塔牌 | 3×30 0㎟+2 ×150 ㎟ | 60(米) | 163.33 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 變頻控制柜 | 昌松 | 800m m×60 0mm ×400 mm | 1(臺) | 20,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 屋脊蓋板 | 鋼涵利 | 1064mm× 300m m×1. 0mm | 52(塊) | 184.23 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 空氣能主機(jī)循環(huán)泵 | 錢豐 | DN80 | 2(臺) | 55,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 折彎水槽 | 天津市 鋼涵利 | 150m m×20 0mm ×120 mm× 0.75m m | 118(米) | 237.29 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 戶內(nèi)冷縮電纜終端2 | 北鴻 | 6㎟ | 4(個(gè)) | 15.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 直流匯流箱 | 昌松 | 600m m×45 0mm ×200 mm | 8(臺) | 9,750.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | M形打孔水槽 | 鋼涵利 | 180m m×55 mm× 1.2m m | 865(米) | 117.92 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 專用固定支架2 | 鋼涵利 | 41mm ×62m m×2. 5mm | 2767(米) | 74.22 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 不銹鋼原水泵 | 錢豐泵業(yè) | 0.55K W | 1(臺) | 4,400.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 楔形夾 | 鋼涵利 | 70mm ×40m m | 1940(個(gè)) | 17.47 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | M水槽托架 | 鋼涵利 | 170m m×40 mm | 970(個(gè)) | 34.95 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 戶內(nèi)冷縮電纜終端4 | 北鴻 | 16㎟ | 12(個(gè)) | 16.50 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | RS-485通訊線 | 華訊通 | 2×1㎟ | 500(米) | 24.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 不銹鋼增壓泵 | 錢豐泵業(yè) | 0.55K W | 1(臺) | 5,500.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 專用固定支架1 | 鋼涵利 | 41mm ×41m m×2. 5mm | 3222(米) | 33.52 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 熱水給水泵 | 錢豐 | DN65 | 2(臺) | 47,500.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 銅接線端子5 | 鑫創(chuàng)聯(lián)瑞 | 50㎟ | 4(個(gè)) | 10.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 綜合智能控制終端 | 國能日新 | AC220V 50 HZ | 1(套) | 185,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 直流電纜1 | 銘匠 | 35㎟ | 230(米) | 69.57 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 直流電纜接頭 | 明冠 | 1500V | 178(個(gè)) | 10.56 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 銅接線端子7 | 鑫創(chuàng)聯(lián)瑞 | 240㎟ | 8(個(gè)) | 64.75 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 攝像頭專用支架 | 鋼涵利 | 35M M | 8(個(gè)) | 287.50 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 塑料電線2 | 勝宇 | 2.5㎟ | 760(條) | 1.32 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 戶內(nèi)冷縮電纜終端1 | 北鴻 | 3×30 0㎟+2 ×150 ㎟ | 16(個(gè)) | 587.50 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 新能源功率預(yù)測系統(tǒng) | 國能日新 | V1.0 | 1(套) | 190,000.00 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 接地扁鋼 | 鋼涵利 | 50mm ×5m m | 1140(米) | 67.19 |
A02061512 | 電池及能源系統(tǒng) | 鋁合金中壓塊 | 鋼涵利 | 50mm | 860(個(gè)) | 4.94 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王旭(采購人代表)、周小涵、宋濤、廖永強(qiáng)、母文平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)代理協(xié)議約定及《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,定額收取定額收取77480元(大寫:人民幣柒萬柒仟肆佰捌拾元整),由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前一次性支付給四川標(biāo)凱招標(biāo)代理有限公司。收款名稱:四川標(biāo)凱招標(biāo)代理有限公司開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都世紀(jì)城支行;賬號:22807301040015940
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:7.748萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.因系統(tǒng)固化原因,中標(biāo)單價(jià)只能錄入小數(shù)點(diǎn)后兩位,以上公示單價(jià)均為中標(biāo)人報(bào)價(jià)表中的響應(yīng)報(bào)價(jià)除以數(shù)量經(jīng)四舍五入后的單價(jià)。因四舍五入后存在價(jià)差,為保持公示中標(biāo)價(jià)與實(shí)際中標(biāo)價(jià)一致,故將“回水系統(tǒng)”單價(jià)下調(diào)1.55元即公示的“回水系統(tǒng)”單價(jià)為“4,398.45元”,實(shí)際“回水系統(tǒng)”單價(jià)為“4400.00元”,中標(biāo)人實(shí)際報(bào)價(jià)詳見附件。
2.監(jiān)督機(jī)構(gòu):雅江縣財(cái)政局,聯(lián)系電話:0836-5124625。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:雅江縣教育和體育局
地址:解放街
聯(lián)系方式:0836-5125070
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川標(biāo)凱招標(biāo)代理有限公司
地址:成都高新區(qū)天府大道中段530號東方希望天祥廣場A棟23樓2308號
聯(lián)系方式:028-83228173
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳女士
電話:028-83228173
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑