平潭流水鎮中心小學其他信息化設備結果公告(采購包1)
http://www.wandqa.cn2024年10月22日 10:20教育裝備網
一、項目編號:[350190]RWZB[GK]2024002
二、項目名稱:其他信息化設備
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建廣電網絡集團股份有限公司平潭綜合實驗區分公司 | 平潭縣潭城鎮翠園南路8號 | 4,170,000.00元 | 99.96 |
四、主要標的信息
采購包1(其他信息化設備):
貨物類(福建廣電網絡集團股份有限公司平潭綜合實驗區分公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 惠普 | HP Pro Tower 288 G9 E PCI Desktop PC-2O02000005A+P22v G5 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-2 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NOR10810045015 | 1 | 箱 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-3 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-0100W | 1 | 套 | 380.0000 | 380.00 |
1-1-4 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 太陽 | 定制 | 150 | 米 | 160.0000 | 24,000.00 |
1-1-5 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 項 | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-6 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 福日 | FM10 | 6.34 | ㎡ | 2,400.0000 | 15,216.00 |
1-1-7 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-0200J | 1 | 只 | 280.0000 | 280.00 |
1-1-8 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 8,300.0000 | 8,300.00 |
1-1-9 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 銳捷 | RG-NBS3100-8GT2SFP | 3 | 臺 | 750.0000 | 2,250.00 |
1-1-10 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 環球 | 定制 | 50 | 米 | 45.0000 | 2,250.00 |
1-1-11 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NOR10810045015 | 1 | 箱 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-12 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 環球 | 定制 | 50 | 米 | 45.0000 | 2,250.00 |
1-1-13 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 愛譜華頓 | 定制 | 50 | 米 | 5.0000 | 250.00 |
1-1-14 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 個 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-15 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 騰勝 | TS-D76 | 56 | 套 | 1,000.0000 | 56,000.00 |
1-1-16 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 亞通 | 定制 | 50 | 米 | 3.0000 | 150.00 |
1-1-17 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 個 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
1-1-18 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 亞通 | 定制 | 300 | 米 | 4.0000 | 1,200.00 |
1-1-19 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NFA1223 | 1 | 批 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-20 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 20 | 米 | 180.0000 | 3,600.00 |
1-1-21 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08111 | 1 | 套 | 17,600.0000 | 17,600.00 |
1-1-22 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08119 | 1 | 套 | 15,500.0000 | 15,500.00 |
1-1-23 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 2 | 間 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-1-24 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB01034 | 1 | 套 | 51,800.0000 | 51,800.00 |
1-1-25 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB01413 | 1 | 套 | 32,000.0000 | 32,000.00 |
1-1-26 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08011 | 1 | 套 | 12,700.0000 | 12,700.00 |
1-1-27 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-28 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 個 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-29 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 升騰(Centemn) | 升騰云教室教學系統5.5 | 2 | 套 | 10,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-30 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 6 | 臺 | 1,800.0000 | 10,800.00 |
1-1-31 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | 4 | 臺 | 8,000.0000 | 32,000.00 |
1-1-32 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NOR10810045015 | 16 | 箱 | 1,000.0000 | 16,000.00 |
1-1-33 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NORDR6 | 4 | 盒 | 200.0000 | 800.00 |
1-1-34 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 9 | 間 | 1,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-35 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-2CD234ZVP3-BH | 82 | 臺 | 780.0000 | 63,960.00 |
1-1-36 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 項 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-37 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-8580N-KS24R(標配)(24×8T 定制盤) | 2 | 臺 | 60,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-38 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 40 | 米 | 120.0000 | 4,800.00 |
1-1-39 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 10 | 米 | 18.0000 | 180.00 |
1-1-40 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-0343YD | 1 | 只 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-41 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | P100 | 1 | 臺 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
1-1-42 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | W41R | 1 | 套 | 4,300.0000 | 4,300.00 |
1-1-43 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | GF23C | 5 | 套 | 2,500.0000 | 12,500.00 |
1-1-44 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | GF23B | 1 | 套 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-45 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 個 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-46 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-47 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | V7.5 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-48 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
1-1-49 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-0101W | 1 | 條 | 380.0000 | 380.00 |
1-1-50 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | EMS-2000Series | 1 | 臺 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-51 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 8,300.0000 | 8,300.00 |
1-1-52 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | FM2.60 | 1 | 臺 | 1,580.0000 | 1,580.00 |
1-1-53 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | FM2.6 | 1 | 臺 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
1-1-54 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | VEO-24 | 4 | 只 | 1,600.0000 | 6,400.00 |
1-1-55 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | P101 | 2 | 個 | 1,050.0000 | 2,100.00 |
1-1-56 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 歐普 | 定制 | 28 | 個 | 220.0000 | 6,160.00 |
1-1-57 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 歐普 | 定制 | 12 | 個 | 140.0000 | 1,680.00 |
1-1-58 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | GF23C | 7 | 套 | 2,500.0000 | 17,500.00 |
1-1-59 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | GF23B | 1 | 套 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-60 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NOR10810045015 | 1 | 箱 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-61 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 太陽 | 定制 | 50 | 米 | 50.0000 | 2,500.00 |
1-1-62 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | iSecure Center-Education (DS)-Visitor | 1 | 套 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-63 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 鑫博瑞 | N-8A | 1 | 套 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
1-1-64 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 兆利達 | 國標 | 1 | 項 | 11,600.0000 | 11,600.00 |
1-1-65 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 京堂偉業 | JXF | 1 | 套 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-66 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-67 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-K5022A | 1 | 臺 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
1-1-68 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB01114 | 1 | 套 | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-69 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 項 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
1-1-70 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 福日 | FM10 | 9.16 | ㎡ | 2,400.0000 | 21,984.00 |
1-1-71 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 太陽 | 定制 | 1 | 項 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-72 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 銳捷 | RG-NBS3100-8GT2SFP | 1 | 臺 | 750.0000 | 750.00 |
1-1-73 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 希萊得 | 定制 | 340 | ㎡ | 120.0000 | 40,800.00 |
1-1-74 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 惠普 | HP Pro Tower 288 G9 E PCI Desktop PC-2O02000005A+P22v G5 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-75 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 升騰(Centemn) | C31 | 110 | 臺 | 4,000.0000 | 440,000.00 |
1-1-76 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 升騰(Centemn) | 升騰F1000 | 1 | 臺 | 36,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-77 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08017 | 1 | 套 | 15,600.0000 | 15,600.00 |
1-1-78 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 升騰(Centemn) | C56M | 2 | 臺 | 5,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-79 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 諾瓦 | DH7516-S | 40 | 張 | 200.0000 | 8,000.00 |
1-1-80 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 福日 | FM4.0 | 37.27 | ㎡ | 6,000.0000 | 223,620.00 |
1-1-81 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | WX-DT-4202 | 1 | 套 | 115,000.0000 | 115,000.00 |
1-1-82 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 諾瓦 | V960 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-83 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB01004 | 1 | 套 | 49,000.0000 | 49,000.00 |
1-1-84 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 興隆智能 | 定制 | 1 | 套 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-85 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08002 | 1 | 套 | 27,000.0000 | 27,000.00 |
1-1-86 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 項 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-87 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 威訊 | 威訊云桌面系統V7.0 | 112 | 點 | 500.0000 | 56,000.00 |
1-1-88 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 迪樂姆 | WL-PL-Ca-50MM | 1 | 套 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
1-1-89 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | V6.5 | 1 | 套 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-90 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | Emview-2D | 1 | 套 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-91 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-0010 | 1 | 個 | 120.0000 | 120.00 |
1-1-92 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-4000CM | 1 | 個 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-93 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-94 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
1-1-95 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 2,687.0000 | 2,687.00 |
1-1-96 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 8,300.0000 | 8,300.00 |
1-1-97 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-98 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-99 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
1-1-100 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-0550L | 1 | 套 | 680.0000 | 680.00 |
1-1-101 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-0121N | 1 | 只 | 680.0000 | 680.00 |
1-1-102 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | IMS-800 | 1 | 個 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-103 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
1-1-104 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | V2.5 | 1 | 套 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-105 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 10,500.0000 | 10,500.00 |
1-1-106 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-0030 | 3 | 個 | 80.0000 | 240.00 |
1-1-107 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 間 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-108 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NFA1223 | 1 | 批 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-109 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NCV12-645BAB | 5 | 個 | 800.0000 | 4,000.00 |
1-1-110 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | GF230A | 1 | 臺 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-111 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 愛譜華頓 | 定制 | 200 | 米 | 5.0000 | 1,000.00 |
1-1-112 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 鑫眼界 | 鑫眼界智能防護融合系統V1.0 | 1 | 套 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-113 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 京堂偉業 | JXF3306 | 1 | 套 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-114 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 升騰(Centemn) | C24SW | 112 | 臺 | 790.0000 | 88,480.00 |
1-1-115 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 間 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-116 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 臺 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-117 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 銳捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 2 | 臺 | 4,200.0000 | 8,400.00 |
1-1-118 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | iSecure Center-Education (DS)-TAS | 5000 | 人 | 0.5000 | 2,500.00 |
1-1-119 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 銳捷 | RG-UAC 6000-E20M | 1 | 臺 | 48,000.0000 | 48,000.00 |
1-1-120 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 兆利達 | 國標 | 37.27 | ㎡ | 2,900.0000 | 108,083.00 |
1-1-121 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | iSecure Center-Education (DS)-SAMS | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-122 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 銳捷 | RG-S7808C | 1 | 臺 | 58,000.0000 | 58,000.00 |
1-1-123 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 美的 | KFR-35GW/PH1-1 | 2 | 套 | 3,800.0000 | 7,600.00 |
1-1-124 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | iSecure Center-Education (DS)-CLPCS | 10 | 個 | 200.0000 | 2,000.00 |
1-1-125 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | PD8P | 1 | 臺 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-126 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 迪士普 | TA2218 | 1 | 臺 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-127 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 銳捷 | RG-WALL 1600-Z5100-S | 1 | 臺 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
1-1-128 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | iSecure Center-Education (DS)-ACS | 1 | 套 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-129 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 強盟 | QML-JG01 | 1 | 對 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-130 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 強盟 | QML-A22B | 2 | 支 | 19,500.0000 | 39,000.00 |
1-1-131 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 聯通 | 定制 | 2 | 年 | 12,000.0000 | 24,000.00 |
1-1-132 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 項 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-133 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 批 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-134 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | GF230A | 1 | 臺 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-135 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 尚為 | SW-EMS-1086WH | 1 | 套 | 500.0000 | 500.00 |
1-1-136 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 6,300.0000 | 6,300.00 |
1-1-137 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
1-1-138 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 8,300.0000 | 8,300.00 |
1-1-139 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08047 | 1 | 套 | 15,600.0000 | 15,600.00 |
1-1-140 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-141 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 熵基 | ZBL-280ZL | 1 | 個 | 160.0000 | 160.00 |
1-1-142 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08092 | 1 | 套 | 25,900.0000 | 25,900.00 |
1-1-143 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 熵基 | EX802 | 1 | 個 | 20.0000 | 20.00 |
1-1-144 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB01310 | 1 | 套 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
1-1-145 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 熵基 | F18-IC | 1 | 個 | 1,680.0000 | 1,680.00 |
1-1-146 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08088 | 1 | 套 | 12,700.0000 | 12,700.00 |
1-1-147 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 熵基 | ZL-280 | 1 | 個 | 750.0000 | 750.00 |
1-1-148 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB01314 | 1 | 套 | 40,000.0000 | 40,000.00 |
1-1-149 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-K3B220L-Dp65/2 | 3 | 對 | 1,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-150 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-K7CR01M套裝 | 6 | 臺 | 600.0000 | 3,600.00 |
1-1-151 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | FM2.60 | 1 | 臺 | 1,580.0000 | 1,580.00 |
1-1-152 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-K3M210-B220L權限主板套件 | 3 | 臺 | 1,600.0000 | 4,800.00 |
1-1-153 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 拓迪 | TD-AQDZ-01 | 2 | 個 | 1,600.0000 | 3,200.00 |
1-1-154 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | FM2.6 | 1 | 臺 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
1-1-155 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 悠泊(UPARK) | UB | 1 | 套 | 150.0000 | 150.00 |
1-1-156 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 悠泊(UPARK) | RVV4 | 320 | 米 | 12.0000 | 3,840.00 |
1-1-157 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 偉剛石材 | 定制 | 10 | 個 | 580.0000 | 5,800.00 |
1-1-158 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 亞通 | 定制 | 200 | 米 | 3.0000 | 600.00 |
1-1-159 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 批 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-160 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | iSecure Center-Education (DS)-SM | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-161 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-VE22S-ZVP | 1 | 臺 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
1-1-162 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | PD8P | 1 | 臺 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-163 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | YMIOO | VEO-24 | 8 | 只 | 1,600.0000 | 12,800.00 |
1-1-164 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 臺 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-165 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 拓迪 | TD-DZ-01 | 2000 | 張 | 4.0000 | 8,000.00 |
1-1-166 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 拓迪 | 定制 | 20000 | 冊 | 1.0000 | 20,000.00 |
1-1-167 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 拓迪 | TD-AQ-01 | 3 | 片 | 10,500.0000 | 31,500.00 |
1-1-168 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 拓迪 | TD-DX-07 | 1 | 套 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
1-1-169 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 山特 | C-32 | 1 | 個 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-170 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 32 | 條 | 25.0000 | 800.00 |
1-1-171 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 項 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-172 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 6,300.0000 | 6,300.00 |
1-1-173 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 6,800.0000 | 6,800.00 |
1-1-174 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 平潭廣電網絡 | 定制 | 1 | 面 | 10,500.0000 | 10,500.00 |
1-1-175 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 優必選 | 定制 | 5 | 套 | 6,800.0000 | 34,000.00 |
1-1-176 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 果力 | GL300_001 | 1 | 套 | 75,000.0000 | 75,000.00 |
1-1-177 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 迪樂姆 | D-RB-22 | 6 | 套 | 9,300.0000 | 55,800.00 |
1-1-178 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 優必選 | 定制 | 1 | 套 | 8,400.0000 | 8,400.00 |
1-1-179 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 迪樂姆 | D-RB-86 | 2 | 套 | 15,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-180 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | iSecure Center-Education (DS)-NCG | 1 | 套 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-181 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | iSecure Center-Education (DS)-VMS | 200 | 路 | 50.0000 | 10,000.00 |
1-1-182 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 山特 | PT20KS | 1 | 臺 | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-183 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB08049 | 1 | 套 | 27,000.0000 | 27,000.00 |
1-1-184 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 北訊 | NOR10810045015 | 20 | 箱 | 1,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-185 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 山特 | 12V65AH | 32 | 節 | 900.0000 | 28,800.00 |
1-1-186 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 上海東方教具 | PB01113 | 1 | 套 | 41,000.0000 | 41,000.00 |
1-1-187 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-K7R01-868套裝 | 1 | 臺 | 630.0000 | 630.00 |
1-1-188 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-K5671B-ZU | 6 | 臺 | 5,500.0000 | 33,000.00 |
1-1-189 | 其他信息化設備 | 智慧校園信息化設備 | 海康威視 | DS-K3B220L-R/Pg | 1 | 臺 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
