浙江中醫(yī)藥大學(xué)蛋白前處理系統(tǒng)等設(shè)備采購項目的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2024年10月31日 15:08教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:HSZB-2024-887
二、項目名稱:浙江中醫(yī)藥大學(xué)蛋白前處理系統(tǒng)等設(shè)備采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報價:671000(元) | 杭州合眾生物科技有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)同協(xié)路1279號西子智慧產(chǎn)業(yè)園8號樓3樓301室 |
2 | 投標(biāo)報價:1079500(元) | 杭州力翔科學(xué)儀器有限公司 | 杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號德信AI產(chǎn)業(yè)園A幢204室 |
3 | 投標(biāo)報價:387800(元) | 杭州敬義科技有限公司 | 杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道云都匯中心9號樓405 |
4 | 投標(biāo)報價:450100(元) | 上海百之川生物科技有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)西閘公路566號 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 蛋白前處理系統(tǒng) | 蛋白前處理系統(tǒng)主機 | Opentrons、Flex | 1套 | 380000 | Opentrons、Flex |
2 | 倒置熒光顯微鏡1、2 | 倒置熒光顯微鏡1 | 蔡司 | 1套 | 539800 | Axio Observer 3 |
3 | 倒置熒光顯微鏡1、2 | 倒置熒光顯微鏡2 | 蔡司 | 1套 | 539700 | Axio Observer 5 |
4 | 納米粒度電位儀 | 納米粒度電位儀 | Malvern Panalytical Zetasizer Lab | 1套 | 387800 | Malvern Panalytical Zetasizer Lab |
5 | 動物步態(tài)分析系統(tǒng) | 動物步態(tài)分析系統(tǒng) | 正華 | 1套 | 450100 | MGT-PR |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林雄飛,鈕云龍,程桂林(第1、2、3、4標(biāo)項采購人代表),郭洪,程遠(yuǎn)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
八、資格審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
九、符合性審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州合眾生物科技有限公司 | 61.0 | 63.0 | 54.0 | 61.0 | 60.0 | 59.8 | 30.0 | 89.8 |
1 | 杭州曉科生物科技有限公司 | 39.0 | 40.0 | 35.0 | 42.0 | 39.0 | 39.0 | 29.98 | 68.98 |
1 | 杭州賽多思科技有限公司 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 32.0 | 33.0 | 29.99 | 62.99 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州力翔科學(xué)儀器有限公司 | 61.0 | 65.0 | 54.0 | 59.0 | 63.0 | 60.4 | 29.99 | 90.39 |
2 | 杭州錢堂貿(mào)易有限公司 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 41.0 | 38.0 | 37.8 | 29.97 | 67.77 |
2 | 合肥康佑醫(yī)療科技有限公司 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 33.0 | 33.4 | 30.0 | 63.4 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州敬義科技有限公司 | 59.0 | 55.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 55.2 | 29.91 | 85.11 |
3 | 杭州紐賽思科技有限公司 | 38.0 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 40.0 | 38.6 | 29.89 | 68.49 |
3 | 杭州賽淼科技有限公司 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 37.0 | 36.0 | 35.4 | 30.0 | 65.4 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 上海百之川生物科技有限公司 | 56.0 | 58.0 | 51.0 | 51.0 | 57.0 | 54.6 | 30.0 | 84.6 |
4 | 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 62.0 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 63.0 | 64.0 | 18.17 | 82.17 |
4 | 杭州遨游生物科技有限公司 | 37.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 15.9 | 51.9 |
4 | 杭州浦橋科技有限公司 | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 33.6 | 16.36 | 49.96 |
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3標(biāo)項4
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):標(biāo)項一:5032.5,標(biāo)項二:7937.25,標(biāo)項三:2908.5,標(biāo)項四:3375.75
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:浙江中醫(yī)藥大學(xué)
地址:浙江省杭州市濱江濱文路548號
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):程老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-61768510
質(zhì)疑聯(lián)系人:汪老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86633113
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:浙江豪圣建設(shè)項目管理有限公司
地址:杭州市拱墅區(qū)大關(guān)路179號遠(yuǎn)洋國際中心A座17樓1706室
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):趙邵東、陶傳林、王儉
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87981527
質(zhì)疑聯(lián)系人:桑國堅
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-56386096
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:
聯(lián)系人:朱老師、王老師、匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218、87227671、87227986
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑