九龍縣教育和體育局九龍縣三埡、烏拉溪幼兒園設施設備購置項目(三次)中標(成交)結果公告
http://www.wandqa.cn2024年11月21日 14:55教育裝備網
一、項目編號:N5133242024000078
二、項目名稱:九龍縣三埡、烏拉溪幼兒園設施設備購置項目(三次)
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都品位科技有限公司 | 四川省成都市成華區萬科路5號(萬科魅力之城·萬科金庫)3單元1407 | 895,560.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都品位科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童塑料加厚呼啦圈 | 強 樂 | Q L - 2 6 0 2 | 60(個) | 7.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 秋千 | 東 一 | Q Q 2 5 0 0 | 10(個) | 1,090.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 泡沫地墊 | 智 馳 | Z C - 0 9 8 5 | 1200(張) | 2.50 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 園長辦公桌 | 校 安 星 | 2 2 0 0 W * 1 0 0 0 D * 7 6 0 H | 2(套) | 2,180.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 小型積木 | 東 一 | φ 2 2 c m × 高 2 8 c m | 30(套) | 56.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 磁力中國地圖拼圖 | 東 一 | 4 0 0 * 3 0 0 m m | 18(組) | 17.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童雙人三輪車腳踏車 | 卡 莉 爾 | T Y - T C 0 1 2 | 20(個) | 347.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 搖馬 | 東 一 | 7 5 0 * 3 0 0 * 4 5 0 m m | 40(個) | 73.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 電源線 | 燕 博 | R V V 2 * 1 . 0 | 600(米) | 3.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 磁性數字小火車 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 8 | 20(套) | 33.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童感統訓練戶外跨欄 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 6 | 10(個) | 38.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 勞動器材工具箱 | 東 一 | 3 4 件 | 20(套) | 170.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 網線 | 大 唐 | H S Y V - 5 e 4 x 2 x 0 . 5 0 | 17(箱) | 520.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 動物玩具 | 東 一 | D W W J 8 4 | 9(套) | 95.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 隱藏積木 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 3 | 30(套) | 18.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 拾音器 | 騰 廣 | T G - P 5 0 | 8(個) | 145.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 蠟筆 | 東 一 | 4 8 色 | 100(套) | 48.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 美工刀 | 東 一 | 1 3 . 5 c m | 60(個) | 4.50 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 安全剪刀 | 東 一 | 1 3 5 m m | 60(個) | 7.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 碎紙機 | 金 典 | G D - 9 7 2 8 | 4(臺) | 495.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 體能訓練攀爬網 | 蒸 蒸 日 上 | Z Z R S - 0 0 2 8 | 2(套) | 12,800.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 辦公電腦 | C e n t e r m / 顯 示 器 : C e n t e r m | 主 機 : C 7 3 - G 3 顯 示 器 : C 2 4 S W | 14(臺) | 2,790.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 硬盤 | 海 康 威 視 | D S 6 0 H K V S - V H 1 | 8(個) | 795.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 空調 | 海 爾 | K F R - 3 5 G W / A 0 M C C 8 2 | 5(臺) | 3,180.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 消毒柜 | 龍 海 | R T P 3 6 0 | 4(臺) | 3,185.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 音響系統 | K a s e n t e | 一 、 遠 程 演 出 音 箱 : X - 2 5 二 、 返 聽 音 箱 : L Y - 1 1 2 三 、 功 放 1 : B X - 1 5 0 0 四 、 功 放 2 : B X - 7 0 0 五 、 調 音 臺 : M G 1 2 X U 六 、 數 字 音 頻 處 | 2(套) | 64,300.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 辦公椅 | 校 安 星 | S J - B G Y 0 1 | 12(張) | 180.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童感統訓練戶外鉆圈 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 8 | 10(個) | 53.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 塑料筐 | 東 一 | 3 5 0 * 3 0 0 * 2 1 0 m m / 3 5 0 * 3 0 0 * 1 2 0 m m | 40(個) | 11.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童放大鏡 | 東 一 | 6 0 m m | 20(個) | 14.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 投籃架 | 東 一 | 7 9 0 * 6 9 0 * 1 3 7 0 m m | 19(個) | 88.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 400萬半球 | 宇 視 | I P C 3 A 4 L - I R - A P F | 31(臺) | 442.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 解碼器 | 宇 視 | D C 6 5 0 9 - E - D T @ V 3 | 2(臺) | 10,500.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 網絡儲存設備 | 宇 視 | N V R 5 0 8 - 6 4 B - D T | 2(臺) | 5,490.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 彩色一體打印機 | 愛 普 生 | L 1 5 1 6 8 | 4(臺) | 3,160.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 大型戶外建筑方塊大積木 | 童 繽 | 2 2 2 0 0 5 | 100(張) | 16.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | PVC管材 | 多 聯 | Φ 2 0 | 2000(米) | 1.50 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童過家家小廚房玩具套裝 | 遠 卓 | 2 2 4 0 0 2 | 2(套) | 175.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 監視器 | T C L | L 5 5 M 3 2 C A L | 2(臺) | 2,385.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 留樣柜 | 雪 村 | L C - 1 0 8 | 2(臺) | 2,215.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童雪花片加厚大片 | 童 繽 | 2 2 3 0 0 3 | 2(箱) | 70.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 體操墊 | 東 一 | 1 2 0 0 * 6 0 0 * 1 0 0 m m | 20(張) | 355.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 蒸飯機 | 好 順 興 | H S X Z X - G | 1(臺) | 3,100.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 純磁力積木兒童 磁鐵磁力拼圖 | 童 繽 | 2 2 2 0 0 3 | 40(套) | 196.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 圓形海洋球池 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 1 | 1(個) | 1,250.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 園長沙發 | 校 安 星 | 1 9 8 0 * 8 5 0 * 8 9 0 m m | 2(套) | 1,990.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 大顆粒積木電動齒輪 | 童 繽 | 2 2 3 0 0 6 | 44(套) | 298.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 8口POE交換機 | 新 華 三 | S 1 2 1 0 F - P W R | 4(臺) | 620.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 園長茶幾 | 校 安 星 | 1 2 0 0 W * 6 0 0 D * 4 5 0 H | 2(個) | 594.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 地球儀 | 東 一 | 3 2 0 m m | 4(個) | 78.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童磁性運筆畫板繪畫玩具 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 1 | 30(套) | 45.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 園長辦公椅 | 校 安 星 | S J - B G Y 0 2 | 2(張) | 670.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 百變積木墻 | 童 繽 | 2 2 1 0 0 4 | 6(套) | 492.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 平衡木 | 東 一 | P H M 2 0 0 0 | 4(個) | 496.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 400萬槍機 | 宇 視 | I P C 2 4 4 S - F W - P A E K C F | 53(臺) | 178.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 黑白打印機 | P A N T U M | P 2 5 3 5 N | 6(臺) | 1,270.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 電磁燉湯爐 | 榮 創 | 1 2 0 0 * 7 0 0 * 6 0 0 / 6 5 0 m m | 2(臺) | 3,980.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 特大號雪花片 | 童 繽 | 2 2 1 0 0 3 | 100(張) | 4.50 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 幼兒軍體課障礙器械 | 強 樂 | Q L - 2 6 0 1 | 2(套) | 2,380.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童感統訓練戶外拱形門 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 7 | 10(個) | 46.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童羽毛球拍 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 4 | 10(套) | 22.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 盥洗室置物架 | 東 一 | 9 0 0 * 3 0 0 * 9 0 0 m m | 6(套) | 358.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童過家家超市收銀臺 | 遠 卓 | 2 2 4 0 0 3 | 2(套) | 257.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 過家家小醫生玩具 套裝 | 遠 卓 | 2 2 4 0 0 1 | 2(套) | 175.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 液化氣炒菜猛火灶 | 龍 海 | S Z C T 3 0 | 4(臺) | 3,592.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 指揮中心管控計算機 | C e n t e r m | W 6 6 0 | 1(臺) | 6,985.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 足球門架門網 | 東 一 | 1 2 2 0 * 4 6 0 * 7 6 0 m m | 2(個) | 145.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 平衡車 | 卡 莉 爾 | T Y - T C 0 0 6 | 10(個) | 148.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 區角放物品柜 | 東一 | 1200*300*90 0mm | 24(組) | 676.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 藍牙音箱 | 新 科 | G B 2 2 | 6(臺) | 1,590.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 塑料草坪 | 沃 野 | W Y - C 1 6 2 5 | 1050(平方米) | 25.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 30千瓦電磁灶 | 榮 創 | R C - D 1 0 0 0 | 2(臺) | 3,890.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童三輪車腳踏車 | 卡 莉 爾 | T Y - T C 0 2 1 | 30(個) | 255.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童高爾夫球桿套裝 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 9 | 10(套) | 58.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 蒙氏具88件套 | 戴爾樂 | THJM-08 | 2(套) | 4,390.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 500萬球機 | 宇 視 | I P C 6 3 5 I - R - X 2 3 U - D T | 2(臺) | 2,860.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 數碼相機 | 佳 能 | S X 6 2 0 | 2(臺) | 5,190.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 墻柜 | 校 安 星 | 6 U | 4(個) | 280.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 平衡踩踏車 | 強 樂 | Q L - 2 6 0 8 | 10(個) | 64.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 百變魔尺 | 童 繽 | 2 4 段 | 60(盒) | 7.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 核心交換機 | 新 華 三 | S 5 5 0 0 V 2 - 2 8 C - E I | 2(臺) | 3,825.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 抽油煙機 | 北 沃 | B W - J D | 2(套) | 41,780.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 海洋球池球 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 3 | 35000(個) | 0.25 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 千兆光模塊 | 新 華 三 | S F P - G E - L X - S M 1 3 1 0 | 10(個) | 346.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童關節積木拼裝 | 童 繽 | 2 2 3 0 0 2 | 30(盒) | 115.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 磁力十格陣百數板優智 玩具 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 7 | 60(套) | 28.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童區角實木柜子組合 | 東一 | 2800*1400*8 00mm | 2(套) | 2,490.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 輔材及集成 | 燕 博 | 配 套 | 86(點) | 295.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 磁力塊滾珠軌道 | 童 繽 | 2 2 2 0 0 1 | 30(盒) | 148.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 拼裝齒輪2 | 童 繽 | 2 2 2 0 0 4 | 15(套) | 72.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 園長書柜 | 校 安 星 | 1 6 0 0 W * 4 0 0 D * 2 0 0 0 H | 2(套) | 1,780.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 實木樂高桌子兒童多功能 玩具桌 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 5 | 4(套) | 396.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 方形海洋球池 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 2 | 1(個) | 1,100.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 磁力七巧板治理拼圖 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 6 | 40(套) | 58.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 管道積木車 | 童 繽 | 2 2 3 0 0 4 | 9(套) | 386.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 24口POE交換機 | 新 華 三 | S 1 2 2 6 F - H P W R | 4(臺) | 1,340.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 幼兒園戶外蹺蹺板 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 9 | 2(套) | 470.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 戶外S型PVC鏤空地毯 | 遠 卓 | 1 4 0 0 0 * 1 1 5 0 0 | 2(張) | 4,100.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 滑滑梯 | 東 一 | H T D 1 3 0 0 | 2(組) | 290.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 304不銹鋼保溫桶 | 龍海 | 30L | 6(個) | 158.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 幼兒風火輪 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 5 | 5(個) | 14.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童5人協力車 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 0 4 | 18(個) | 415.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 休閑座椅 | 校 安 星 | 1 7 0 0 * 6 5 0 * 8 0 0 m m | 20(張) | 796.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 溫度計 | 科 輝 | 2 2 . 5 / 6 c m | 12(套) | 4.50 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 凈水燒水機 | 凈水燒水 機:新澤泉 智能電源管 控器:校安 星 | 凈水燒水 機:XZ-2H 智能電源管 控器:SJZNK07 | 2(套) | 1,790.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 辦公桌 | 校 安 星 | S J - Z 1 3 | 12(套) | 980.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 設備控制柜 | 音 之 圣 | Q G - 0 4 2 | 1(個) | 956.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 大顆粒積木拼裝玩具 | 童 繽 | 2 2 1 0 0 5 | 9(套) | 346.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 大型戶外滑梯 | 東 一 | H W H T 1 2 0 0 0 | 2(套) | 24,700.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 文件柜 | 校 安 星 | 8 5 0 * 4 0 0 * 1 8 5 0 m m | 12(個) | 1,195.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 百變磁力棒 | 童 繽 | 2 2 1 0 0 1 | 80(盒) | 155.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 建筑師房子積木 | 童 繽 | 2 2 3 0 0 1 | 60(盒) | 68.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 拼裝齒輪1 | 童 繽 | 2 2 1 0 0 2 | 60(盒) | 15.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 電動旋轉釣魚盤 | 遠 卓 | Y Z - 0 3 1 2 | 30(套) | 47.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 大型碳化積木 | 東 一 | J M 5 0 8 | 6(套) | 652.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 兒童室外實木攀巖滑梯 | 東 一 | P Y H T 9 0 0 0 | 1(套) | 31,940.00 |
A02029900 | 其他辦公設備 | 鐘表模型 | 東 一 | 3 針 | 8(個) | 9.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇磊(采購人代表)、曾永剛、皮特曲格、劉榮武、黃維菊
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:九龍縣教育和體育局
地址:九龍縣呷爾鎮團結上街
聯系方式:13568683185
2.采購代理機構信息
名稱:九龍縣人民政府采購中心
地址:四川省甘孜藏族自治州九龍縣呷爾鎮入城大道24號一幢一單元8樓
聯系方式:15196301112
3.項目聯系方式
項目聯系人:jiulong_cgzx02
電話:15196301112
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑