聊城大學1號實驗樓實驗臺采購項目中標(成交)公告
http://www.wandqa.cn2024年12月31日 09:13教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202402010416 | ||||||||||||
二、項目名稱:聊城大學1號實驗樓實驗臺采購項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:蘇培擴、馬洪超、褚鵬飛、標包B:蘇培擴、馬洪超、褚鵬飛 | ||||||||||||
標包A:山東新視角教育裝備有限公司(92.57、93.57、94.57)、濰坊信德智能科技有限公司(63.64、69.64、70.64)、山東眾泰教學儀器有限公司(66.48、73.48、74.48)、山東昇騰實驗室工程有限公司(91.0、94.0、94.0)標包B:山東捷然科創有限責任公司(83.0、88.0、88.0)、山東珂恒商貿有限公司(72.44、72.44、73.44)、山東軒塬牧歌科技有限公司(75.02、76.02、79.02)、山東鴻瑜科技發展有限公司(64.96、64.96、65.96) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:參照發改價格【2011】534號文貨物類收費標準的63% | ||||||||||||
收費金額(單位:元):6875 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、山東軒塬牧歌科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
2、山東珂恒商貿有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
3、濰坊信德智能科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
4、山東眾泰教學儀器有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
5、山東昇騰實驗室工程有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
6、山東鴻瑜科技發展有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:聊城大學,聊城大學 | ||||||||||||
地址:聊城市東昌府區湖南路1號聊城大學資產管理處(聊城大學),聊城市東昌府區湖南路1號聊城大學資產管理處(聊城大學) | ||||||||||||
聯系方式:06358239905(聊城大學),06358239905(聊城大學) | ||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東天恒項目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區)經十路9777號魯商國奧城項目4、5號樓4-2302 | ||||||||||||
聯系方式:15552123323 | ||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:山東天恒項目管理有限公司 | ||||||||||||
聯系方式:15552123323 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。