南充市五星中學擴建校區教育裝備采購中標(成交)結果公告
http://www.wandqa.cn2025年02月12日 10:02教育裝備網
一、項目編號:N5113022025000007
二、項目名稱:擴建校區教育裝備采購
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川省通信產業服務有限公司 | 四川省 | 5,811,990.00元 | 98.29 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川省通信產業服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化設備 | 冷通道主機柜 | 易事特 | EA6442B-E2 | 5(個) | 9,612.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 精密空調 | 易事特 | 室內機:EK15AHS 室外機: ECK16" | 1(臺) | 44,250.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 配電單元 | 易事特 | 125A | 1(套) | 17,595.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | UPS主機 | 易事特 | EA9930HRT | 1(臺) | 30,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 監控單元 | 易事特 | ECI10 | 1(套) | 31,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 蓄電池 | 易事特 | NP100-12 | 40(塊) | 950.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 蓄電池柜 | 易事特 | C-20 | 2(個) | 850.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 地面天花防塵 | 立邦 | 120二合一 | 50(平方米) | 30.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 防靜電地板 | 鴻海 | 600*600*35 | 25(平方米) | 330.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 吊頂板基層龍骨 | 鴻海 | 50 | 25(平方米) | 40.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 鋁合金微孔板 | 鴻海 | 600*600*0.8 | 25(平方米) | 100.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 金屬裝飾彩鋼板 | 鴻海 | 2600*1200 | 80(平方米) | 200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 防火巖棉 | 鴻海 | 50 | 80(平方米) | 45.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 鋼制防火門 | 鑫大福 | 2250*1200 | 2(套) | 2,298.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 網格橋架 | 鳳圖 | 300*100 | 1(米) | 1,366.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 操作臺 | 通冠 | 雙聯長1.2米,寬0.8米,高0.7米; | 1(套) | 2,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電腦桌 | 通冠 | 長1200mm*寬600mm*高750mm | 1(套) | 643.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 市電引入電纜 | 美河 | ZCYJV4*35+1*16 | 100(米) | 131.91 |
A02019900 | 其他信息化設備 | UPS接入電纜 | 美河 | ZCYJV5*10 | 20(米) | 70.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 精密空調接入電纜 | 美河 | ZCYJV5*4 | 20(米) | 27.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 機柜電纜 | 美河 | ZCRVV3*6 | 100(米) | 40.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電池連接電線 | 美河 | BVR1*16 | 40(米) | 10.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 照明開關 | 正泰 | 220V/10A | 4(個) | 22.25 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 照明電纜 | 美河 | BV1*2.5 | 1(米) | 1,468.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 插座1 | 正泰 | 220V/10A | 4(個) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | LED燈 | 歐普 | 600*600 | 10(個) | 246.30 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 應急出口指示燈 | 正泰 | CH35 | 2(個) | 120.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 模塊式防雷器1 | 正泰 | 60KA/4P | 1(個) | 1,042.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 模塊式防雷器2 | 正泰 | 20KA/4P | 1(個) | 443.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 等電位均壓環紫銅帶 | 正泰 | 30*3 | 20(米) | 239.85 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 絕緣柱 | 正泰 | M8 | 20(個) | 6.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 地線跨接線 | 美河 | BVR1*6 | 1(條) | 259.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 接地引入線 | 美河 | BVR1*35 | 1(米) | 8,851.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 二氧化滅火器 | 依愛 | 4KG | 2(個) | 80.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 柜式氣體滅火裝置 | 依愛 | GQQ70/2.5 | 1(臺) | 5,765.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 七氟丙烷藥劑 | 依愛 | HFC-227ea | 1(千克) | 5,413.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 火災報警控制器 | 依愛 | JB-QB-EI8002QT | 1(臺) | 4,375.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 緊急啟停按鈕 | 依愛 | J-EI8066 | 1(個) | 30.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 輸入/輸出模塊 | 依愛 | J-EI8043 | 1(個) | 150.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 感煙探測器 | 依愛 | JTY-GD-EI8010 | 2(個) | 92.50 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 感溫探測器 | 依愛 | JTW-ZCD-EI8011 | 2(個) | 88.50 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 消防電纜 | 美河 | 2*1.5 | 100(米) | 3.80 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 放氣指示燈 | 依愛 | J-EI8067 | 1(個) | 180.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 聲光報警器 | 依愛 | J-EI8085 | 1(個) | 130.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 泄壓口 | 依愛 | SAXD-0.12-J | 1(臺) | 900.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 鍍鋅鐵線管 | 金德 | DN20 | 15(米) | 8.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 金屬軟管1 | 金德 | DN16 | 30(米) | 3.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 門禁控制器 | 大華 | DH-ASC24C-DF | 1(臺) | 640.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 單門磁力鎖 | 大華 | DH-ASF280AL | 2(個) | 429.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 發卡器 | 大華 | DH-F00 | 1(個) | 290.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 白卡 | 大華 | IC-SM | 10(張) | 5.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 門禁系統管理軟件 | 大華 | SmartPSS Plus | 1(套) | 578.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 核心交換機 | Ruijie | RG-S7620-20SFG2CQ | 1(臺) | 57,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 萬兆光模塊 | Ruijie | XG-SFP-LR-SM1310 | 2(個) | 450.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 無線控制器 | Ruijie | RG-WS7110 | 1(臺) | 16,807.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 網管平臺 | Ruijie | RG-INC-EMB-SW-AMAINT | 1(套) | 10,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 分光設備 | Ruijie | RG-MUX-8LC/LC-H | 13(臺) | 4,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | POE接入交換機 | Ruijie | RG-SF2920U-8GT1XS-P | 81(臺) | 2,135.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 接入交換機1 | Ruijie | RG-S2928G-E V3 | 2(臺) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 吸頂AP | Ruijie | RG-AP820-L(V3) | 45(臺) | 1,620.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 室外AP | Ruijie | RG-AP680-CD(V3) | 6(臺) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 金屬橋架1 | 中浩 | 200mm*100mm*0.6mm | 1450(米) | 72.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 金屬橋架2 | 明信 | 400mm*100mm*0.8mm | 50(米) | 108.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 金屬軟管2 | 巨萬特 | 20mm | 200(米) | 3.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 穿墻洞 | 定制 | 定制 | 100(個) | 45.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 塑料軟管 | 蜀豐源 | 20mm | 300(米) | 2.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 12芯光纖 | 亨通 | GYTA12芯 | 1500(米) | 3.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 4芯光纖 | 亨通 | GYTA4芯 | 2000(米) | 2.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 終端盒1 | 亨通 | 12芯 | 16(個) | 80.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 終端盒2 | 亨通 | 4芯 | 85(個) | 30.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 72芯子框 | 亨通 | 72芯 | 1(個) | 500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 6類網線 | TP-LINK | 六類非屏蔽雙絞線 | 60(箱) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 水晶頭1 | 方貝電子 | 六類 | 1500(個) | 0.50 |
A02019900 | 其他信息化設備 | PVC管1 | 蘭晨 | 25mm | 3000(米) | 3.20 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 86面板底盒 | 家的 | 86mm×86mm | 700(個) | 1.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 雙口網口面板 | 家的 | 方形86式 | 700(個) | 21.50 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 網口接線模塊 | 家的 | 六類標準RJ45非屏蔽模塊 | 1050(個) | 15.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 過線盒 | 家的 | 86mm×86mm | 164(個) | 2.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教室設備箱 | 精誠滕昊 | 600mm*450mm*350mm | 85(個) | 200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 樓道設備箱 | 精誠滕昊 | 600mm*450mm*650mm | 12(個) | 280.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 插線板1 | 公牛 | 10A15孔;線長為1.8米 | 1(個) | 3,968.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電源線1 | 蜀誠 | ZRYJV3*1.5 | 2200(米) | 6.80 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 廣播系統主機及控制系統 | 特控 | D-8810 | 1(套) | 31,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP音頻采集器 | 特控 | D-8864 | 1(臺) | 2,233.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 采集器 | 特控 | D-8866 | 1(臺) | 2,699.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 話筒 | 特控 | D-7932H | 1(個) | 425.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | CD播放器 | 特控 | D-8761 | 1(臺) | 1,960.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 調諧器 | 特控 | D-8762 | 1(臺) | 1,925.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 廣播站控制電腦 | H3C | H3CDesk X500H G2 3120 H3C M4-245F | 1(臺) | 4,580.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP網絡廣播系統分控軟件 | 特控 | D-8810ST(V2.03) | 1(套) | 2,300.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 尋呼話筒 | 特控 | D-8882V | 3(臺) | 2,915.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP網絡音箱 | 特控 | D-8880 | 1(套) | 1,824.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電源管理器1 | 特控 | D-721A | 1(臺) | 2,877.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP網絡有源音箱 | 特控 | D-8880G | 50(套) | 2,360.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 2.4G頭戴式話筒 | 特控 | D-698BG | 10(個) | 399.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP網絡功放終端1 | 特控 | D-8860S | 1(臺) | 1,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP網絡功放終端2 | 特控 | D-88120S | 6(臺) | 2,198.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 天花喇叭 | 特控 | D-519 | 65(個) | 130.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP網絡功放終端3 | 特控 | D-88240S | 1(套) | 2,198.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 音柱1 | 特控 | D-514 | 4(支) | 639.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP網絡功放終端4 | 特控 | D-88350S | 1(套) | 4,100.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 音柱2 | 特控 | D-516 | 10(支) | 773.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP網絡功放終端5 | 特控 | D-88500S | 1(臺) | 4,350.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | IP終端 | 特控 | D-8881 | 1(套) | 1,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 調音臺1 | 特控 | D-TY12 | 2(臺) | 3,090.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 抑制器 | 特控 | D-223A | 1(臺) | 4,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 無線話筒1 | 特控 | D-862DH | 1(套) | 2,788.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 天線分配器 | 特控 | DZ-86XM | 1(套) | 1,905.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 話筒天線1 | 特控 | D-86UC | 1(套) | 1,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 純后級功放 | 特控 | D-10006V | 1(套) | 8,966.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 音柱3 | 特控 | D-704 | 4(支) | 1,170.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 插座2 | 家的 | 86mm×86mm | 50(個) | 45.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 六類網線1 | TP-LINK | 六類非屏蔽雙絞線 | 5(箱) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 機柜2 | 華銀 | 寬600mm*深600mm*高2055mm | 2(個) | 2,528.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電源線2 | 蜀誠 | 3*1.5 | 600(米) | 6.80 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 音頻反饋線 | TP-LINK | 無氧銅雙芯 | 3000(米) | 3.60 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 影視燈1 | 特控 | D-WD3001T | 6(臺) | 1,981.50 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 影視燈2 | 特控 | D-WD3021T | 8(臺) | 1,697.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 專業音箱1 | 特控 | D-934 | 6(個) | 4,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 專業功放1 | 特控 | D-2011C | 3(臺) | 5,175.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 專業音箱2 | 特控 | D-929H | 2(個) | 4,350.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 專業功放2 | 特控 | D-2811C | 1(臺) | 4,962.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 調音臺2 | 特控 | D-TY164 | 1(臺) | 8,610.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 話筒天線2 | 特控 | D-86UT | 1(套) | 1,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 音頻處理器 | 特控 | D-AM771 | 2(臺) | 5,529.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電源管理器2 | 特控 | D-158 | 3(臺) | 1,225.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 全數字會議系統主機 | 特控 | D-1200A | 2(套) | 10,280.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 會議話筒處理器 | 特控 | D-9311JLN | 2(臺) | 8,241.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 會議話筒1 | 特控 | D-1209 | 2(臺) | 1,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 會議話筒2 | 特控 | D-1209D | 18(個) | 1,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 音箱 | 特控 | D-992A | 4(臺) | 2,230.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 專業功放3 | 特控 | D-2981C | 3(臺) | 3,493.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 調音臺3 | 特控 | D-TY144 | 1(臺) | 6,775.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 機柜1 | 圖騰 | 32U | 2(個) | 1,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電梯攝像機 | HIKVISION | DS-2XD8D45D/DT-IST | 1(臺) | 500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電梯網橋 | HIKVISION | DS-3WF-E100 | 1(對) | 485.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 高清網絡半球攝像機 | HIKVISION | DS-2CD2346WDA4-L | 122(臺) | 650.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 高清網絡槍型攝像機 | HIKVISION | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 121(臺) | 664.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 攝像機支架1 | HIKVISION | DS-1292ZJ-K | 121(個) | 40.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 網絡紅外球機 | HIKVISION | DS-2DE74XYZUV-ABCDEF | 14(臺) | 2,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 快球支架 | HIKVISION | DS-1681ZJ | 14(個) | 40.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 高空拋物攝像機 | HIKVISION | DS-2CD8A4XYZUV2-ABCDEF | 18(臺) | 848.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 攝像機支架2 | HIKVISION | DS-1293ZJ-High | 18(個) | 40.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 網絡視頻存儲服務器 | HIKVISION | DS-A71048R | 2(臺) | 135,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 拼接屏 | HIKVISION | DS-D2A551LU | 9(臺) | 7,595.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 55英寸-壁掛支架 | HIKVISION | 55英寸-壁掛支架 | 9(個) | 420.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 高清解碼器 | HIKVISION | DS-6A09UD-N | 1(臺) | 16,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 智慧校園綜合管理平臺 | HIKVISION | iSecure Center-Education | 1(套) | 41,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 服務器 | HIKVISION | DS-VE22S-B | 1(臺) | 25,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 明廚亮灶攝像機 | HIKVISION | DS-2XA8T4XYZUV-ABCDEF | 10(臺) | 980.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 攝像機支架3 | HIKVISION | DS-1292ZJ | 10(個) | 40.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 廚房監控錄像機 | HIKVISION | DS-8616N-K8-V2 | 1(臺) | 10,659.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 廚房高清解碼器 | HIKVISION | DS-6A01UD | 1(臺) | 4,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 顯示終端 | HIKVISION | DS-D50UK55 | 1(臺) | 5,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 六類網線2 | TP-LINK | 六類非屏蔽雙絞線 | 40(箱) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 水晶頭2 | 方貝電子 | 六類 | 3(盒) | 50.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 監控桿體 | 博越 | 六棱,高5.5米;支臂長0.5米 | 4(套) | 2,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | PVC管2 | 蘭晨 | 32mm | 1(批) | 500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 金屬波紋管 | 巨萬特 | 25mm | 1(批) | 100.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 光纖收發器 | TP-LINK | TL-FC311A-3/TL-FC311B-3 | 10(對) | 250.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電源線3 | 蜀誠 | 3*1.5 | 300(米) | 6.80 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 云服務器 | Ruijie | RG-CS1020 | 1(臺) | 23,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 桌面云服務器授權 | Ruijie | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1(套) | 7,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教師終端 | Ruijie | RG-CT5500-G4、RG-CPM2380-G2 | 1(套) | 4,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教師機音箱 | 恩科 | E300 | 1(個) | 80.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生云終端 | Ruijie | RG-CT3100-G2 | 60(套) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 液晶顯示器 | 方正之星 | T220H | 60(套) | 600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 一體式耳麥 | 電音 | D3000 | 60(套) | 30.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電子教室軟件 | Ruijie | RG-CMR-Lic70 | 1(套) | 9,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 接入交換機2 | Ruijie | RG-S2928G-E V3 | 3(套) | 2,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 教師桌、椅 | 通冠 | 長1200mm*寬600mm*高750mm | 1(套) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生電腦桌凳 | 通冠 | 長1200mm*寬600mm*高750mm | 30(套) | 580.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 服務器機柜 | 華銀 | 深1000mm*寬600mm*高1200mm | 1(個) | 1,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 六類網線3 | TP-LINK | 六類非屏蔽雙絞線 | 5(箱) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 水晶頭3 | 方貝電子 | 六類 | 120(個) | 0.50 |
A02019900 | 其他信息化設備 | PVC槽板 | 蘭晨 | 32mm | 1000(米) | 5.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 插線板2 | 公牛 | 10A15孔;線長為1.8米 | 61(個) | 50.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 主電源線 | 蜀誠 | RVV3*6 | 1(米) | 1,515.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電源線4 | 蜀誠 | RVV3*2.5 | 500(米) | 6.81 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 配電箱3 | 鑫川電 | 配電功率10KW | 1(臺) | 500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 智慧黑板 | seewo | BG86EC | 20(臺) | 20,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 智慧教育軟件 | seewo | 希沃白板5 | 20(套) | 200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 設備管理平臺軟件 | seewo | 希沃魔方 | 20(套) | 200.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 視頻展臺 | seewo | SC06 | 20(套) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 移機 | 定制 | 定制 | 1(項) | 20,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 空調 | 海爾 | KFR-72GW/18MEA81U1 | 100(臺) | 4,650.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 外機支架 | 銘力德 | 500*550mm | 100(套) | 40.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 空開 | 海爾 | 32A | 100(個) | 90.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 高空安裝 | 定制 | 定制 | 100(臺) | 50.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | LED教室燈 | 捷能通 | NT-JSD-1501 | 450(臺) | 605.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | LED黑板燈 | 捷能通 | NT-JSD-1502-036B | 150(臺) | 620.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 開關 | 家的 | 86mm×86mm | 150(套) | 18.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 電源線5 | 蜀誠 | ZRYJV2*1.5 | 6000(米) | 4.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | LED顯示單元1 | 高科 | PH2.5-I | 61.19(平方米) | 4,000.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 開關電源1 | 海佳彩亮 | HJCL-200-5.0-B | 290(個) | 85.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 接收卡1 | 億彩 | A12 | 102(張) | 150.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | LED控制器1 | 億彩 | HD816-sdi | 1(臺) | 16,000.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 嵌入式安全傳輸模塊 | TOPRIE | 4G DTU | 1(個) | 1,200.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 備品備件1 | 高科 | PH2.5-I | 1(項) | 3,325.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 配電箱1 | 福佑 | FY-BZ | 1(臺) | 5,500.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 托架結構1 | 蘇鉅 | 20*20*3 | 1(項) | 21,700.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 控制主機 | H3C | H3CDesk X500H G2 3120 H3C M4-245F | 5(臺) | 4,500.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | LED顯示單元2 | 高科 | PH4-O | 13.29(平方米) | 4,000.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 開關電源2 | 海佳彩亮 | HJCL-200-5.0-B | 60(個) | 85.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 接收卡2 | 億彩 | A12 | 15(張) | 150.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | LED控制器2 | 億彩 | HD802 | 1(臺) | 5,000.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 防水箱體 | 東輝 | 300*400*180 | 12.29(平方米) | 500.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 配電箱2 | 福佑 | FY-BZ | 1(臺) | 2,600.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 備品備件2 | 高科 | PH2.5-I | 1(項) | 755.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 托架結構2 | 蘇鉅 | 20*20*3 | 1(項) | 4,620.00 |
A02021103 | LED 顯示屏 | 音頻系統 | 迪士普 | MP610U / AVP5232 | 1(套) | 2,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 學生課桌椅 | 匯聚 | 課桌外形規格:長650*寬450*高760mm椅面板:椅座板規格長410mm*寬425mm*高48mm 椅背板規格長420mm*寬240mm*高104mm | 1100(套) | 390.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 組合辦公桌 | 四通瑞坤 | 長1400mm*寬1200mm*高1100mm。臺面長1200mm*寬600mm*高750mm邊柜長600mm*寬200mm*高1100mm | 18(組) | 2,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 辦公椅-1 | 四通瑞坤 | 長630mm*寬570mm*高1080mm | 36(個) | 500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 辦公桌 | 四通瑞坤 | 長1600mm*寬1600mm*高750mm | 40(張) | 2,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 辦公椅-2 | 四通瑞坤 | 長630mm*寬570mm*高1180mm | 40(個) | 500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 班臺 | 四通瑞坤 | 長2000mm*寬1600mm*高760mm | 2(張) | 3,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 書柜 | 四通瑞坤 | 長2000mm*寬400mm*高2000mm | 2(組) | 3,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 茶幾 | 四通瑞坤 | 長1200mm*寬600mm*450mm | 2(組) | 500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 班椅 | 四通瑞坤 | 長750mm*寬660mm*1190mm | 2(個) | 1,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 三人位沙發 | 四通瑞坤 | 長2100mm*寬900mm*高850mm | 2(張) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 單人位沙發 | 四通瑞坤 | 長1100*寬900*高850mm | 4(張) | 800.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 籃球架 (地埋) | 英才 | 室外地埋式,兩只為一副 | 2(套) | 10,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 籃球架 (移動) | 英才 | 國標長1.8m×寬1.05m有機鋼化玻璃籃板 | 1(套) | 15,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 木地板 | 英才 | 1200×200mm,厚度12mm | 656(平方米) | 130.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 平板推車 | 金輝 | 規格:長900mm*寬500mm高950mm型號:JH.02516 | 2(臺) | 510.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 300KG 電子秤 | 鵬暢 | 秤盤45*60cm型號:EXBZ-900YA/32002 | 2(臺) | 320.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 大單星水池1 | 金輝 | 規格:長1000mm*寬700mm*高800mm型號:JH.02517 | 6(臺) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 冷熱水龍頭 | 佳宣鼎 | JXD-6801 | 13(個) | 100.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 活動雙層平板工作臺1 | 金輝 | 規格:長1800mm*寬800mm*高800mm型號:JH.02518 | 1(臺) | 11,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 轉角平板工作臺(定制) | 金輝 | 規格:長1800mm*寬700mm*高800mm型號:JH.02519 | 1(臺) | 900.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 雙層平板工作臺1 | 金輝 | 規格:長1500mm*寬700mm*高800mm型號:JH.02520 | 3(臺) | 670.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 洗地龍頭 | 佳宣鼎 | JXD-5801B | 3(臺) | 950.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 肉絲肉片機 | 銀鷹 | 型號:QJR-400 | 1(臺) | 3,500.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 帶骨切丁機 | 銀鷹 | 型號:YQC-QJ865 | 1(臺) | 6,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 上下雙門高身冰箱柜 | 星星 | 規格:寬1220mm*深700mm*高1930mm型號:Q1.0E4-G | 4(臺) | 2,750.00 |
A02019900 | 其他信息化設備 | 雙層平板工作臺2 | 金輝 | 規格:長1800mm*寬700mm*高800mm型號:JH.02520 | 1(臺) | 650.00 |
