山東石油化工學(xué)院第三、第四教學(xué)樓維修項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://www.wandqa.cn2025年02月21日 10:31教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:SDGP370000000202502000188 | ||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東石油化工學(xué)院第三、第四教學(xué)樓維修項(xiàng)目 | ||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A1:張麗、張麗麗、李福坤、標(biāo)包A2:張麗、張麗麗、李福坤 | ||||||||||||
標(biāo)包A1:山東大金建設(shè)工程有限公司(95.53、96.03、96.03)、山東誠潤建設(shè)工程有限公司(90.55、90.55、91.55)、圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(92.58、92.58、94.58)、山東君強(qiáng)建設(shè)工程有限公司(92.04、92.04、92.54)、山東宸邦建設(shè)工程有限公司(87.53、88.53、90.53)、山東洪赫建設(shè)工程有限公司(92.66、92.66、94.16)標(biāo)包A2:飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司(95.99、96.49、96.99)、山東華隆集團(tuán)有限公司(89.38、89.88、91.38)、山東隆翼建設(shè)集團(tuán)有限公司(89.34、90.84、91.34)、圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(92.06、92.56、96.06)、誠巨建設(shè)集團(tuán)有限公司(89.35、89.85、91.35)、山東東潤建設(shè)有限公司(86.45、87.45、87.95)、山東君強(qiáng)建設(shè)工程有限公司(92.38、92.38、94.38) | ||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格(2002)1980號文件及發(fā)改委價(jià)格[2015]299號文件規(guī)定下浮40%收取。 | ||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):6744.36 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||
1、山東華隆集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
2、山東隆翼建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
3、誠巨建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
4、山東君強(qiáng)建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
5、山東東潤建設(shè)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
6、圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
7、山東洪赫建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
8、山東東潤建設(shè)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
9、山東君強(qiáng)建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
10、飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
11、山東恒盛建設(shè)發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
12、誠巨建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
13、山東誠潤建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
14、山東松夏建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
15、山東大舜建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
16、山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
17、山東宸邦建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
18、山東一凡建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
19、東營中創(chuàng)建筑安裝工程有限責(zé)任公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
20、山東世業(yè)建筑有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
21、圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||
22、山東隆翼建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
23、山東華隆集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
24、山東水安建設(shè)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
25、天元乾程建設(shè)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
26、山東東信建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
27、山東通濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形未提交響應(yīng)文件) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:山東石油化工學(xué)院,山東石油化工學(xué)院 | ||||||||||||
地址:東營市東營區(qū)北二路500號 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0546-7396500 | ||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東宏祥工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省省東營市市東營區(qū)縣(區(qū))東三路111號都市中心A座7樓 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0546-8096655 | ||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱先生 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0546-8096655 |
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑