陽春市中等職業(yè)技術(shù)學校圖書館一樓設(shè)備及配套項目設(shè)備采購項目結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2025年02月26日 10:24教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:YXCG-20250107
二、項目名稱:陽春市中等職業(yè)技術(shù)學校圖書館一樓設(shè)備及配套項目設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(陽春市中等職業(yè)技術(shù)學校圖書館一樓 設(shè)備及配套項目設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識城)億創(chuàng)街1號406房之555 | 5,289,568.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(陽春市中等職業(yè)技術(shù)學校圖書館一樓 設(shè)備及配套項目設(shè)備采購項目):
貨物類(聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD234XYZ | 23.0000(臺) | 825.0000 | 18,975.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布單元-22 | ?低 | DS-D6022TL-B | 4.0000(臺) | 4,256.0000 | 17,024.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電梯半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD254XYZUVA2-BCDEF | 2.0000(臺) | 915.0000 | 1,830.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 自動玻璃趟門 | 國優(yōu) | 定制 | 15.0000(㎡) | 1,688.0000 | 25,320.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布單元-86 | ?低 | DS-D6086TL-B | 3.0000(臺) | 30,386.0000 | 91,158.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 筒型攝像機 | ?低 | DS-2CD224XYZ | 12.0000(臺) | 880.0000 | 10,560.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 窗簾布 | 紹興睿文 | 定制 | 85.0000(米) | 191.0000 | 16,235.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 16口POE交換機 | ?低 | DS-3E0518SP-SE | 4.0000(臺) | 1,755.0000 | 7,020.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖形工作站 | 聯(lián)想 | ThinkStation P3 | 2.0000(臺) | 26,285.0000 | 52,570.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電梯網(wǎng)橋 | 海康威視 | DS-3WF-E100 | 2.0000(臺) | 788.0000 | 1,576.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布單元-32 | ?低 | DS-D6032CL-B | 1.0000(臺) | 7,866.0000 | 7,866.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機支架 | ?低 | 定制 | 37.0000(個) | 52.0000 | 1,924.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 臥式控制單元 | 海康威視 | DS-D6022CL-X/J1A | 2.0000(臺) | 7,458.0000 | 14,916.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 55寸監(jiān)視器 | ?低 | DS-D5055UC-A | 1.0000(臺) | 5,768.0000 | 5,768.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)展歷程展示墻展板訂制安裝 | 國優(yōu) | 定制 | 45.0000(㎡) | 2,100.0000 | 94,500.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 控制器 | itc | T-7846 | 1.0000(臺) | 6,388.0000 | 6,388.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 師資力量展示墻展板訂制安裝 | 國優(yōu) | 定制 | 60.0000(㎡) | 2,100.0000 | 126,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 尋呼話筒 | itc | T-7702A | 1.0000(臺) | 6,025.0000 | 6,025.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 64路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | ?低 | DS-8664N-I9-V3 | 1.0000(臺) | 7,466.0000 | 7,466.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 序廳墻展板訂制安裝 | 國優(yōu) | 定制 | 22.0000(㎡) | 2,800.0000 | 61,600.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 控制主機 | itc | T-7700 | 1.0000(臺) | 28,922.0000 | 28,922.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 海康威視 | ST8000HKVS002 | 8.0000(塊) | 2,157.0000 | 17,256.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 校園文化展示墻展板訂制安裝 | 國優(yōu) | 定制 | 60.0000(㎡) | 2,100.0000 | 126,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件 | itc | V1.0 | 1.0000(套) | 16,523.0000 | 16,523.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 整體布線 | 國優(yōu) | 定制 | 1,340.0000(㎡) | 150.0000 | 201,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 靜音塑膠地板 | 國優(yōu) | 定制 | 376.0000(㎡) | 203.0000 | 76,328.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 配套氛圍照明 | 國優(yōu) | 定制 | 1,340.0000(㎡) | 160.0000 | 214,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 玻璃展柜 | 國優(yōu) | 定制 | 5.0000(套) | 7,800.0000 | 39,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 封墻板 | 國優(yōu) | 定制 | 572.0000(㎡) | 545.0000 | 311,740.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 格柵頂 | 國優(yōu) | 定制 | 1,325.0000(㎡) | 505.0000 | 669,125.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 展望未來展示墻展板訂制安裝 | 國優(yōu) | 定制 | 40.0000(㎡) | 2,100.0000 | 84,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 沙盤、模型 | 萬林 | 定制 | 14.5000(㎡) | 18,600.0000 | 269,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 控制終端 | ?低 | DS-AXF142P-W10H | 1.0000(臺) | 4,789.0000 | 4,789.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 管理交換機 | ?低 | DS-3E2528-HL | 1.0000(臺) | 2,258.0000 | 2,258.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI視頻線(10米) | 海康威視 | DS-1HD1PB(10米) | 4.0000(條) | 325.0000 | 1,300.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI視頻線(3米) | ?低 | DS-1HD3PB(3米) | 1.0000(條) | 68.0000 | 68.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 定制鈑金箱體 | 海康威視 | 定制 | 2.8700(平方) | 2,600.0000 | 7,462.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 控制處理器 | ?低 | DS-DT60V-03HI02NO | 1.0000(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 創(chuàng)意顯示單元 | ?低 | DS-D4115CAZ/ZJ | 2.8700(平方) | 23,500.0000 | 67,445.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 支架定制 | ?低 | 定制 | 2.8700(平方) | 1,100.0000 | 3,157.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教學成果展示墻展板訂制安裝 | 國優(yōu) | 定制 | 60.0000(㎡) | 2,100.0000 | 126,000.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 蓮花音頻連接線 | itc | 定制 | 2.0000(條) | 48.0000 | 96.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 雙蓮花音頻連接線 | itc | 定制 | 1.0000(條) | 48.0000 | 48.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | itc | T-77120B | 1.0000(臺) | 3,499.0000 | 3,499.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 天花喇叭 | itc | T-105 | 14.0000(只) | 871.0000 | 12,194.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 喇叭線 | 豐旭 | EVJV | 3.0000(卷) | 928.0000 | 2,784.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | CD播放器 | itc | T-6221 | 1.0000(臺) | 2,315.0000 | 2,315.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)諧器 | itc | T-6222 | 1.0000(臺) | 2,588.0000 | 2,588.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 話筒 | itc | T-621A | 1.0000(套) | 966.0000 | 966.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 采集器 | itc | T-7723 | 1.0000(臺) | 3,568.0000 | 3,568.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | itc | T-7707 | 1.0000(套) | 2,542.0000 | 2,542.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | IP音頻采集器 | itc | T-7770 | 1.0000(臺) | 2,806.0000 | 2,806.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | itc | T-6222 | 1.0000(臺) | 3,562.0000 | 3,562.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 廣播機柜 | 圖騰 | G26832 | 1.0000(套) | 3,568.0000 | 3,568.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | itc | TS-830D | 1.0000(臺) | 4,786.0000 | 4,786.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 非網(wǎng)管8口交換機 | 海康威視 | DS-3E0508-S(C) | 1.0000(臺) | 469.5000 | 469.5000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 3.7匹多聯(lián)室內(nèi)機 | Panasonic | CS-ME35BX7 | 4.0000(臺) | 6,275.0000 | 25,100.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 4.2匹多聯(lián)室內(nèi)機 | Panasonic | CS-ME38BX7 | 6.0000(臺) | 6,758.0000 | 40,548.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 瀑布流 | 行知 | XZ-PBL46 | 2.0000(條) | 84,318.0000 | 168,636.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 閱覽矮弧形沙發(fā) | 鑫洋派 | 定制 | 10.0000(套) | 5,108.0000 | 51,080.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 光影閱讀 | 行知 | XZ-GY2.0 | 4.0000(臺) | 28,950.0000 | 115,800.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | VR太空艙 | 行知 | VR-V6 | 4.0000(臺) | 43,586.0000 | 174,344.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 太空艙 | 行知 | TK-C101 | 4.0000(臺) | 28,958.0000 | 115,832.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 24口網(wǎng)絡(luò)交換機 | ?低 | DS-3E0526SP-SE | 4.0000(臺) | 938.0000 | 3,752.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 24口匯聚交換機 | 海康威視 | DS-3E3528-H | 1.0000(臺) | 2,796.0000 | 2,796.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 閱覽桌椅 | 鑫洋派 | 定制 | 8.0000(套) | 6,800.0000 | 54,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 文化長廊 | 行知 | XZ-CL346 | 1.0000(條) | 105,809.0000 | 105,809.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 天花室內(nèi)機面板 | Panasonic | CZ-BT04X1 | 20.0000(臺) | 818.0000 | 16,360.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ6.35 | 飛輪 | 銅管φ6.35 | 32.0000(米) | 56.0000 | 1,792.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 20匹多聯(lián)室外機 | Panasonic | CU-ME20B1YX8Z | 2.0000(臺) | 86,997.0000 | 173,994.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 無線遙控器 | Panasonic | CZ-RD503DX1 | 20.0000(臺) | 458.0000 | 9,160.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 14匹多聯(lián)室外機 | Panasonic | CU-ME14B1YX8Z | 1.0000(臺) | 66,589.0000 | 66,589.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 16匹多聯(lián)室外機 | Panasonic | CU-ME16B1YX8Z | 1.0000(臺) | 74,869.0000 | 74,869.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 18匹多聯(lián)室外機 | Panasonic | CU-ME18B1YX8Z | 1.0000(臺) | 79,688.0000 | 79,688.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 2匹多聯(lián)風管內(nèi)機 | Panasonic | CS-ME18D0AX12PB | 2.0000(臺) | 3,986.0000 | 7,972.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 0.8匹風管內(nèi)機 | Panasonic | CS-ME7D0AX12PB | 1.0000(臺) | 3,345.0000 | 3,345.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 5匹多聯(lián)室內(nèi)機 | Panasonic | CS-ME45BX7 | 3.0000(臺) | 6,983.0000 | 20,949.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 6匹多聯(lián)室內(nèi)機 | Panasonic | CS-ME54BX7 | 7.0000(臺) | 7,389.0000 | 51,723.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | φ7加厚保溫棉 | 中嘉 | φ7加厚保溫棉 | 34.0000(米) | 19.0000 | 646.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | φ10加厚保溫棉 | 中嘉 | φ10加厚保溫棉 | 148.0000(米) | 15.0000 | 2,220.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管31.75 | 飛輪 | 銅管31.75 | 42.0000(米) | 175.0000 | 7,350.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ38.1 | 飛輪 | 銅管φ38.1 | 60.0000(米) | 196.0000 | 11,760.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ25.4 | 飛輪 | 銅管φ25.4 | 22.0000(米) | 148.0000 | 3,256.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ28.6 | 飛輪 | 銅管φ28.6 | 32.0000(米) | 163.0000 | 5,216.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ22.2 | 飛輪 | 銅管φ22.2 | 19.0000(米) | 142.0000 | 2,698.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ15.9 | 飛輪 | 銅管φ15.9 | 85.0000(米) | 105.0000 | 8,925.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ19.1 | 飛輪 | 銅管φ19.1 | 125.0000(米) | 129.0000 | 16,125.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ9.52 | 飛輪 | 銅管φ9.52 | 142.0000(米) | 75.0000 | 10,650.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)專用冷媒銅管φ12.7 | 飛輪 | 銅管φ12.7 | 88.0000(米) | 90.0000 | 7,920.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 風口百葉 | Panasonic | 定制 | 4.0000(套) | 256.0000 | 1,024.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 35平方電源線 | 廣東五羊 | ZC-BVV 35 | 600.0000(米) | 57.0000 | 34,200.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 復合板風管 | Panasonic | 定制 | 16.0000(平方) | 196.0000 | 3,136.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 制冷劑 | 冰龍 | R410 | 46.0000(KG) | 98.0000 | 4,508.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | φ39加厚保溫棉 | 中嘉 | φ39加厚保溫棉 | 67.0000(米) | 57.0000 | 3,819.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 專用分歧器 | Panasonic | 定制 | 20.0000(套) | 920.0000 | 18,400.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | φ23加厚保溫棉 | 中嘉 | φ23加厚保溫棉 | 25.0000(米) | 31.0000 | 775.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | φ29加厚保溫棉 | 中嘉 | φ29加厚保溫棉 | 33.0000(米) | 38.0000 | 1,254.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | φ20加厚保溫棉 | 中嘉 | φ20加厚保溫棉 | 136.0000(米) | 33.0000 | 4,488.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | φ13加厚保溫棉 | 中嘉 | φ13加厚保溫棉 | 95.0000(米) | 22.0000 | 2,090.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | φ16加厚保溫棉 | 中嘉 | φ16加厚保溫棉 | 85.0000(米) | 27.0000 | 2,295.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 視騰 | MT-R5-F | 20.0000(箱) | 686.0000 | 13,720.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線管 | 聯(lián)塑 | PVC-25 | 900.0000(米) | 3.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 控制卡 | ?低 | DS-DT60C-01HI06NO | 3.0000(臺) | 6,899.0000 | 20,697.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 超高分處理終端 | ?低 | DS-IVMS9530ES-UH01/I1G15 | 1.0000(臺) | 60,283.0000 | 60,283.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理機箱 | 海康威視 | DS-C60S | 1.0000(臺) | 10,169.0000 | 10,169.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理機箱-輸入DP板 | ?低 | DS-C60S-02DPI/4K | 1.0000(臺) | 10,168.0000 | 10,168.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理機箱-輸出板 | 海康威視 | DS-C60S-02HO/4K | 1.0000(臺) | 10,196.0000 | 10,196.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理機箱-輸入板 | ?低 | DS-C60S-04HI | 1.0000(臺) | 7,566.0000 | 7,566.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合管理機箱-輸入4K板 | ?低 | DS-C60S-02HI/4K | 1.0000(臺) | 10,186.0000 | 10,186.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 3D電子顯示單元 | ?低 | DS-D4115XYZ/ZJ | 18.4300(平方) | 18,500.0000 | 340,955.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 支架定制 | 海康威視 | LED室內(nèi)壁掛支架 | 21.0000(個) | 928.0000 | 19,488.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 1.5平方電源線 | 廣東五羊 | ZC-RVV 1.5 | 100.0000(米) | 4.5000 | 450.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 圖騰 | M3.6622 | 2.0000(個) | 1,846.0000 | 3,692.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 閱覽桌 | 鑫洋派 | 定制 | 24.0000(張) | 980.0000 | 23,520.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 閱覽椅 | 鑫洋派 | 定制 | 96.0000(張) | 268.0000 | 25,728.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大屏控制平板 | 海康威視 | DS-MDP003/6&128/GLE | 1.0000(臺) | 2,869.0000 | 2,869.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 定制前臺柜 | 鑫洋派 | 定制 | 1.0000(套) | 32,058.0000 | 32,058.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 大屏拼控軟件 | ?低 | iSecure-7000S-EA/ShowOS/S10 | 1.0000(臺) | 38,657.0000 | 38,657.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 模擬音柱 | ?低 | DS-QA3C600-EV | 2.0000(臺) | 685.0000 | 1,370.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 模擬功放 | ?低 | DS-QA3A024010-6 | 1.0000(臺) | 1,466.0000 | 1,466.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | LED配電柜 | ?低 | DS-D40D20 | 1.0000(臺) | 8,215.0000 | 8,215.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E0508-S(C) | 3.0000(臺) | 469.5000 | 1,408.5000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI光纖視頻線 | ?低 | DS-1HF1TPZ0 10米 | 5.0000(條) | 532.0000 | 2,660.0000 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | DP光纖視頻線 | 海康威視 | DS-1PF1LSZ0 5米 | 2.0000(條) | 958.0000 | 1,916.0000 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 墨水屏(核心產(chǎn)品) | 行知 | RS78 | 64.0000(臺) | 3,568.0000 | 228,352.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
范紹昌(采購人代表)、李曉云、黎清鳳、黃水鳳、阮小岑
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
參考發(fā)改價格[2011]534號文的規(guī)定,招標代理服務(wù)費按差額定率累進法計算。中標服務(wù)費由中標人在領(lǐng)取中標通知書前以銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽春市中等職業(yè)技術(shù)學校圖書館一樓 設(shè)備及配套項目設(shè)備采購項目 | 6.131654 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽春市中等職業(yè)技術(shù)學校圖書館一樓 設(shè)備及配套項目設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 18.20 | 18.54 | 82.14 | 1 | 1 |
廣州騰云航空科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.20 | 2.20 | 30.00 | 42.40 | 2 | 2 |
陽江積健科技有限公司 | 通過 | 通過 | 3.80 | 2.00 | 18.35 | 24.15 | 3 | 3 |
中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 不通過符合性審查,原因是:須滿足帶“★”號要求評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:陽春市中等職業(yè)技術(shù)學校
地址:陽春市春城街道陽春大道北
聯(lián)系方式:0662-7654488
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東業(yè)信采購招標有限公司
地址:廣東省陽江市江城區(qū)貓山四街33號A座二樓205房
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮國輝
電話:0662-3167266
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑