杭州市公共資源交易中心余杭分中心關于云會小學、東塘小學物業服務采購項目中標(成交)結果公告
http://www.wandqa.cn2025年02月28日 15:17教育裝備網
一、項目編號:HZYHZFCG-2025-009
二、項目名稱:云會小學、東塘小學物業服務采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:11702200(元) |
牽頭供應商:杭州越達物業管理有限公司 投標聯合體:杭州越達物業管理有限公司、浙江軒辰安保服務有限公司 |
浙江省杭州市拱墅區祥潤城9幢1605室-2 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 云會小學、東塘小學物業服務采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鮑炯炯,張亮,談正鋒(第1標項采購人代表),馬紅波,朱燕麗,魏建勛(第1標項采購人代表),楊海星
七、開標情況
標項1
八、資格審查情況
標項1
九、符合性審查情況
標項1
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州越達物業管理有限公司、浙江軒辰安保服務有限公司(聯合體) | 66.5 | 78.0 | 63.0 | 71.5 | 77.0 | 78.5 | 69.5 | 72.0 | 11.14 | 83.14 |
1 | 杭州廣銀物業管理有限公司 | 61.5 | 78.0 | 65.5 | 74.0 | 59.0 | 61.5 | 69.5 | 67.0 | 11.14 | 78.14 |
1 | 杭州辰遠物業管理有限公司 | 62.5 | 78.0 | 67.0 | 64.0 | 58.5 | 68.0 | 68.5 | 66.64 | 11.17 | 77.81 |
1 | 杭州可俐環境建設有限公司、杭州集力物業管理有限公司(聯合體) | 59.5 | 73.5 | 67.5 | 70.5 | 56.0 | 53.0 | 71.0 | 64.43 | 12.48 | 76.91 |
1 | 杭州錦輝物業管理有限公司 | 58.0 | 72.5 | 71.5 | 70.0 | 58.5 | 53.5 | 65.0 | 64.14 | 12.38 | 76.52 |
1 | 浙江凱喜雅物業管理有限公司 | 58.5 | 72.5 | 68.5 | 71.5 | 57.0 | 54.0 | 74.0 | 65.14 | 11.12 | 76.26 |
1 | 藍精靈智慧物業服務有限公司 | 57.5 | 72.5 | 74.0 | 69.5 | 59.5 | 53.5 | 68.0 | 64.93 | 11.25 | 76.18 |
1 | 浙江金成物業管理有限公司 | 54.5 | 73.5 | 71.0 | 71.0 | 59.5 | 54.0 | 65.5 | 64.14 | 11.55 | 75.69 |
1 | 杭州品尚物業服務集團有限公司 | 58.0 | 72.5 | 65.0 | 70.5 | 60.0 | 53.5 | 69.0 | 64.07 | 11.33 | 75.4 |
1 | 杭州錢江人才開發有限公司 | 61.0 | 73.5 | 60.5 | 69.5 | 56.5 | 53.0 | 70.5 | 63.5 | 11.47 | 74.97 |
1 | 杭州興榮物業管理有限公司 | 57.5 | 61.5 | 71.0 | 71.5 | 59.0 | 52.5 | 73.5 | 63.79 | 11.03 | 74.82 |
1 | 杭州禾和物業管理有限公司 | 58.0 | 72.5 | 62.0 | 71.0 | 60.5 | 52.5 | 67.5 | 63.43 | 11.0 | 74.43 |
1 | 杭州專幫服務管理有限公司 | 57.0 | 64.5 | 55.5 | 70.5 | 58.0 | 51.0 | 69.5 | 60.86 | 12.48 | 73.34 |
1 | 杭州南苑物業管理有限公司 | 56.5 | 68.5 | 57.0 | 69.5 | 57.0 | 50.0 | 67.5 | 60.86 | 11.56 | 72.42 |
1 | 浙江龍澤保安服務有限公司、杭州銀瑞物業服務有限公司(聯合體) | 55.0 | 62.5 | 58.0 | 71.5 | 59.5 | 52.5 | 71.0 | 61.43 | 10.99 | 72.42 |
1 | 杭州海濤環境工程有限公司 | 56.5 | 62.5 | 60.0 | 68.5 | 57.5 | 52.0 | 67.0 | 60.57 | 11.63 | 72.2 |
1 | 杭州歡聚家政服務有限公司 | 49.5 | 59.5 | 50.5 | 50.0 | 53.5 | 45.5 | 56.5 | 52.14 | 19.97 | 72.11 |
1 | 杭州鼎華保安服務有限公司 | 57.5 | 62.5 | 59.0 | 70.5 | 57.0 | 51.0 | 67.0 | 60.64 | 11.28 | 71.92 |
1 | 杭州龍福物業管理有限公司 | 57.0 | 61.5 | 59.5 | 68.5 | 55.0 | 50.5 | 66.0 | 59.71 | 11.22 | 70.93 |
1 | 杭州億都物業管理有限公司 | 57.5 | 64.5 | 66.5 | 64.5 | 60.5 | 51.0 | 52.0 | 59.5 | 11.05 | 70.55 |
1 | 杭州海華物業管理有限公司 | 51.5 | 70.0 | 64.0 | 66.0 | 57.0 | 48.0 | 60.0 | 59.5 | 11.01 | 70.51 |
1 | 杭州晨曦物業服務有限公司 | 51.0 | 62.5 | 55.5 | 67.5 | 57.0 | 51.5 | 65.0 | 58.57 | 11.67 | 70.24 |
1 | 金服物業服務集團有限公司 | 50.0 | 60.5 | 57.0 | 66.5 | 59.0 | 50.5 | 65.0 | 58.36 | 10.99 | 69.35 |
1 | 浙江緣份物業服務有限公司 | 50.75 | 59.25 | 59.75 | 62.75 | 56.25 | 47.75 | 63.25 | 57.11 | 11.39 | 68.5 |
1 | 杭州尚越環境科技有限公司 | 37.0 | 46.5 | 42.5 | 39.0 | 40.5 | 42.25 | 51.0 | 42.68 | 11.56 | 54.24 |
1 | 杭州予諾物業管理有限公司 | 35.25 | 43.75 | 40.25 | 38.25 | 44.25 | 35.75 | 46.25 | 40.54 | 11.34 | 51.88 |
1 | 杭州佳越餐飲管理有限公司 | 25.5 | 34.5 | 32.0 | 30.0 | 28.5 | 30.5 | 37.5 | 31.21 | 20.0 | 51.21 |
標項1
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:杭州市余杭區云會小學,杭州市余杭區東塘小學
地址:杭州市余杭區仁和街道西南山北路66號,杭州市余杭區仁和街道三白潭村洪家舍7號
傳真:/
項目聯系人(詢問):魏建勛
項目聯系方式(詢問):18069795785
質疑聯系人:朱偉明
質疑聯系方式:18058735751
2.采購代理機構信息
名稱:杭州市公共資源交易中心余杭分中心
地址:浙江省杭州市余杭區余杭街道鳳新路366號瑞鴻大廈六樓
傳真:0571-89395438
項目聯系人(詢問):徐銀杰
項目聯系方式(詢問):0571-89395436
質疑聯系人:張家錦
質疑聯系方式:0571-89517231
3.同級政府采購監督管理部門
名稱:杭州市余杭區財政局、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳真:/
聯系人:朱女士、王女士
監督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑