一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200076145-XM001
二、項(xiàng)目名稱:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:211.675 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京順發(fā)博成科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號(hào)-D24808(集群注冊(cè))
中標(biāo)金額:211.675萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號(hào)-D24808(集群注冊(cè)) | 91110113MA021AWC3B | 211.675 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.4 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 智能講臺(tái) | 定制 | 1 | 0.56萬(wàn)元 | 0.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 教師椅 | 定制 | 1 | 0.098萬(wàn)元 | 0.098萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)中央控制器 | HC-E6000(HD2) | 1 | 0.75萬(wàn)元 | 0.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 控制面板 | HC-Led-T8C | 1 | 0.295萬(wàn)元 | 0.295萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 擴(kuò)音系統(tǒng) | 1、AV-200B+2、AS-160 | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 耳帶式拾音麥及手持式 | 1、AV-M12、HC-BT-TX1 | 1 | 0.155萬(wàn)元 | 0.155萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 課堂教學(xué)多媒體管理軟件 | 極域·課堂互動(dòng)管理系統(tǒng)V6.0 | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 學(xué)生終端(工作站) | HP TG02-240 | 30 | 0.98萬(wàn)元 | 29.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 桌面云管理系統(tǒng) | 集智(ADS)桌面云管理系統(tǒng) | 31 | 0.155萬(wàn)元 | 4.805萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 分組教學(xué)移動(dòng)終端(工作站) | HPEliteBook 640 G10 | 6 | 0.69萬(wàn)元 | 4.14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 定制 | 30 | 0.16萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 實(shí)訓(xùn)椅 | 定制 | 30 | 0.066萬(wàn)元 | 1.98萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 交換機(jī) | S1730S-S48T4S-Al | 1 | 0.46萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 機(jī)架管理控制器 | CII-RCMS | 6 | 1.58萬(wàn)元 | 9.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 拓?fù)溥B接器授權(quán) | CII-NTC-LIC48 | 6 | 1.25萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 拓?fù)溥B接交換機(jī) | RG-S2652G-I | 6 | 0.62萬(wàn)元 | 3.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 路由器 | RG-RSR20-X-28 | 18 | 1.18萬(wàn)元 | 21.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 電纜線跳線 | CAB-V.35DTE | 18 | 0.032萬(wàn)元 | 0.576萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 三層交換機(jī) | RG-S5310-24GT4XS-E | 18 | 0.948萬(wàn)元 | 17.064萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 熱插拔交流電源模塊 | RG-PA70IB | 18 | 0.18萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 二層交換機(jī) | RG-S2910-24GT4XS-E | 12 | 0.65萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 出口網(wǎng)關(guān) | RG-EG3210 | 6 | 1.26萬(wàn)元 | 7.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 防火墻 | RG-WALL1600-Z3200 | 6 | 1.25萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 無(wú)線控制器 | RG-WS6008 | 6 | 1.89萬(wàn)元 | 11.34萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 無(wú)線AP | RG-AP820-A(V3) | 12 | 0.212萬(wàn)元 | 2.544萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 無(wú)線AP | RG-E-120(GE) | 12 | 0.035萬(wàn)元 | 0.42萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 互聯(lián)接入交換機(jī) | RG-S2910-48GT4XS-E | 1 | 1.698萬(wàn)元 | 1.698萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室出口網(wǎng)關(guān) | RG-EG3210 | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師教學(xué)資源包 | CII-EDRE-NW-NA | 1 | 11.8萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 服務(wù)器教學(xué)資源包 | CII-EDRE-NW-0S | 1 | 11.8萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室軟件部署服務(wù)包 | CII-EDRE-CLOUD-CB | 1 | 11.8萬(wàn)元 | 11.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 機(jī)房綜合布線等 | 定制 | 1 | 11.2萬(wàn)元 | 11.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京順發(fā)博成科技有限公司 | 集成 | 定制 | 1 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
詳見(jiàn)附件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
沈英琪、王棟臣、孫月琴、黃穎、韓英華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.7284萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法計(jì)算,由中標(biāo)供應(yīng)商支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)供應(yīng)商綜合得分:94.4分
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京輕工技師學(xué)院(北京樂(lè)器研究所)
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡路63號(hào)
聯(lián)系方式:唐老師,010-67578997-6206
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京中潤(rùn)達(dá)工程咨詢有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)宋家莊交通樞紐四層三區(qū)
聯(lián)系方式:王女士,010-87150241-8705
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王女士
電 話: 010-87150241-8705