2022年度佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)類計(jì)算機(jī)云桌面采購項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.wandqa.cn2022年11月22日 09:56教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):TC2022(SZ)WZ0020
二、項(xiàng)目名稱:2022年度佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)類計(jì)算機(jī)云桌面采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(云桌面及計(jì)算機(jī)采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東賽諾科技股份有限公司 | 佛山市禪城區(qū)汾江南路37號(hào)203房 | 5,439,862.00元 |
合同包2(云智慧語言實(shí)驗(yàn)室采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州卡瑞歐教育科技有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西623號(hào)御泉閣916 | 1,045,780.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云桌面及計(jì)算機(jī)采購):
貨物類(廣東賽諾科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | IDV云桌面 | 銳捷 | RG-CT5500-G3 | 305.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 1,189,500.00 |
1-2 | 服務(wù)器 | 云桌面服務(wù)器1 | 銳捷 | RG-CS1020 | 1.00(臺(tái)) | 146,000.00 | 146,000.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 云桌面管理軟件 1 | 銳捷 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 3.00(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-4 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | IDV終端虛擬化授權(quán) | 銳捷 | RG-CDC-IDV-Lic | 305.00(個(gè)) | 410.00 | 125,050.00 |
1-5 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | TCI工作站云桌面(學(xué)生端) | 惠普 | 288G9 | 180.00(臺(tái)) | 7,460.00 | 1,342,800.00 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | TCI工作站云桌面(教師端) | 惠普 | 288G9 | 3.00(臺(tái)) | 7,460.00 | 22,380.00 |
1-7 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | TCI終端虛擬化授權(quán) | 銳捷 | RG-CDC-TCI-Lic-EDU | 183.00(個(gè)) | 300.00 | 54,900.00 |
1-8 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 教學(xué)管理軟件1 | 銳捷 | RG-ClassManagerRainbow-License70 | 8.00(套) | 3,000.00 | 24,000.00 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦1 | 惠普 | 288G9 | 24.00(臺(tái)) | 4,420.00 | 106,080.00 |
1-10 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦2 | 惠普 | 288G9 | 97.00(臺(tái)) | 4,725.00 | 458,325.00 |
1-11 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦3 | 惠普 | 288G9 | 21.00(臺(tái)) | 5,205.00 | 109,305.00 |
1-12 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦4 | 惠普 | 288G9 | 80.00(臺(tái)) | 5,520.00 | 441,600.00 |
1-13 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦5 | 惠普 | 288G9 | 1.00(臺(tái)) | 5,790.00 | 5,790.00 |
1-14 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 圖形工作站(學(xué)生端) | 惠普 | 288G9 | 32.00(臺(tái)) | 7,515.00 | 240,480.00 |
1-15 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 圖形工作站(教師端) | 惠普 | 288G9 | 1.00(臺(tái)) | 7,515.00 | 7,515.00 |
1-16 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 一體機(jī)電腦 | 惠普 | ProOne400G6 | 25.00(臺(tái)) | 5,825.00 | 145,625.00 |
1-17 | 服務(wù)器 | 云桌面服務(wù)器2 | 銳捷 | RG-CS1020 | 1.00(臺(tái)) | 146,000.00 | 146,000.00 |
1-18 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 桌面云計(jì)算平臺(tái) | 銳捷 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-19 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 云終端 | 銳捷 | RG-CT5500-G3 | 183.00(臺(tái)) | 3,600.00 | 658,800.00 |
1-20 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 終端虛擬化授權(quán) | 銳捷 | RG-CDC-IDV-Lic | 183.00(個(gè)) | 410.00 | 75,030.00 |
1-21 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備零部件 | 鍵盤鼠標(biāo)1 | 銳捷 | RG-CPK1000 | 183.00(套) | 64.00 | 11,712.00 |
1-22 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 銳捷 | RG-CPM2100V | 183.00(臺(tái)) | 590.00 | 107,970.00 |
1-23 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 教學(xué)管理軟件2 | 銳捷 | RG-ClassManagerRainbow-License70 | 3.00(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
合同包2(云智慧語言實(shí)驗(yàn)室采購):
貨物類(廣州卡瑞歐教育科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智能英語聽說訓(xùn)練平臺(tái) | MyET | MyET-MyCT口語聽力訓(xùn)練系統(tǒng)軟件V5.0 | 1.00(套) | 198,000.00 | 198,000.00 |
2-2 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 數(shù)字語言實(shí)驗(yàn)室軟件 | 凌極 | V4.0 | 2.00(套) | 85,000.00 | 170,000.00 |
2-3 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 口語考試軟件 | 凌極 | V3.0 | 2.00(套) | 28,000.00 | 56,000.00 |
2-4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 外語網(wǎng)絡(luò)考試系統(tǒng)(AB級(jí)) | 凌極 | V4.0 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
2-5 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 云課堂外語平臺(tái)軟件 | 凌極 | V3.0 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-6 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 云桌面管理軟件 | 凌極 | V3.0 | 122.00(點(diǎn)) | 600.00 | 73,200.00 |
2-7 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 智慧語音終端 | 凌極 | 云盒LB5 | 120.00(臺(tái)) | 2,980.00 | 357,600.00 |
2-8 | 服務(wù)器 | 云桌面管理主機(jī) | 凌極 | 云盒LB5-L101CN | 1.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
2-9 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備零部件 | 鍵盤鼠標(biāo) | 羅技 | MK120 | 122.00(套) | 90.00 | 10,980.00 |
2-10 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 耳機(jī) | 惠普 | LE5 | 122.00(個(gè)) | 100.00 | 12,200.00 |
2-11 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師控制終端 | 惠普 | HP 288 Pro G6 MT | 2.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 12,000.00 |
2-12 | 液晶顯示器 | 顯示器 | HKC | MB21V13F | 124.00(臺(tái)) | 700.00 | 86,800.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
萬三梅、顧艷麗、陳嘉榮、談卓庭、馮安平(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云桌面及計(jì)算機(jī)采購 | 0 | 無 |
2 | 云智慧語言實(shí)驗(yàn)室采購 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云桌面及計(jì)算機(jī)采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州正道科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 22.00 | 28.99 | 87.79 | 3 | / |
廣州中長康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 25.60 | 24.59 | 85.99 | 4 | / |
廣東粵眾互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 19.60 | 24.29 | 79.29 | 5 | / |
廣州林智智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 13.00 | 24.54 | 53.54 | 7 | / |
廣東賽諾科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 26.00 | 27.51 | 91.91 | 1 | 1 |
廣東時(shí)匯信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 24.40 | 30.00 | 91.20 | 2 | 2 |
廣州集韻信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.40 | 12.20 | 24.17 | 54.77 | 6 | 3 |
合同包1核心產(chǎn)品品牌情況:
核心產(chǎn)品品牌(IDV云桌面):廣州正道科技有限公司與廣東時(shí)匯信息科技有限公司所投的核心產(chǎn)品品牌為同一品牌;廣東粵眾互聯(lián)信息技術(shù)有限公司與廣東賽諾科技股份有限公司所投的核心產(chǎn)品品牌為同一品牌。
核心產(chǎn)品品牌(T C I 工作站云桌面(學(xué)生端)):廣州正道科技有限公司、廣東粵眾互聯(lián)信息技術(shù)有限公司、廣州中長康達(dá)信息技術(shù)有限公司與廣東時(shí)匯信息科技有限公司所投的核心產(chǎn)品品牌為同一品牌;廣州林智智能科技有限公司與廣東賽諾科技股份有限公司所投的核心產(chǎn)品品牌為同一品牌。
核心產(chǎn)品品牌(云終端):廣州正道科技有限公司與廣東時(shí)匯信息科技有限公司所投的核心產(chǎn)品品牌為同一品牌;廣東粵眾互聯(lián)信息技術(shù)有限公司與廣東賽諾科技股份有限公司所投的核心產(chǎn)品品牌為同一品牌。
合同包2(云智慧語言實(shí)驗(yàn)室采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州卡瑞歐教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 17.80 | 30.00 | 81.60 | 1 | 1 |
廣東精敏科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 9.00 | 29.93 | 59.53 | 2 | 2 |
廣州益業(yè)機(jī)電設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.40 | 8.00 | 29.95 | 51.35 | 3 | 3 |
合同包2核心產(chǎn)品品牌情況:所有投標(biāo)人的核心產(chǎn)品非同一品牌。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)職教路3號(hào)
聯(lián)系方式:0757-87263233
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:佛山市公共資源交易中心
地址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路28號(hào)公交大廈六樓
聯(lián)系方式:0757-83209174
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:麥曉霞
電話:0757-83282592
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑