饒平縣教育局饒平縣教師發(fā)展中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.wandqa.cn2022年11月25日 14:21教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CZZD[2022]AR008
二、項(xiàng)目名稱:饒平縣教育局饒平縣教師發(fā)展中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(饒平縣教育局饒平縣教師發(fā)展中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司潮州分公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)電信股份有限公司潮州分公司) | 潮州市潮州大道中段(辦公綜合樓) | 2,083,714.90元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(饒平縣教育局饒平縣教師發(fā)展中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司潮州分公司,聯(lián)合體成員:中國(guó)電信股份有限公司潮州分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 平口鉗 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 235.00 | 235.00 |
1-1 | 其他貨物 | 臺(tái)鉆 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 88.00 | 88.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高度游標(biāo)卡尺 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 99.00 | 99.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電烙鐵 | \ | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 94.00 | 188.00 |
1-1 | 其他貨物 | 臺(tái)虎鉗 | J81031 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手電鉆 | J81028 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 245.00 | 245.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鉆頭 | J81029 | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 400.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手剪 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 其他貨物 | 直角尺 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 36.00 | 36.00 |
1-1 | 其他貨物 | 活扳手 | \ | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 9.00 | 18.00 |
1-1 | 其他貨物 | 儀器車 | J02020 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電動(dòng)離心機(jī) | J02070 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 525.00 | 525.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手搖鉆孔器 | J02005 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 138.00 | 138.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電動(dòng)鉆孔器 | J02006 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 230.00 | 230.00 |
1-1 | 其他貨物 | 離心沉淀器 | J02071 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 80.00 | 80.00 |
1-1 | 其他貨物 | 磁力加熱攪拌器 | J02073 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 255.00 | 255.00 |
1-1 | 其他貨物 | 打孔夾板 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 11.00 | 11.00 |
1-1 | 其他貨物 | 打孔器刮刀 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 14.00 | 14.00 |
1-1 | 其他貨物 | 砂輪機(jī) | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 74.00 | 74.00 |
1-1 | 其他貨物 | 打孔器 | \ | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 12.00 | 24.00 |
1-1 | 其他貨物 | 十字螺絲刀 | \ | 億達(dá) | 16.00(項(xiàng)) | 21.00 | 336.00 |
1-1 | 其他貨物 | 尖咀鉗 | \ | 億達(dá) | 16.00(項(xiàng)) | 77.00 | 1,232.00 |
1-1 | 其他貨物 | 測(cè)電筆 | \ | 億達(dá) | 16.00(項(xiàng)) | 4.60 | 73.60 |
1-1 | 其他貨物 | 一字螺絲刀 | \ | 億達(dá) | 16.00(項(xiàng)) | 17.00 | 272.00 |
1-1 | 其他貨物 | 木銼 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 18.00 | 18.00 |
1-1 | 其他貨物 | 木工鋸 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 23.00 | 23.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電工刀 | \ | 億達(dá) | 9.00(項(xiàng)) | 9.30 | 83.70 |
1-1 | 其他貨物 | 手搖鉆 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 其他貨物 | 木工錘 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 21.00 | 21.00 |
1-1 | 其他貨物 | 透明水槽 | \ | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 13.50 | 27.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼絲鉗 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 8.50 | 8.50 |
1-1 | 其他貨物 | 手錘 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 9.00 | 9.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼手鋸 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 18.00 | 18.00 |
1-1 | 其他貨物 | 剝線鉗 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 18.00 | 18.00 |
1-1 | 其他貨物 | 三角銼刀 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 18.00 | 18.00 |
1-1 | 其他貨物 | 什錦銼 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 14.00 | 14.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鏨子 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 11.00 | 11.00 |
1-1 | 其他貨物 | 銼刀 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 14.00 | 14.00 |
1-1 | 其他貨物 | 铇 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 其他貨物 | 斧 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 11.00 | 11.00 |
1-1 | 其他貨物 | 運(yùn)輸費(fèi) | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 5,250.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 吊裝系統(tǒng)安裝附件 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 旋片式真空泵 | J02012 | 挺威 | 1.00(項(xiàng)) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兩用氣筒 | J02013 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 41.30 | 41.30 |
1-1 | 其他貨物 | 手搖抽氣機(jī) | \ | 學(xué)友 | 1.00(項(xiàng)) | 388.00 | 388.00 |
1-1 | 其他貨物 | 直聯(lián)泵 | J02011 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 365.00 | 365.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽氣盤 | J02016 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 145.00 | 145.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抽氣筒 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 16.50 | 16.50 |
1-1 | 其他貨物 | 打氣筒 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 19.80 | 19.80 |
1-1 | 其他貨物 | 放大鏡 | \ | 億達(dá) | 16.00(項(xiàng)) | 4.10 | 65.60 |
1-1 | 其他貨物 | 望遠(yuǎn)鏡 | J02060 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 66.00 | 66.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水準(zhǔn)器 | \ | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 17.50 | 35.00 |
1-1 | 其他貨物 | 充磁器 | J02023 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電冰箱 | BCD-186WZA50 | TCL | 1.00(項(xiàng)) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 聽診器 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 23.00 | 23.00 |
1-1 | 其他貨物 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | J02061 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 378.00 | 378.00 |
1-1 | 其他貨物 | 微波爐 | PC20M5W | 美的 | 1.00(項(xiàng)) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 注射器 | \ | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 18.00 | 36.00 |
1-1 | 其他貨物 | 透明盛液筒 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 24.50 | 24.50 |
1-1 | 其他貨物 | 智能故障警示系統(tǒng) | 定制 | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 3,450.00 | 3,450.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高壓電源模塊 | 定制 | 十德 | 8.00(項(xiàng)) | 46.00 | 368.00 |
1-1 | 其他貨物 | 低壓電源模塊 | 定制 | 十德 | 4.00(項(xiàng)) | 560.00 | 2,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 急停控制系統(tǒng) | 定制 | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 2,230.00 | 2,230.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能搖臂控制 | 定制 | 十德 | 2.00(項(xiàng)) | 4,750.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能給排水系統(tǒng) | 定制 | 十德 | 2.00(項(xiàng)) | 4,460.00 | 8,920.00 |
1-1 | 其他貨物 | 給排水快速接口 | 定制 | 十德 | 8.00(項(xiàng)) | 393.00 | 3,144.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水槽柜 | 定制 | 十德 | 3.00(項(xiàng)) | 1,850.00 | 5,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 三聯(lián)出水器 | WJH0233A | 潤(rùn)汪達(dá) | 3.00(項(xiàng)) | 500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬(wàn)向吸風(fēng)模塊 | 定制 | 十德 | 4.00(項(xiàng)) | 2,900.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | RFID標(biāo)簽 | TJ-BQ | 天卷 | 2000.00(項(xiàng)) | 2.30 | 4,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能燈光照明裝置 | 定制 | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 830.00 | 830.00 |
1-1 | 其他貨物 | 讀者證 | TJ-DZZ | 天卷 | 200.00(項(xiàng)) | 5.50 | 1,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)主體框架 | 定制 | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書及RFID數(shù)據(jù)加工服務(wù) | \ | 天卷 | 2000.00(項(xiàng)) | 3.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移動(dòng)工作站 | MatePadPro10.8 | 華為 | 8.00(項(xiàng)) | 3,150.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 艙底裝飾模塊 | 定制 | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 795.00 | 795.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)字閱讀平臺(tái)軟件 | V1.0 | 天卷 | 1.00(項(xiàng)) | 12,300.00 | 12,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 艙體封板裝飾模塊 | 定制 | 十德 | 2.00(項(xiàng)) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)框架外觀裝飾模塊 | 定制 | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 艙體防塵裝飾模塊 | 定制 | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 470.00 | 470.00 |
1-1 | 其他貨物 | 給排水管道布置 | \ | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室內(nèi)支管 | 定制 | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 軸流風(fēng)機(jī) | 定制 | 十德 | 4.00(項(xiàng)) | 600.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電氣布線 | \ | 十德 | 1.00(項(xiàng)) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智慧圖書館管理系統(tǒng) | V1.0.0.0 | 天卷 | 1.00(項(xiàng)) | 16,130.00 | 16,130.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息檢索機(jī)(含軟件) | TJ-JSJ | 天卷 | 1.00(項(xiàng)) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 館員工作站(含軟件) | TJ-GYGZ | 天卷 | 1.00(項(xiàng)) | 22,200.00 | 22,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息點(diǎn) | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 220.00 | 440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔助材料 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 80.00 | 160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毒害品儲(chǔ)存柜 | J82013 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 79.00 | 158.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備布線工料費(fèi) | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體演講臺(tái) | 定制 | \ | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 桌椅安裝費(fèi) | \ | \ | 146.00(項(xiàng)) | 28.00 | 4,088.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)功放 | AS-700PI | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)音箱 | AS-610 | 3a | 4.00(項(xiàng)) | 3,030.00 | 12,120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)音箱 | AS-610T | 3a | 2.00(項(xiàng)) | 1,550.00 | 3,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無(wú)線話筒 | AK-315UH | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | AK-65A56 | 3a | 4.00(項(xiàng)) | 250.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)功放 | AS-500PI | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | V1.32 | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無(wú)線話筒 | AK-354UE | 3a | 2.00(項(xiàng)) | 5,100.00 | 10,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | V1.32 | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無(wú)線話筒 | AK-315UZ | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | V1.32 | 3a | 2.00(項(xiàng)) | 5,100.00 | 10,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 酒精噴燈 | J02075 | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 92.00 | 184.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電加熱器 | J02077 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 78.00 | 78.00 |
1-1 | 其他貨物 | 烘干箱 | J02084 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 注射器 | \ | 億達(dá) | 50.00(項(xiàng)) | 1.15 | 57.50 |
1-1 | 其他貨物 | 蒸餾水器 | J02081 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 列管式烘干器 | J02083 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 430.00 | 430.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)用品提籃 | \ | 億達(dá) | 2.00(項(xiàng)) | 168.00 | 336.00 |
1-1 | 其他貨物 | 塑料水槽 | \ | 億達(dá) | 16.00(項(xiàng)) | 15.00 | 240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 塑料洗瓶 | \ | 億達(dá) | 4.00(項(xiàng)) | 4.80 | 19.20 |
1-1 | 其他貨物 | 試劑瓶托盤 | \ | 億達(dá) | 12.00(項(xiàng)) | 13.00 | 156.00 |
1-1 | 其他貨物 | 工作服 | \ | 億達(dá) | 4.00(項(xiàng)) | 135.00 | 540.00 |
1-1 | 其他貨物 | 護(hù)目鏡 | \ | 億達(dá) | 4.00(項(xiàng)) | 6.00 | 24.00 |
1-1 | 其他貨物 | 碘升華凝華管 | \ | 億達(dá) | 16.00(項(xiàng)) | 8.00 | 128.00 |
1-1 | 其他貨物 | 耐酸手套 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 15.00 | 15.00 |
1-1 | 其他貨物 | 洗眼器 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 15.00 | 15.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防護(hù)面罩 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 30.00 | 30.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防毒口罩 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 30.00 | 30.00 |
1-1 | 其他貨物 | 易燃品儲(chǔ)存柜 | J82012 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 簡(jiǎn)易急救箱 | J82010 | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)防護(hù)屏 | \ | 億達(dá) | 1.00(項(xiàng)) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電子圖書 | \ | 天卷 | 5000.00(項(xiàng)) | 3.80 | 19,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 服務(wù)終端 | ST558 | 聯(lián)想 | 1.00(項(xiàng)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 心理測(cè)試管理工作平臺(tái)(管理中心版) | YG-XCGL-Ⅱ | 陽(yáng)光心健 | 1.00(項(xiàng)) | 9,736.00 | 9,736.00 |
1-1 | 其他貨物 | 心理測(cè)試管理工作站 | M450-A230(C) | 聯(lián)想 | 1.00(項(xiàng)) | 3,854.00 | 3,854.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息點(diǎn) | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 220.00 | 440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔助材料 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 80.00 | 160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智慧黑板 | BF86ED | 希沃 | 1.00(項(xiàng)) | 30,426.00 | 30,426.00 |
1-1 | 其他貨物 | 展臺(tái) | B500B | 海天地 | 1.00(項(xiàng)) | 1,188.00 | 1,188.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學(xué)音箱 | YJS-420 | 悅教 | 1.00(項(xiàng)) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體講臺(tái) | 定制 | \ | 1.00(項(xiàng)) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息點(diǎn) | 國(guó)產(chǎn) | \ | 9.00(項(xiàng)) | 220.00 | 1,980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔助材料 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 9.00(項(xiàng)) | 47.90 | 431.10 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 79.00 | 158.00 |
1-1 | 其他貨物 | 藝術(shù)心理輔導(dǎo)工具包 | YG-YSFD-JC | 陽(yáng)光心健 | 1.00(項(xiàng)) | 10,142.00 | 10,142.00 |
1-1 | 其他貨物 | 宣泄人套裝 | YG-XXTZ-JC | 陽(yáng)光心健 | 1.00(項(xiàng)) | 3,407.70 | 3,407.70 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試費(fèi) | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 云終端 | RG-CT5300L-G3 | 銳捷 | 8.00(項(xiàng)) | 4,868.20 | 38,945.60 |
1-1 | 其他貨物 | 鍵鼠 | RG-CPK1000 | 銳捷 | 8.00(項(xiàng)) | 92.20 | 737.60 |
1-1 | 其他貨物 | 配電 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 9.00(項(xiàng)) | 72.80 | 655.20 |
1-1 | 其他貨物 | 掛圖 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 3.00(項(xiàng)) | 48.90 | 146.70 |
1-1 | 其他貨物 | 工作守則 | 定制 | 陽(yáng)光心健 | 1.00(項(xiàng)) | 308.00 | 308.00 |
1-1 | 其他貨物 | 心理書籍 | 國(guó)標(biāo) | \ | 50.00(項(xiàng)) | 22.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 箱庭設(shè)備(加強(qiáng)版) | YGXT-JQ | 陽(yáng)光心健 | 1.00(項(xiàng)) | 10,382.00 | 10,382.00 |
1-1 | 其他貨物 | 團(tuán)體輔導(dǎo)活動(dòng)包(加強(qiáng)版) | YG-TFDB-PT | 陽(yáng)光心健 | 1.00(項(xiàng)) | 4,141.70 | 4,141.70 |
1-1 | 其他貨物 | 防靜電地板 | 廣州華創(chuàng)防靜電建材有限公司 | 華創(chuàng) | 100.00(項(xiàng)) | 430.00 | 43,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 搬運(yùn)、安裝費(fèi) | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智慧黑板 | BF86ED | 希沃 | 1.00(項(xiàng)) | 30,426.00 | 30,426.00 |
1-1 | 其他貨物 | 展臺(tái) | B500B | 海天地 | 1.00(項(xiàng)) | 1,188.00 | 1,188.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體講臺(tái) | 定制 | \ | 1.00(項(xiàng)) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材線材及零配件 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 1.00(項(xiàng)) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體功放機(jī) | AS-1235KS | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 31.00(項(xiàng)) | 90.00 | 2,790.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息點(diǎn) | 國(guó)產(chǎn) | \ | 32.00(項(xiàng)) | 220.00 | 7,040.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能云終端 | RG-CT6300C-G3 | 銳捷 | 31.00(項(xiàng)) | 5,700.00 | 176,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管理軟件 | RG-ClassManager Rainbow-License35 | 銳捷 | 1.00(項(xiàng)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 交換機(jī) | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 銳捷 | 2.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鍵鼠 | RG-CPK1000 | 銳捷 | 31.00(項(xiàng)) | 92.20 | 2,858.20 |
1-1 | 其他貨物 | 機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跳線 | \ | 訊誠(chéng) | 34.00(項(xiàng)) | 16.00 | 544.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | \ | 訊誠(chéng) | 220.00(項(xiàng)) | 3.30 | 726.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 31.00(項(xiàng)) | 60.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材線材及零配件 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 1.00(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管理控制器 | RG-CS1020 | 銳捷 | 1.00(項(xiàng)) | 55,800.00 | 55,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 79.00 | 158.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息點(diǎn) | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 220.00 | 440.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔助材料 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 80.00 | 160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智慧黑板 | BF86ED | 希沃 | 1.00(項(xiàng)) | 30,426.00 | 30,426.00 |
1-1 | 其他貨物 | 展臺(tái) | B500B | 海天地 | 1.00(項(xiàng)) | 1,095.30 | 1,095.30 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體講臺(tái) | 定制 | \ | 1.00(項(xiàng)) | 973.00 | 973.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材線材及零配件 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 1.00(項(xiàng)) | 447.20 | 447.20 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | AS-02B | 3a | 2.00(項(xiàng)) | 250.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無(wú)線話筒 | AK-315UH | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | V1.32 | 3a | 1.00(項(xiàng)) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機(jī)柜 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 1.00(項(xiàng)) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻線 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 1.00(項(xiàng)) | 25.00 | 25.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱歐姆頭 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 2.00(項(xiàng)) | 50.00 | 100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱線 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 180.00(項(xiàng)) | 6.80 | 1,224.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | \ | 1.00(項(xiàng)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試 | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 工料費(fèi) | \ | \ | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)音箱 | AS-606H | 3a | 2.00(項(xiàng)) | 1,550.00 | 3,100.00 |
